La Transjurassienne
2013-02-10 76 km FT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #7/7 | Perrillat-Collomb Christophe | U35 | | 3:28.35,3 | N/A |
| #15/15 | PELLEGRINI Théo | U25 | | 3:35.47,6 | N/A |
| #16/16 | Paredi Simone | U35 | | 3:37.09,6 | N/A |
| #36/36 | Pinel Florian | U30 | | 3:49.15,1 | N/A |
| #40/40 | PETR Pavel | U45 | | 3:50.43,3 | N/A |
| #51/51 | Pittier Christophe | U40 | | 3:55.11,4 | N/A |
| #58/58 | PERRIER Jérémie | U40 | | 4:00.27,3 | N/A |
| #69/69 | PERRIER Nicolas | U30 | | 4:04.39,0 | N/A |
| #72/72 | PALLO RAIT | U40 | | 4:05.20,7 | N/A |
| #80/80 | PANIER Florian | U40 | | 4:08.26,6 | N/A |
| #95/95 | PETITPREZ Antoine | U35 | | 4:12.50,9 | N/A |
| #99/99 | PASTEUR Frédéric | U45 | | 4:15.46,7 | N/A |
| #102/102 | Pagnier Romain | U30 | | 4:16.24,1 | N/A |
| #107/107 | Philippot Romuald | U45 | | 4:16.42,8 | N/A |
| #110/110 | Philippe Vincent | U40 | | 4:17.10,9 | N/A |
| #113/113 | Popp Thomas | U50 | | 4:17.42,4 | N/A |
| #140/140 | PELLEGRINI Pascal | U50 | | 4:22.22,3 | N/A |
| #141/141 | PERNOT Vincent | U35 | | 4:22.28,0 | N/A |
| #160/161 | POIROT Jérome | U40 | | 4:25.11,4 | N/A |
| #167/168 | PAGET GOY Charly | U45 | | 4:26.32,2 | N/A |
| #170/171 | Perrey Christophe | U40 | | 4:26.37,8 | N/A |
| #176/178 | PRISIVKO Vadim | U50 | | 4:28.13,4 | N/A |
| #191/193 | PEQUIGNOT Raymond | U65 | | 4:30.41,1 | N/A |
| #192/194 | PELLEGRINI Stéphane | U45 | | 4:30.51,3 | N/A |
| #217/219 | PERROT Aurélien | U35 | | 4:34.34,9 | N/A |
| #219/221 | PATOZ Samuel | U45 | | 4:34.42,1 | N/A |
| #220/222 | PATOZ Fabrice | U45 | | 4:34.42,5 | N/A |
| #222/224 | PERRIN Christian | U45 | | 4:35.10,8 | N/A |
| #238/240 | Piccard Franck | U50 | | 4:37.15,6 | N/A |
| #254/257 | PONCET Frédéric | U45 | | 4:39.23,6 | N/A |
| #256/259 | Proville Romain | U35 | | 4:39.56,5 | N/A |
| #266/269 | PERRAD Lionel | U40 | | 4:40.53,3 | N/A |
| #270/273 | Ponchon Jean-Luc | U60 | | 4:41.26,1 | N/A |
| #280/283 | PONCET Thierry | U55 | | 4:43.08,0 | N/A |
| #312/316 | Pernet Mugnier Romain | U25 | | 4:45.33,6 | N/A |
| #335/339 | Pernet-Mugnier Sébastien | U30 | | 4:48.14,4 | N/A |
| #345/349 | Poirot Stéphane | U45 | | 4:50.10,8 | N/A |
| #365/369 | Parmentier Marc | U40 | | 4:52.49,8 | N/A |
| #371/376 | PAIRAULT Fabrice | U50 | | 4:53.10,1 | N/A |
| #384/390 | Polte Frank | U45 | | 4:54.43,8 | N/A |
| #406/412 | PERRIN Olivier | U45 | | 4:56.14,1 | N/A |
| #410/416 | Perrier Bruno | U50 | | 4:56.31,4 | N/A |
| #419/425 | PASSOT Richard | U50 | | 4:56.59,4 | N/A |
| #433/440 | Pointeaux Stéphane | U45 | | 4:58.03,6 | N/A |
| #447/454 | PERROT AUDET Vincent | U45 | | 4:58.49,3 | N/A |
| #455/462 | PERROTIN Richard | U60 | | 4:59.48,3 | N/A |
| #462/469 | Peterschmitt Michel | U45 | | 5:00.42,5 | N/A |
| #8/471 | Philipps Isabelle | U45 | | 5:00.59,8 | N/A |
| #483/491 | Penven Bruno | U55 | | 5:02.51,0 | N/A |
| #539/551 | Puhke Rauno | U25 | | 5:08.42,9 | N/A |
| #542/554 | PERRIN Eric | U50 | | 5:08.57,4 | N/A |
| #13/557 | Parm Signe | U35 | | 5:09.05,9 | N/A |
| #546/559 | POIZAT Eric | U50 | | 5:09.09,2 | N/A |
| #550/563 | Prebet Philippe | U55 | | 5:09.36,1 | N/A |
| #555/570 | PERRIN Gilles | U55 | | 5:10.08,9 | N/A |
| #567/582 | Panisset Thibaut | U30 | | 5:11.59,2 | N/A |
| #578/593 | PLACE Jean François | U50 | | 5:12.48,9 | N/A |
| #583/598 | PERRIN Rémi | U45 | | 5:13.41,3 | N/A |
| #587/602 | POURCHET Jean Michel | U55 | | 5:14.01,8 | N/A |
| #603/618 | PERRILLAT Yvon | U55 | | 5:15.09,4 | N/A |
| #608/623 | PELLEGRINI Rémy | U45 | | 5:15.22,5 | N/A |
| #623/638 | Poncet Vincent | U40 | | 5:16.46,5 | N/A |
| #628/644 | PETITE Alain | U45 | | 5:17.22,4 | N/A |
| #17/646 | Puhke Hanna-Maria | U25 | | 5:17.33,8 | N/A |
| #681/699 | Piccard Karl | U45 | | 5:21.16,8 | N/A |
| #682/700 | PAGET Jean Marc | U40 | | 5:21.18,4 | N/A |
| #688/706 | PARENT Hervé | U45 | | 5:21.54,4 | N/A |
| #696/714 | PAQUIEN Pierre Luc | U60 | | 5:22.47,4 | N/A |
| #709/727 | Prusa Marek | U50 | | 5:23.43,8 | N/A |
| #719/737 | Perret Olivier | U45 | | 5:24.28,4 | N/A |
| #733/751 | Poux Nicolas | U50 | | 5:25.34,6 | N/A |
| #749/767 | Pothin Raphaël | U40 | | 5:26.23,4 | N/A |
| #764/784 | PLACE Nicolas | U35 | | 5:27.49,7 | N/A |
| #770/791 | Pialat Serge | U50 | | 5:28.08,8 | N/A |
| #776/797 | PENEY Alain | U50 | | 5:28.41,8 | N/A |
| #812/833 | Prevot Fréderic | U50 | | 5:31.55,9 | N/A |
| #825/846 | Pazos Diego | U30 | | 5:33.09,8 | N/A |
| #829/850 | PARIS Christophe | U45 | | 5:33.25,2 | N/A |
| #834/855 | Pienkoss Lars | U40 | | 5:34.08,3 | N/A |
| #845/867 | PIERRE Emmanuel | U45 | | 5:35.20,0 | N/A |
| #856/878 | Pinte Jean Luc | U55 | | 5:36.03,5 | N/A |
| #873/896 | PERDREAU Gérald | U60 | | 5:37.43,4 | N/A |
| #895/918 | Pecclet Thomas | U30 | | 5:40.28,9 | N/A |
| #901/924 | POURCHET Stéphane | U35 | | 5:41.10,9 | N/A |
| #913/936 | PASCAL THOMET | U50 | | 5:42.15,1 | N/A |
| #929/952 | PINEL Patrick André | U60 | | 5:44.16,9 | N/A |
| #935/959 | Pagnier Daniel | U50 | | 5:44.56,8 | N/A |
| #959/986 | Petit-Maire Raymond | U60 | | 5:47.07,6 | N/A |
| #968/995 | Perrey Alexandre | U30 | | 5:48.23,2 | N/A |
| #980/1007 | PUHKE Peeter | U50 | | 5:48.49,8 | N/A |
| #985/1012 | PERNET Philippe | U55 | | 5:49.25,5 | N/A |
| #993/1021 | Pierrel Yves | U50 | | 5:50.36,8 | N/A |
| #998/1026 | PERRODO Philippe | U60 | | 5:51.09,2 | N/A |
| #1000/1028 | POIROT Fabrice | U45 | | 5:51.24,4 | N/A |
| #1003/1032 | PrzyszCZEykowski Cédric | U40 | | 5:51.35,4 | N/A |
| #1004/1033 | PANIER Yves | U60 | | 5:51.35,6 | N/A |
| #32/1066 | POCHET Laurence | U45 | | 5:55.00,5 | N/A |
| #1035/1067 | POCHET Laurent | U45 | | 5:55.01,0 | N/A |
| #1047/1079 | PRUVOT Pascal | U55 | | 5:56.30,4 | N/A |
| #1048/1080 | PACTEAU Benoit | U45 | | 5:56.31,5 | N/A |
| #1062/1095 | POUX-BERTHE Jean-Claude | U60 | | 5:58.06,5 | N/A |
| #1064/1097 | Prat Olivier | U30 | | 5:59.00,8 | N/A |
| #1093/1129 | POROT Arnaud | U35 | | 6:03.36,5 | N/A |
| #38/1136 | Porret Eva-Lotta | U45 | | 6:04.30,4 | N/A |
| #1102/1140 | PONTARLIER Pascal | U40 | | 6:04.56,0 | N/A |
| #1110/1149 | Pretot Tim | U25 | | 6:06.15,3 | N/A |
| #1159/1200 | PIANET Michel | U75 | | 6:09.50,9 | N/A |
| #1178/1219 | Prevost Romain | U30 | | 6:13.00,3 | N/A |
| #1184/1226 | PRENAS Etienne | U35 | | 6:13.16,8 | N/A |
| #1190/1232 | Peter Benjamin | U30 | | 6:14.07,8 | N/A |
| #1191/1233 | Peter Stéphane | U50 | | 6:14.20,4 | N/A |
| #1205/1248 | Perrier Thierry | U50 | | 6:15.51,7 | N/A |
| #1252/1299 | PIOT Alain | U45 | | 6:21.25,7 | N/A |
| #1258/1306 | PHILIPPE Gilles | U60 | | 6:21.51,0 | N/A |
| #1264/1313 | Pretre Matthieu | U30 | | 6:22.19,2 | N/A |
| #50/1316 | Pardonnet Catherine | U55 | | 6:23.03,8 | N/A |
| #1269/1320 | Petitguyot Laurent | U40 | | 6:23.31,8 | N/A |
| #52/1323 | PINEL Marylène | U60 | | 6:24.02,6 | N/A |
| #1275/1327 | Petre Maxime | U40 | | 6:24.35,8 | N/A |
| #53/1330 | Pereira Virginie | U40 | | 6:24.51,2 | N/A |
| #1278/1331 | Pelisson Marc | U55 | | 6:24.52,2 | N/A |
| #1304/1358 | PITRE Charles Francois | U45 | | 6:27.46,2 | N/A |
| #1311/1365 | Pelissier Pierre | U60 | | 6:28.08,6 | N/A |
| #1331/1387 | Pakkanen Taisto | U35 | | 6:31.01,1 | N/A |
| #1337/1393 | Peseux Jérôme | U40 | | 6:31.37,6 | N/A |
| #58/1411 | PELTOLA EEVA-LIISA | U55 | | 6:33.36,2 | N/A |
| #1363/1423 | Poisat Jean-Marie | U45 | | 6:35.58,7 | N/A |
| #1372/1433 | Pertus Ludovic | U30 | | 6:36.27,9 | N/A |
| #1389/1453 | PELURSON Gilles | U55 | | 6:39.26,2 | N/A |
| #1391/1455 | Pavard Thierry | U55 | | 6:39.38,4 | N/A |
| #1405/1469 | Plotton Christophe | U50 | | 6:40.57,1 | N/A |
| #1406/1470 | Philippe Etienne | U65 | | 6:41.27,4 | N/A |
| #1417/1481 | Piguet Nicolas | U45 | | 6:43.52,0 | N/A |
| #66/1501 | PARIS Laurence | U45 | | 6:46.42,6 | N/A |
| #1460/1529 | Pouey-Dicard Fabien | U40 | | 6:49.47,8 | N/A |
| #1465/1534 | Poux Jerome | U35 | | 6:50.19,3 | N/A |
| #1478/1548 | PARENT Gilles | U45 | | 6:52.03,9 | N/A |
| #1480/1550 | Pelen Arnaud | U50 | | 6:52.07,4 | N/A |
| #1506/1577 | POCHAT Jacques | U65 | | 6:55.12,9 | N/A |
| #1508/1580 | Piranda Jacky | U50 | | 6:55.46,3 | N/A |
| #1516/1589 | Pichat Corentin | U25 | | 6:57.28,7 | N/A |
| #1517/1590 | PICHAT Bruno | U55 | | 6:57.29,1 | N/A |
| #1540/1616 | Poveda Philippe | U50 | | 7:02.01,1 | N/A |
| #1541/1617 | ******** | *** | *** | 7:02.02,5 | N/A |
| #1552/1629 | Penneret Thibault | U30 | | 7:03.30,1 | N/A |
| #1556/1634 | PARMENTIER Marc | U50 | | 7:04.16,9 | N/A |
| #1557/1635 | Perrier Lionel | U60 | | 7:04.16,9 | N/A |
| #1566/1649 | Plumet Daniel | U50 | | 7:06.29,5 | N/A |
| #1575/1659 | Pittet Alain | U55 | | 7:08.04,5 | N/A |
| #86/1673 | Polaskova-Menard Helena | U40 | | 7:10.25,2 | N/A |
| #1607/1697 | PERREY Jean Claude | U65 | | 7:14.43,3 | N/A |
| #1622/1713 | Peisieu Renaud | U45 | | 7:16.42,6 | N/A |
| #1628/1719 | PETILLON Gilbert | U60 | | 7:17.29,6 | N/A |
| #1641/1734 | Papillon Emanuel | U45 | | 7:19.40,1 | N/A |
| #1644/1737 | Provost Thierry | U50 | | 7:20.01,7 | N/A |
| #1666/1765 | Pointurier Pierre Alain | U50 | | 7:24.18,5 | N/A |
| #1668/1767 | Peyron Nicolas | U50 | | 7:24.29,4 | N/A |
| #1672/1772 | PANH Vuthik | U40 | | 7:25.27,6 | N/A |
| #101/1798 | Peterschmitt Anne | U50 | | 7:31.01,8 | N/A |
| #102/1799 | Prochazkova Irena | U60 | | 7:31.05,3 | N/A |
| #1707/1810 | PERRAD François | U50 | | 7:33.29,5 | N/A |
| #1744/1850 | Plagne Sylvain | U40 | | 7:44.40,1 | N/A |
| #1766/1875 | PEYRARD Roger | U60 | | 7:50.26,6 | N/A |
| #1790/1904 | Pellissard Sylvain | U40 | | 8:01.30,9 | N/A |
| #1795/1909 | PHALIPPOU Marc | U55 | | 8:03.00,6 | N/A |
| #1801/1916 | Pittet Nicolas | U45 | | 8:04.19,6 | N/A |
| #1813/1928 | PATILLON Antoine | U35 | | 8:09.58,5 | N/A |
| #1838/1956 | Poncet Claude | U60 | | 8:24.05,9 | N/A |
| #1839/1957 | Pernigotti Daniele | U50 | | 8:24.06,3 | N/A |
| #1848/1967 | Peillon Nicolas | U35 | | 8:28.15,4 | N/A |
| #1891/2012 | PELLECUER Bernard | U65 | | 9:01.40,9 | N/A |
| #1896/2017 | Poirier Cyril | U35 | | 9:08.44,2 | N/A |
| #1902/2023 | Poisson Jean-François | U45 | | 9:16.05,1 | N/A |



