Finlandia-hiihto
2026-02-08 16 km FT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #4/4 | Sergeev Maxim | U55 | | 00:46:18.2 | 461,65 |
| #14/22 | Sippola Jaakko | U50 | | 01:01:12.0 | 310,23 |
| #9/24 | Sorsa Riina | U30 | | 01:01:22.6 | 305,01 |
| #22/32 | Stolz Carsten | U60 | | 01:05:39.0 | 268,98 |
| #23/33 | Seppä Jani | U30 | | 01:05:41.5 | 266,78 |
| #30/44 | Salo Eero | U40 | | 01:10:06.8 | 229,13 |
| #17/49 | Siihola Satu | U50 | | 01:12:33.9 | 212,24 |
| #41/62 | Sorokin Ivan | U45 | | 01:17:30.7 | 176,43 |
| #45/69 | Svensson Casimir | U55 | | 01:20:10.5 | 158,98 |
| #30/85 | Sundelin Anne | U60 | | 01:27:20.2 | 121,62 |
| #35/95 | Soikkeli Jenna | U35 | | 01:28:58.4 | 104,46 |
| #36/96 | Siegfried Janell | U65 | | 01:28:58.4 | 102,96 |
| #43/108 | SHIMADA MIE | U65 | | 01:36:00.3 | 78,83 |
| #67/110 | Saarelainen Juhamatti | U40 | | 01:36:15.7 | 75,86 |
| #73/123 | Saari Mikko | U40 | | 01:42:00.2 | 54,67 |
| #51/124 | Saari Minna | U45 | | 01:42:01.0 | 53,36 |
| #82/144 | Sistonen Ville | U50 | | 01:54:56.9 | 24,26 |









