Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #9902/0 | TRAUSTASON Jörundur | U55 | | 09.34.11 | N/A |
| #9903/0 | LAGRELL Daniel | U25 | | 09.34.13 | N/A |
| #9904/0 | JOHANSSON Börje | U65 | | 09.34.13 | N/A |
| #9905/0 | JOHANSSON Niklas | U35 | | 09.34.13 | N/A |
| #9906/0 | KARLSSON Gunnar | U60 | | 09.34.14 | N/A |
| #9907/0 | ABRAHAMSSON Kenneth | U30 | | 09.34.14 | N/A |
| #9908/0 | SJÖLUND Conny | U60 | | 09.34.14 | N/A |
| #9909/0 | BELINGHERI Francesco | U55 | | 09.34.16 | N/A |
| #9910/0 | CASSOL Fiorenzo | U45 | | 09.34.16 | N/A |
| #9911/0 | WESTLUND Jonas | U35 | | 09.34.17 | N/A |
| #9912/0 | GUSTAFSSON Leif | U55 | | 09.34.17 | N/A |
| #9913/0 | MÖRTSELL Edvard | U35 | | 09.34.19 | N/A |
| #9914/0 | HULT Henrik | U70 | | 09.34.20 | N/A |
| #9915/0 | ERIKSSON Daniel | U30 | | 09.34.21 | N/A |
| #9916/0 | NILSSON Christian | U30 | | 09.34.22 | N/A |
| #9917/0 | BJORCK Anders | U45 | | 09.34.24 | N/A |
| #9918/0 | JONSSON Hans Erik | U35 | | 09.34.25 | N/A |
| #9919/0 | DOVSKOG Ronny | U60 | | 09.34.27 | N/A |
| #9920/0 | BERKIUS Johan | U45 | | 09.34.28 | N/A |
| #9921/0 | JOHANSSON Jesper | U25 | | 09.34.29 | N/A |
| #9922/0 | GUSTAVSSON Per | U25 | | 09.34.30 | N/A |
| #9923/0 | ZEUCHNER Christian | U35 | | 09.34.32 | N/A |
| #9924/0 | LARSSON Hans | U50 | | 09.34.35 | N/A |
| #9925/0 | NIKLASSON Clas | U40 | | 09.34.37 | N/A |
| #9926/0 | MARTINSSON Kurt | U65 | | 09.34.39 | N/A |
| #9927/0 | Gustavsson Inge | U60 | | 09.34.40 | N/A |
| #9928/0 | GUNNARSSON Johan | U30 | | 09.34.41 | N/A |
| #9929/0 | RANINEN Per | U35 | | 09.34.43 | N/A |
| #9930/0 | MAGNUSSON Mikael | U40 | | 09.34.47 | N/A |
| #9931/0 | KULLBERG Bengt | U45 | | 09.34.48 | N/A |
| #9932/0 | SAMUELSSON Robert | U30 | | 09.34.49 | N/A |
| #9933/0 | KJELLANDER Daniel | U30 | | 09.34.50 | N/A |
| #9934/0 | EKMAN Ulf | U35 | | 09.34.50 | N/A |
| #9935/0 | BERGMAN Kenth | U50 | | 09.34.55 | N/A |
| #9936/0 | Van Rossem Chris | U35 | | 09.34.57 | N/A |
| #9937/0 | LARSSON Bengt | U50 | | 09.34.59 | N/A |
| #9938/0 | SELMÉN Ola | U25 | | 09.35.04 | N/A |
| #9939/0 | RUNEVAD Johan | U30 | | 09.35.08 | N/A |
| #9940/0 | Birkeholme Magnus | U30 | | 09.35.09 | N/A |
| #9941/0 | NILSSON Hans | U50 | | 09.35.12 | N/A |
| #9942/0 | IVARSSON Anders | U40 | | 09.35.12 | N/A |
| #9943/0 | LARSSON Lars-Åke | U65 | | 09.35.14 | N/A |
| #9944/0 | GÖRANSSON Karl-Ove | U50 | | 09.35.15 | N/A |
| #9945/0 | SVENSSON Magnus | U40 | | 09.35.15 | N/A |
| #9946/0 | STJERN Magnus | U30 | | 09.35.16 | N/A |
| #9947/0 | GHISLENI Sergio | ??? | | 09.35.16 | N/A |
| #9948/0 | SUNDSTRÖM Staffan | U30 | | 09.35.17 | N/A |
| #9949/0 | ANDERSSON Mikael | U35 | | 09.35.17 | N/A |
| #9950/0 | HEDSTRÖM Anders | U30 | | 09.35.18 | N/A |
| #9951/0 | FARINDER Anders | U30 | | 09.35.20 | N/A |
| #9952/0 | HÖGLUND Niklas | U35 | | 09.35.21 | N/A |
| #9953/0 | MÖLLER Claus | ??? | | 09.35.23 | N/A |
| #9954/0 | ANDERSSON Berndt | U65 | | 09.35.26 | N/A |
| #9955/0 | KARLSSON Kurt | U55 | | 09.35.28 | N/A |
| #9956/0 | STOOR Kurt | U60 | | 09.35.28 | N/A |
| #9957/0 | Johansson Martin | U30 | | 09.35.30 | N/A |
| #9958/0 | MATTSSON Johan | U30 | | 09.35.30 | N/A |
| #9959/0 | BLANCHE Claes | U45 | | 09.35.31 | N/A |
| #9960/0 | ÖQVIST Bo | U35 | | 09.35.32 | N/A |
| #9961/0 | HEDIN Roland | U50 | | 09.35.33 | N/A |
| #9962/0 | LINDELÖV Roland | U55 | | 09.35.34 | N/A |
| #9963/0 | ENESTEN Bo | U60 | | 09.35.36 | N/A |
| #9964/0 | ANDERSSON Ole | U50 | | 09.35.37 | N/A |
| #9965/0 | HÄGGLUND Lars | U50 | | 09.35.37 | N/A |
| #9966/0 | LUNDGREN Mats | U40 | | 09.35.38 | N/A |
| #9967/0 | NILSSON Johan | U30 | | 09.35.40 | N/A |
| #9968/0 | DEGSELIUS Lars | U70 | | 09.35.43 | N/A |
| #9969/0 | BENJAMINSSON Reine | U35 | | 09.35.44 | N/A |
| #9970/0 | NILSSON Marcus | U30 | | 09.35.46 | N/A |
| #9971/0 | MAAGAARD Martin | U40 | | 09.35.47 | N/A |
| #9972/0 | VIITAHARJU Juha | U40 | | 09.35.49 | N/A |
| #9973/0 | EIRANSSON Åke | U50 | | 09.35.50 | N/A |
| #9974/0 | LUNDQUIST Åke | U35 | | 09.35.52 | N/A |
| #9975/0 | STURK Per | U40 | | 09.35.53 | N/A |
| #9976/0 | ÅNGSTRÖM Bertil | U50 | | 09.35.54 | N/A |
| #9977/0 | WETTERHOLM Johan | U40 | | 09.35.58 | N/A |
| #9978/0 | BOMAN Sven | U55 | | 09.35.58 | N/A |
| #9979/0 | HAGMAN Martin | U25 | | 09.35.59 | N/A |
| #9980/0 | SVENSSON Bror | U75 | | 09.35.59 | N/A |
| #9981/0 | HOLMGREN Ted | U30 | | 09.35.59 | N/A |
| #9982/0 | Grönvall Claes-Johan | U75 | | 09.36.01 | N/A |
| #9983/0 | SÖDERLUND Erik | U30 | | 09.36.02 | N/A |
| #9984/0 | JACOBSSON Christer | U50 | | 09.36.03 | N/A |
| #9985/0 | ANDRÉASSON Dick | U45 | | 09.36.05 | N/A |
| #9986/0 | GUSTAFSSON Pierre | U45 | | 09.36.06 | N/A |
| #9987/0 | HOLTHUIS John | U50 | | 09.36.08 | N/A |
| #9988/0 | ANDERSSON Henrik | U25 | | 09.36.08 | N/A |
| #9989/0 | BOMAN Bror | U55 | | 09.36.13 | N/A |
| #9990/0 | FRIDORFF Jens | U40 | | 09.36.15 | N/A |
| #9991/0 | ÅGREN Björn | U40 | | 09.36.16 | N/A |
| #9992/0 | Molin Magnus | U35 | | 09.36.16 | N/A |
| #9993/0 | PERSSON Sven | U30 | | 09.36.20 | N/A |
| #9994/0 | HOLGERSSON Bengt | U50 | | 09.36.21 | N/A |
| #9995/0 | WINQVIST Jakob | U25 | | 09.36.27 | N/A |
| #9996/0 | OLSSON Magnus | U45 | | 09.36.28 | N/A |
| #9997/0 | WINGSELL Bengt | U50 | | 09.36.28 | N/A |
| #9998/0 | SUNDKVIST Lars | U50 | | 09.36.29 | N/A |
| #9999/0 | HALLENBORG Magnus | U35 | | 09.36.30 | N/A |
| #10000/0 | FRANSSON Jan | U45 | | 09.36.30 | N/A |
| #10001/0 | BIVRIN Bengt | U50 | | 09.36.31 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- »







