Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUNDGREN Thomas | U35 | | 09.06.59 | N/A |
| 0 | ÖGRIM Geir | U55 | | 09.07.02 | N/A |
| 0 | RAMBERG Niclas | U40 | | 09.07.06 | N/A |
| 0 | VIITANEN Seppo | U50 | | 09.07.08 | N/A |
| 0 | MOMKVIST Magnus | U30 | | 09.07.09 | N/A |
| 0 | WALLBERG Jan | U45 | | 09.07.09 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Håkan | U35 | | 09.07.14 | N/A |
| 0 | AXELSSON Joakim | U25 | | 09.07.16 | N/A |
| 0 | Lund-Hansen Jörgen | U65 | | 09.07.18 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Ingvar | U60 | | 09.07.18 | N/A |
| 0 | Tydesjo Emanuel | U55 | | 09.07.20 | N/A |
| 0 | BERGSTEDT Thomas | U45 | | 09.07.20 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Jonas | U30 | | 09.07.22 | N/A |
| 0 | GREIS Ingemar | U60 | | 09.07.23 | N/A |
| 0 | EKSTRÖM Hans | U40 | | 09.07.23 | N/A |
| 0 | Røkke Lars Andre | U35 | | 09.07.24 | N/A |
| 0 | FONTANA Marco | U70 | | 09.07.25 | N/A |
| 0 | ECHARDT Johan | U45 | | 09.07.25 | N/A |
| 0 | SATRELL Per-Olof | U50 | | 09.07.27 | N/A |
| 0 | Niebelschütz Gerd | U40 | | 09.07.30 | N/A |
| 0 | ABRAHAMSSON Conny | U50 | | 09.07.33 | N/A |
| 0 | Möller Bo | U45 | | 09.07.36 | N/A |
| 0 | JANVEDEN Fredrik | U30 | | 09.07.37 | N/A |
| 0 | HÖGBERG Christer | U55 | | 09.07.38 | N/A |
| 0 | BOSSEL Nils-Erik | U50 | | 09.07.44 | N/A |
| 0 | HELLROOS Christer | U60 | | 09.07.45 | N/A |
| 0 | KARLSSON Kenneth | U35 | | 09.07.48 | N/A |
| 0 | Eklund Niclas | U35 | | 09.07.50 | N/A |
| 0 | JONASSON Hans | U60 | | 09.07.58 | N/A |
| 0 | OTTOSSON Lennart | U70 | | 09.08.05 | N/A |
| 0 | GUSTAVSSON Lars-Göran | U50 | | 09.08.05 | N/A |
| 0 | AUGUSTIN Bertil | U50 | | 09.08.06 | N/A |
| 0 | NYKVIST Rickard | U40 | | 09.08.07 | N/A |
| 0 | SVENSSON Henry | U60 | | 09.08.09 | N/A |
| 0 | Adebring Lars-Åke | U55 | | 09.08.11 | N/A |
| 0 | OHLSSON Jan | U65 | | 09.08.17 | N/A |
| 0 | SEIDEL Holger | U45 | | 09.08.19 | N/A |
| 0 | JAKOBSSON Krister | U55 | | 09.08.19 | N/A |
| 0 | Persson Kjell | U40 | | 09.08.20 | N/A |
| 0 | LINDBERG Peter | U35 | | 09.08.21 | N/A |
| 0 | LARSSON Stefan | U30 | | 09.08.22 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Karl-Magnus | U45 | | 09.08.22 | N/A |
| 0 | FIKSDAL Magne | U55 | | 09.08.24 | N/A |
| 0 | BERGQVIST Mats | U35 | | 09.08.25 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Stefan | U40 | | 09.08.26 | N/A |
| 0 | POILLOT Julien | U30 | | 09.08.27 | N/A |
| 0 | OLSSON Hans Olof | U60 | | 09.08.28 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Hans | U60 | | 09.08.28 | N/A |
| 0 | Arvidsson Erik | U55 | | 09.08.29 | N/A |
| 0 | NORDLUND Thomas | U45 | | 09.08.29 | N/A |
| 0 | NETTELBLADT Bengt | U45 | | 09.08.30 | N/A |
| 0 | LIDHOLM Rolf | U65 | | 09.08.30 | N/A |
| 0 | JUHEM Noël | ??? | | 09.08.31 | N/A |
| 0 | SUNDQVIST Jan-Olof | U45 | | 09.08.31 | N/A |
| 0 | BOHMAN Martin | U30 | | 09.08.32 | N/A |
| 0 | CARLSON Stefan | U45 | | 09.08.32 | N/A |
| 0 | EVERÅS Christer | U50 | | 09.08.33 | N/A |
| 0 | JANSSON Kent | U60 | | 09.08.34 | N/A |
| 0 | MAGNUSSON Kjell | U55 | | 09.08.34 | N/A |
| 0 | SVENSSON Torbjörn | U30 | | 09.08.35 | N/A |
| 0 | RÅNGEBY Mattias | U35 | | 09.08.35 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Stig | U45 | | 09.08.36 | N/A |
| 0 | ABRAHAMSSON Melker | U30 | | 09.08.36 | N/A |
| 0 | NORDLING Johan | U30 | | 09.08.36 | N/A |
| 0 | VESTERBY Krister | U40 | | 09.08.37 | N/A |
| 0 | HESSLE Martin | U30 | | 09.08.37 | N/A |
| 0 | KUTTI Andres | U60 | | 09.08.37 | N/A |
| 0 | ZETTERSTRÖM Stefan | U45 | | 09.08.37 | N/A |
| 0 | KAREDAL Kjell | U35 | | 09.08.38 | N/A |
| 0 | BÄVERLID Peter | U40 | | 09.08.39 | N/A |
| 0 | KLINGHAGEN Lars | U40 | | 09.08.40 | N/A |
| 0 | KVIST Örjan | U35 | | 09.08.41 | N/A |
| 0 | Salko Juhani | U45 | | 09.08.42 | N/A |
| 0 | HAGGARDE Andreas | U25 | | 09.08.42 | N/A |
| 0 | RIFVE Lars | U45 | | 09.08.51 | N/A |
| 0 | ANDRÉN Örjan | U40 | | 09.08.52 | N/A |
| 0 | LARSSON Börje | U60 | | 09.08.54 | N/A |
| 0 | OLENIUS Michael | U55 | | 09.08.54 | N/A |
| 0 | STENVI Tommy | U35 | | 09.08.56 | N/A |
| 0 | FLODMAN Mats | U35 | | 09.08.58 | N/A |
| 0 | CLAESSON Perove | U45 | | 09.09.00 | N/A |
| 0 | OLSSON Anders | U35 | | 09.09.03 | N/A |
| 0 | KRALIK MARCEL | U55 | | 09.09.06 | N/A |
| 0 | AUGUSTSSON Leif | U50 | | 09.09.08 | N/A |
| 0 | HAGELBORN Jörgen | U55 | | 09.09.12 | N/A |
| 0 | SVENSSON Björn | U55 | | 09.09.13 | N/A |
| 0 | Vallmark Nicklas | U20 | | 09.09.14 | N/A |
| 0 | PERSSON Kjell | U35 | | 09.09.16 | N/A |
| 0 | LINDSTRÖM Håkan | U30 | | 09.09.17 | N/A |
| 0 | KÄLLGREN Peter | U40 | | 09.09.20 | N/A |
| 0 | LAGER Jan | U65 | | 09.09.27 | N/A |
| 0 | KRISTIANSSON Mats | U50 | | 09.09.29 | N/A |
| 0 | SIGVANT Magnus | U35 | | 09.09.35 | N/A |
| 0 | LARSSON Jonas | U35 | | 09.09.38 | N/A |
| 0 | HÄRLING Tommy | U30 | | 09.09.39 | N/A |
| 0 | GUGGI Johann | U30 | | 09.09.39 | N/A |
| 0 | FISCHER Hagen | ??? | | 09.09.42 | N/A |
| 0 | MAGNUSSON Göran | U60 | | 09.09.43 | N/A |
| 0 | REHNBERG Jonas | U35 | | 09.09.45 | N/A |
| 0 | BLOM Thomas | U35 | | 09.09.46 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »





