Engadin Skimarathon
2002-03-10 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10202 | Sinigaglia Vittorio | ??? | | 4:29.56,2 | N/A |
| 10203 | Lang David | ??? | | 4:29.58,1 | N/A |
| 10204 | Marguth Jürg | U65 | | 4:30.03,4 | N/A |
| 10205 | PRESCHER Stefan | U55 | | 4:30.19,8 | N/A |
| 10206 | PARAVICINI Dominic | ??? | | 4:30.20,0 | N/A |
| 10207 | FERTL Anita | ??? | | 4:30.20,7 | N/A |
| 10208 | WILDMOSER Georg | ??? | | 4:30.22,8 | N/A |
| 10209 | FERRARI Ferdinando Paolo | ??? | | 4:30.27,5 | N/A |
| 10210 | Weber Klaus | ??? | | 4:30.31,4 | N/A |
| 10211 | SCHMID Patricia | ??? | | 4:30.32,5 | N/A |
| 10212 | Longo TULLIO RENATO | U50 | | 4:30.32,7 | N/A |
| 10213 | BRODER Willi | ??? | | 4:30.40,8 | N/A |
| 10214 | BECK Alphons | ??? | | 4:30.45,9 | N/A |
| 10215 | GILLI Gian-A. | ??? | | 4:30.46,8 | N/A |
| 10216 | STUTZ Rolf | ??? | | 4:30.51,6 | N/A |
| 10217 | Bühlmann Werner | ??? | | 4:31.07,7 | N/A |
| 10218 | LANZ Christina | ??? | | 4:31.08,8 | N/A |
| 10219 | RÖSCH Daniel | ??? | | 4:31.10,3 | N/A |
| 10220 | TRULLAS FLOTATS Josep | U55 | | 4:31.13,3 | N/A |
| 10221 | RUPPER David | ??? | | 4:31.16,4 | N/A |
| 10222 | Mächler Ingrid | ??? | | 4:31.25,1 | N/A |
| 10223 | SCHENDEL Corinna | ??? | | 4:31.25,5 | N/A |
| 10224 | Heitz Max-Walter | U70 | | 4:31.28,4 | N/A |
| 10225 | Andreottola Antonio | ??? | | 4:31.30,5 | N/A |
| 10226 | Staub Marc | ??? | | 4:31.38,7 | N/A |
| 10227 | EMCH Barbara | ??? | | 4:31.40,1 | N/A |
| 10228 | Kessler Kurt | U55 | | 4:31.40,4 | N/A |
| 10229 | EMCH Peter | ??? | | 4:31.40,8 | N/A |
| 10230 | ZURMÜHLE-REINECKE Barbara | ??? | | 4:31.42,2 | N/A |
| 10231 | Goslee Thomas | U40 | | 4:31.50,3 | N/A |
| 10232 | MARTIN Felix | ??? | | 4:31.55,6 | N/A |
| 10233 | WAGNER Gabi | ??? | | 4:31.58,1 | N/A |
| 10234 | Sidler André | ??? | | 4:32.02,6 | N/A |
| 10235 | HITZ Felix | ??? | | 4:32.04,2 | N/A |
| 10236 | Schällibaum Thomas | ??? | | 4:32.05,3 | N/A |
| 10237 | RÜDY Susanna | ??? | | 4:32.09,7 | N/A |
| 10238 | VANZO Anna | U25 | | 4:32.16,1 | N/A |
| 10239 | GRÖTZSCHEL MARLIES | U45 | | 4:32.22,8 | N/A |
| 10240 | NEUBERT Roland | ??? | | 4:32.24,4 | N/A |
| 10241 | Sidler Rolf | ??? | | 4:32.27,0 | N/A |
| 10242 | SCHÖNENBERGER Urs | U25 | | 4:32.41,7 | N/A |
| 10243 | SUOMINEN Jarmo | ??? | | 4:32.43,4 | N/A |
| 10244 | Jauner Marcel | U45 | | 4:32.46,1 | N/A |
| 10245 | O’SULLIVAN Rory | ??? | | 4:32.46,4 | N/A |
| 10246 | Krähenbühl Ernst | U75 | | 4:32.50,1 | N/A |
| 10247 | van Santen Alex | ??? | | 4:32.52,1 | N/A |
| 10248 | PÜRRO Paul | U60 | | 4:33.01,4 | N/A |
| 10249 | Meyerhans Rolf | U35 | | 4:33.04,3 | N/A |
| 10250 | KÄLIN Urs | ??? | | 4:33.04,4 | N/A |
| 10251 | WIESLI Stefan | ??? | | 4:33.05,5 | N/A |
| 10252 | Winterberg David | ??? | | 4:33.06,4 | N/A |
| 10253 | STUDHALTER Maya | ??? | | 4:33.09,9 | N/A |
| 10254 | BLÄSI Felix | U40 | | 4:33.19,1 | N/A |
| 10255 | Bättig Peter | ??? | | 4:33.20,7 | N/A |
| 10256 | TACCONIS Renata | ??? | | 4:33.26,0 | N/A |
| 10257 | JONES Michael | U60 | | 4:33.29,0 | N/A |
| 10258 | D’EUEGNIO Claudio | ??? | | 4:33.33,0 | N/A |
| 10259 | Guidon Susanna | ??? | | 4:33.34,8 | N/A |
| 10260 | Guidon Silvio | ??? | | 4:33.35,8 | N/A |
| 10261 | Berger Simon | ??? | | 4:33.38,9 | N/A |
| 10262 | CLAY Michael A | U60 | | 4:33.42,0 | N/A |
| 10263 | JOOS Renzo | ??? | | 4:33.43,5 | N/A |
| 10264 | Städeli Rudolf | ??? | | 4:33.55,3 | N/A |
| 10265 | Cavalli Daniele | U60 | | 4:34.02,7 | N/A |
| 10266 | Weber Joachim | U40 | | 4:34.03,8 | N/A |
| 10267 | Schliewe Ingo | U45 | | 4:34.20,6 | N/A |
| 10268 | Kaspar Martin | ??? | | 4:34.36,0 | N/A |
| 10269 | VILA SEUBA Juan Carlos | ??? | | 4:34.43,0 | N/A |
| 10270 | DEGEN Valentin | ??? | | 4:34.47,5 | N/A |
| 10271 | KÄLIN Guido | ??? | | 4:34.49,0 | N/A |
| 10272 | Seipt Thomas | ??? | | 4:34.51,4 | N/A |
| 10273 | Schubert Andre | ??? | | 4:34.54,2 | N/A |
| 10274 | Eriksson Aina Kristina | U60 | | 4:34.55,2 | N/A |
| 10275 | JANIGG Nikolaus | ??? | | 4:35.00,1 | N/A |
| 10276 | KAUFMANN Stefan | ??? | | 4:35.03,4 | N/A |
| 10277 | Capoferri Nicola | ??? | | 4:35.05,5 | N/A |
| 10278 | GASSER Jessica | ??? | | 4:35.07,3 | N/A |
| 10279 | Moritz Arnold | U40 | | 4:35.13,5 | N/A |
| 10280 | Gräsle Eckhard | U65 | | 4:35.21,9 | N/A |
| 10281 | Strässler Roland | ??? | | 4:35.24,6 | N/A |
| 10282 | JOLLIET Philippe | ??? | | 4:35.29,5 | N/A |
| 10283 | KRAMER Bob | U55 | | 4:35.30,7 | N/A |
| 10284 | Eggenberger Paul | ??? | | 4:35.32,4 | N/A |
| 10285 | PALEARI Dante | ??? | | 4:35.34,5 | N/A |
| 10286 | STRAUB Silvia | ??? | | 4:35.36,3 | N/A |
| 10287 | BINDELS Gert | ??? | | 4:35.38,4 | N/A |
| 10288 | Junge Christine | ??? | | 4:35.55,6 | N/A |
| 10289 | Fornasetti Alessio | ??? | | 4:36.04,6 | N/A |
| 10290 | Schorno Hansruedi | ??? | | 4:36.05,0 | N/A |
| 10291 | Korb Rudolf | U70 | | 4:36.07,1 | N/A |
| 10292 | Deplazes Guido | U70 | | 4:36.12,2 | N/A |
| 10293 | Staubach Dore | U45 | | 4:36.14,6 | N/A |
| 10294 | SARDO Quintino | U40 | | 4:36.19,8 | N/A |
| 10295 | WOSCHITZ Tamara | ??? | | 4:36.21,9 | N/A |
| 10296 | Perrin Claude | U55 | | 4:36.29,2 | N/A |
| 10297 | Gutmann Werner | U65 | | 4:36.33,1 | N/A |
| 10298 | Flury Walter | U70 | | 4:36.37,7 | N/A |
| 10299 | KOHLBECKER Christoph | ??? | | 4:36.49,4 | N/A |
| 10300 | WINTER Otto | ??? | | 4:37.06,1 | N/A |
| 10301 | REAL Peter | ??? | | 4:37.07,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- »






