Vasaloppet
2005-03-06 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ovesson Lars-Mikael | U50 | ![]() | 09:05:48.0 | N/A |
0 | Sandlund Per | U45 | ![]() | 09:05:50.0 | N/A |
0 | Baroutsis Aristotelis | U35 | ![]() | 09:06:01.0 | N/A |
0 | Larsson Fredrik | U35 | ![]() | 09:06:02.0 | N/A |
0 | WENNSTRÖM Mikael | U50 | ![]() | 09:06:04.0 | N/A |
0 | Hansen Lars | U40 | ![]() | 09:06:07.0 | N/A |
0 | PERSSON Ola | U30 | ![]() | 09:06:12.0 | N/A |
0 | Forsman Håkan | U55 | ![]() | 09:06:13.0 | N/A |
0 | Olausson Per | U45 | ![]() | 09:06:14.0 | N/A |
0 | Andersson Ronny | U45 | ![]() | 09:06:14.0 | N/A |
0 | Johansson Per | U45 | ![]() | 09:06:14.0 | N/A |
0 | Johansson anders | U35 | ![]() | 09:06:15.0 | N/A |
0 | SPÅNGBERG Niklas | U40 | ![]() | 09:06:21.0 | N/A |
0 | Ottosson Olof | U25 | ![]() | 09:06:28.0 | N/A |
0 | AHLSTRÖM Johan | U50 | ![]() | 09:06:28.0 | N/A |
0 | CHRISTENSSON Jonas | U45 | ![]() | 09:06:29.0 | N/A |
0 | PIRTTIJÄRVI Jari | U40 | ![]() | 09:06:35.0 | N/A |
0 | Ekström Andreas | U35 | ![]() | 09:06:37.0 | N/A |
0 | INGVARSSON Dan | U40 | ![]() | 09:06:39.0 | N/A |
0 | SORBO Jan | U45 | ![]() | 09:06:43.0 | N/A |
0 | Westerlind Bo | U50 | ![]() | 09:06:43.0 | N/A |
0 | ENGELBREKTSSON Jonny | U40 | ![]() | 09:06:47.0 | N/A |
0 | PETTERSSON Svante | U45 | ![]() | 09:06:49.0 | N/A |
0 | JÄRVINEN Mattias | U40 | ![]() | 09:06:49.0 | N/A |
0 | Nilsson Stefan | U40 | ![]() | 09:06:50.0 | N/A |
0 | PERSSON Lars-Erik | U65 | ![]() | 09:06:57.0 | N/A |
0 | Johansson Jörgen | U35 | ![]() | 09:06:57.0 | N/A |
0 | Palokangas Vesa | U55 | ![]() | 09:07:01.0 | N/A |
0 | Ericson Patrick | U30 | ![]() | 09:07:04.0 | N/A |
0 | Tuorila Antti | U50 | ![]() | 09:07:06.0 | N/A |
0 | Gustavsson Roger | U45 | ![]() | 09:07:18.0 | N/A |
0 | Johansson Tobias | U30 | ![]() | 09:07:20.0 | N/A |
0 | Zika Elias | U25 | ![]() | 09:07:21.0 | N/A |
0 | NILSSON Kent | U60 | ![]() | 09:07:23.0 | N/A |
0 | Sandström Eric | U20 | ![]() | 09:07:24.0 | N/A |
0 | Zama Eduardo | U45 | ![]() | 09:07:26.0 | N/A |
0 | PITKÄNEN Martti | U55 | ![]() | 09:07:27.0 | N/A |
0 | Morenius Mikael | U45 | ![]() | 09:07:27.0 | N/A |
0 | HOLMSTEDT Peter | U40 | ![]() | 09:07:28.0 | N/A |
0 | ÖHMAN Magnus | U40 | ![]() | 09:07:32.0 | N/A |
0 | FREDRIKSSON Hans | U60 | ![]() | 09:07:32.0 | N/A |
0 | Lindeblad Mats | U40 | ![]() | 09:07:35.0 | N/A |
0 | Nilsson Richard | U30 | ![]() | 09:07:38.0 | N/A |
0 | Pettersson Jörgen | U40 | ![]() | 09:07:42.0 | N/A |
0 | BRODIN Alf | U50 | ![]() | 09:07:43.0 | N/A |
0 | BLOM Christer | U45 | ![]() | 09:07:49.0 | N/A |
0 | NYDAHL Stig | U60 | ![]() | 09:07:50.0 | N/A |
0 | Winter Ehrhard | U65 | ![]() | 09:07:55.0 | N/A |
0 | Vikström Peter | U35 | ![]() | 09:07:59.0 | N/A |
0 | FOGELBERG Lars | U60 | ![]() | 09:08:03.0 | N/A |
0 | SADEGHI Marcel | U45 | ![]() | 09:08:04.0 | N/A |
0 | ZACKARIASSON Tony | U45 | ![]() | 09:08:04.0 | N/A |
0 | NORDLUND Ulf | U40 | ![]() | 09:08:05.0 | N/A |
0 | STOREY Mark | U40 | ![]() | 09:08:06.0 | N/A |
0 | Maslowski John | U55 | ![]() | 09:08:12.0 | N/A |
0 | Hagberg Niklas | U40 | ![]() | 09:08:13.0 | N/A |
0 | SKOG Stefan | U45 | ![]() | 09:08:15.0 | N/A |
0 | Tinglöf Lars | U45 | ![]() | 09:08:16.0 | N/A |
0 | DAHLLÖV Johan | U25 | ![]() | 09:08:18.0 | N/A |
0 | Jonson Jörgen | U40 | ![]() | 09:08:19.0 | N/A |
0 | Johansson Thomas | U40 | ![]() | 09:08:20.0 | N/A |
0 | Danielsson Ralf | U55 | ![]() | 09:08:21.0 | N/A |
0 | BORBOS Per-Åke | U55 | ![]() | 09:08:25.0 | N/A |
0 | KNUTSSON Kent-Owe | U55 | ![]() | 09:08:28.0 | N/A |
0 | Rhodin Hans | U40 | ![]() | 09:08:37.0 | N/A |
0 | JOHANSSON John | U80 | ![]() | 09:08:42.0 | N/A |
0 | Jensen Anders Hastrup | U25 | ![]() | 09:08:43.0 | N/A |
0 | Andersson Mattias | U30 | ![]() | 09:08:45.0 | N/A |
0 | KARLSSON Jan-Erik | U50 | ![]() | 09:08:47.0 | N/A |
0 | Olausson Christer | U35 | ![]() | 09:08:48.0 | N/A |
0 | Lövkvist Christian | U35 | ![]() | 09:08:49.0 | N/A |
0 | Rino Flodin Michael | U30 | ![]() | 09:08:50.0 | N/A |
0 | OLSSON Bo | U60 | ![]() | 09:08:51.0 | N/A |
0 | Clementsson Niklas | U35 | ![]() | 09:08:57.0 | N/A |
0 | ANDREASSON Roger | U30 | ![]() | 09:08:58.0 | N/A |
0 | Hulldin Alf | U40 | ![]() | 09:09:00.0 | N/A |
0 | Bennmarker Lars-Göran | U50 | ![]() | 09:09:11.0 | N/A |
0 | Melteig Rolf | U60 | ![]() | 09:09:13.0 | N/A |
0 | Eriksson Gunnar | U55 | ![]() | 09:09:19.0 | N/A |
0 | Åkesson Mats | U35 | ![]() | 09:09:23.0 | N/A |
0 | Gottlieb Bo | U60 | ![]() | 09:09:24.0 | N/A |
0 | ANDERSSON Anders | U50 | ![]() | 09:09:31.0 | N/A |
0 | Grimberg-Karlsson Hans | U45 | ![]() | 09:09:33.0 | N/A |
0 | Sund Daniel | U40 | ![]() | 09:09:40.0 | N/A |
0 | Andersson Kent | U40 | ![]() | 09:09:41.0 | N/A |
0 | Persson Pär A J | U55 | ![]() | 09:09:43.0 | N/A |
0 | PETTERSSON Anders | U45 | ![]() | 09:09:43.0 | N/A |
0 | BOKSTRÖM Stefan | U55 | ![]() | 09:09:47.0 | N/A |
0 | PERSSON Bo | U65 | ![]() | 09:09:50.0 | N/A |
0 | Lindvall Hans | U40 | ![]() | 09:09:52.0 | N/A |
0 | BYGDÉUS Johannes | U50 | ![]() | 09:09:54.0 | N/A |
0 | Eriksson Sven-Gunnar | U55 | ![]() | 09:09:55.0 | N/A |
0 | Christensson Mikael | U40 | ![]() | 09:09:55.0 | N/A |
0 | ERICSSON Jan | U45 | ![]() | 09:09:56.0 | N/A |
0 | ANDERSSON Hans | U55 | ![]() | 09:09:56.0 | N/A |
0 | ROBERTSSON Gunnar | U45 | ![]() | 09:09:59.0 | N/A |
0 | NORDBERG David | U40 | ![]() | 09:10:03.0 | N/A |
0 | Sjöström CarlOscar | U30 | ![]() | 09:10:07.0 | N/A |
0 | Carlsson Lars | U30 | ![]() | 09:10:08.0 | N/A |
0 | PETTERSSON Ingemar | U60 | ![]() | 09:10:10.0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- »