Browse

Engadin Skimarathon
2012-03-11 42 KM FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1001 Werner Reiner U40 1:59.11,2 N/A
1002 Eger Gerold U45 1:59.12,4 N/A
1003 Neuhaus Matthias U30 1:59.12,8 N/A
1004 Herrmann Sandro U25 1:59.13,0 N/A
1005 Kuster Andrea U40 1:59.15,1 N/A
1006 Hoser Christian U50 1:59.16,0 N/A
1007 Schäfli Ralph U35 1:59.17,4 N/A
1007 Gisler Walter U55 1:59.17,4 N/A
1009 Lechner Karl U60 1:59.18,3 N/A
1010 Heusser Christian U40 1:59.19,0 N/A
1011 Töngi Daniel U35 1:59.19,4 N/A
1011 BLAGOJEVIC Dragutin U55 1:59.19,4 N/A
1013 MANZONI Davide U40 1:59.20,0 N/A
1014 Plut Andreas U40 1:59.20,3 N/A
1015 Morel Samuel U35 1:59.21,3 N/A
1016 Meier Roland U40 1:59.21,7 N/A
1017 Livers Catrina U30 1:59.21,8 N/A
1018 Andenmatten Richard U50 1:59.22,0 N/A
1019 Heimann Alexander U35 1:59.22,6 N/A
1020 LONGA Arno U60 1:59.23,3 N/A
1021 Egger Philippe U50 1:59.23,7 N/A
1022 Koller Martin U35 1:59.25,8 N/A
1023 Fuchs Roger U35 1:59.26,5 N/A
1024 Rüegsegger Fredi U55 1:59.26,7 N/A
1025 Tichy Jan U30 1:59.28,3 N/A
1026 Pulfer Stefan U35 1:59.29,0 N/A
1027 HUDRY-CLERGEON RACHEL U50 1:59.31,8 N/A
1028 Spörri Timon U25 1:59.33,0 N/A
1029 Wüest Kurt U60 1:59.33,2 N/A
1030 COMITTI Luca U45 1:59.34,9 N/A
1031 LÜTHI Adrian U40 1:59.35,3 N/A
1032 Holz Daniel U45 1:59.36,2 N/A
1033 Keiser Markus U55 1:59.36,8 N/A
1034 Steinacher Beat U50 1:59.37,6 N/A
1035 Jaudas Gert U50 1:59.38,4 N/A
1036 KRALJIC Laurent U50 1:59.39,1 N/A
1037 Curti Reto U45 1:59.40,9 N/A
1038 ZOLLER Roland U40 1:59.43,6 N/A
1039 Zeiter Silvan U40 1:59.45,1 N/A
1040 Wiederkehr Anthony U50 1:59.45,7 N/A
1041 Downing John U50 1:59.45,8 N/A
1042 Heim Hannes U45 1:59.48,4 N/A
1043 Aegerter Felix U40 1:59.50,9 N/A
1044 TSCHURR Enrico U60 1:59.52,6 N/A
1045 Fässler Philipp U25 1:59.53,4 N/A
1046 Klaus Hermann U35 1:59.53,6 N/A
1047 Nagel Maximilian U40 1:59.55,3 N/A
1048 Sporer Franz U40 1:59.56,1 N/A
1049 Vetter Martin U55 1:59.57,2 N/A
1050 Biryukov Sergey U40 2:00.01,1 N/A
1051 Zgraggen Michael U25 2:00.03,2 N/A
1052 ZEHNDER Urs U55 2:00.03,8 N/A
1053 Maurer Jonathan U35 2:00.04,4 N/A
1054 Vontobel Rebecca U25 2:00.06,4 N/A
1055 Deppeler Dario U25 2:00.07,2 N/A
1056 Eicher Othmar U55 2:00.08,2 N/A
1057 BÜRGISSER Gregor U45 2:00.11,7 N/A
1058 Káulard Urs U30 2:00.13,2 N/A
1059 Thoma Roland U40 2:00.14,0 N/A
1060 Kinateder Franz-Josef U45 2:00.15,2 N/A
1061 Ritter Heinz U45 2:00.15,7 N/A
1062 Korn Michael U45 2:00.16,0 N/A
1063 Sonnberger Gregor U35 2:00.17,8 N/A
1064 Pollak-Valtova Marie U45 2:00.18,5 N/A
1065 Schoch Stefan U35 2:00.18,9 N/A
1066 Truniger Samuel U30 2:00.21,9 N/A
1067 Frank Seppi U45 2:00.23,0 N/A
1067 Lang Markus U45 2:00.23,0 N/A
1069 LÜTHI Bernhard U45 2:00.26,8 N/A
1069 Schnidrig Roman U50 2:00.26,8 N/A
1071 Fässler Lorenz U40 2:00.27,4 N/A
1072 Güntert Thomas U35 2:00.27,8 N/A
1073 Kühn Sebastian U30 2:00.29,5 N/A
1074 Meier Hanspeter U55 2:00.29,7 N/A
1075 Herzog Marcel U40 2:00.29,8 N/A
1075 Skopinski Sergey U45 2:00.29,8 N/A
1077 Bosshart Adrian U20 2:00.30,5 N/A
1078 Poltéra Ornella U25 2:00.30,6 N/A
1078 Etter Martina U35 2:00.30,6 N/A
1080 Felder Luzia U50 2:00.30,8 N/A
1081 Hofer Ueli U70 2:00.31,9 N/A
1082 Verdi Stephan U55 2:00.32,2 N/A
1083 KÜNDIG-KLÖTER Megge U60 2:00.34,5 N/A
1084 MOSER MONIKA U50 2:00.35,9 N/A
1085 Riedener Hanspeter U55 2:00.37,2 N/A
1086 Hauser Bettina U40 2:00.37,7 N/A
1087 Naef André U50 2:00.38,6 N/A
1088 Fey Thomas U55 2:00.38,8 N/A
1089 Käser Reto U50 2:00.39,1 N/A
1090 Marti Urs U45 2:00.39,2 N/A
1091 Luisoni Stefano Arrigo U45 2:00.40,9 N/A
1092 Vontobel Andrea U25 2:00.42,2 N/A
1092 Demonte Paolo U60 2:00.42,2 N/A
1094 Deplazes Ciril U50 2:00.42,4 N/A
1095 Trummer Anton U65 2:00.43,1 N/A
1096 Kindschi Nic U65 2:00.44,8 N/A
1097 Hofstetter Pius U45 2:00.45,1 N/A
1098 Süess Stephanie U30 2:00.45,6 N/A
1099 Völker Tino U45 2:00.45,8 N/A
1100 GROMME’ Christian U45 2:00.46,1 N/A
Nexts: