Engadin Skimarathon
2002-03-10 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | GINTENREITER Johann | ??? | | 1:58.37,8 | N/A |
| 1102 | AEHNELT Roland | U45 | | 1:58.39,5 | N/A |
| 1103 | Wenger Steven | U45 | | 1:58.40,5 | N/A |
| 1103 | ZOLLER Roland | U30 | | 1:58.40,5 | N/A |
| 1105 | KAUFMANN Beat | U45 | | 1:58.40,8 | N/A |
| 1106 | Rieser Manfred | U40 | | 1:58.42,9 | N/A |
| 1107 | MARFURT Hans | U45 | | 1:58.43,9 | N/A |
| 1108 | MADER Reinhard | ??? | | 1:58.48,2 | N/A |
| 1109 | Gattlen Caesar | ??? | | 1:58.48,6 | N/A |
| 1110 | DOLFI Vera | U30 | | 1:58.50,4 | N/A |
| 1111 | WAGENFÜHR Karl | ??? | | 1:58.52,4 | N/A |
| 1112 | RUTZER Josef | ??? | | 1:58.52,6 | N/A |
| 1113 | Stecher Seraina | U35 | | 1:58.53,1 | N/A |
| 1114 | Mariner Kornelius | ??? | | 1:58.54,3 | N/A |
| 1115 | Rüegg Heinz Christian | ??? | | 1:58.54,4 | N/A |
| 1116 | Niederberger Beat | ??? | | 1:58.55,7 | N/A |
| 1117 | DUPRE Yann | ??? | | 1:58.56,2 | N/A |
| 1118 | Helfenberger Andreas | U45 | | 1:58.56,5 | N/A |
| 1119 | INAUEN Christa | U40 | | 1:58.57,5 | N/A |
| 1120 | Deryabin Aleksandr | ??? | | 1:58.57,9 | N/A |
| 1121 | DUSO Franco | ??? | | 1:58.58,2 | N/A |
| 1122 | Staub Remo | U40 | | 1:59.00,2 | N/A |
| 1123 | Ott Robert | U55 | | 1:59.00,6 | N/A |
| 1124 | SEITZ RALPH | U35 | | 1:59.00,7 | N/A |
| 1125 | Eggs Marco | U40 | | 1:59.00,8 | N/A |
| 1126 | Salzgeber Padruot | ??? | | 1:59.01,0 | N/A |
| 1127 | GANTENBEIN Yvonne | U25 | | 1:59.01,4 | N/A |
| 1128 | Valmadre Giancarlo | U55 | | 1:59.02,6 | N/A |
| 1129 | Salvator Norman | U35 | | 1:59.03,9 | N/A |
| 1130 | MARUGG Reto | ??? | | 1:59.06,1 | N/A |
| 1130 | Nobili Aldo | ??? | | 1:59.06,1 | N/A |
| 1130 | SIGNER Alois | ??? | | 1:59.06,1 | N/A |
| 1133 | Renggli Beat | U30 | | 1:59.08,6 | N/A |
| 1134 | Küng Petra | U20 | | 1:59.08,9 | N/A |
| 1135 | DI GIORGIO Remo | ??? | | 1:59.09,3 | N/A |
| 1136 | Spreafico Egidio | U65 | | 1:59.12,0 | N/A |
| 1137 | WICKART Beat | ??? | | 1:59.12,6 | N/A |
| 1138 | LONGA Tranquillo | ??? | | 1:59.12,7 | N/A |
| 1139 | Bürgler Simone | ??? | | 1:59.13,3 | N/A |
| 1140 | WINTERSTEINER Martin | ??? | | 1:59.13,4 | N/A |
| 1141 | SILVESTRI Quirino | U45 | | 1:59.13,5 | N/A |
| 1142 | TANNERT Andreas M | U35 | | 1:59.14,0 | N/A |
| 1143 | ROTH Hans | U55 | | 1:59.14,6 | N/A |
| 1144 | BERNASCONI Pius | ??? | | 1:59.15,4 | N/A |
| 1145 | Gander Urs | U50 | | 1:59.18,0 | N/A |
| 1146 | BURRI Christoph | U35 | | 1:59.18,7 | N/A |
| 1147 | Rhyner Martin | U45 | | 1:59.20,0 | N/A |
| 1148 | Puschnig Friedrich | ??? | | 1:59.20,3 | N/A |
| 1149 | STRÜBEL Helmut | U40 | | 1:59.20,7 | N/A |
| 1150 | Illés Justin | U50 | | 1:59.22,1 | N/A |
| 1151 | Weingardt Michael | ??? | | 1:59.23,0 | N/A |
| 1152 | HERMLE Rolf F. | U65 | | 1:59.24,2 | N/A |
| 1153 | Enderes Ralph | U40 | | 1:59.24,9 | N/A |
| 1154 | Hölzle Ernst | U55 | | 1:59.25,8 | N/A |
| 1155 | Büeler Herbert | U50 | | 1:59.25,9 | N/A |
| 1156 | Niederer Werner | U40 | | 1:59.26,7 | N/A |
| 1157 | Friolet Raymond | U45 | | 1:59.27,0 | N/A |
| 1158 | Graf René | U30 | | 1:59.27,2 | N/A |
| 1159 | Schott Ralf | U40 | | 1:59.27,4 | N/A |
| 1160 | RICHLI Martin | U35 | | 1:59.27,8 | N/A |
| 1161 | Vontobel Felix | U50 | | 1:59.28,7 | N/A |
| 1162 | LOCHER Beat | U55 | | 1:59.29,0 | N/A |
| 1163 | Tobler Urs | U45 | | 1:59.29,4 | N/A |
| 1164 | Flury Peter | U25 | | 1:59.30,5 | N/A |
| 1165 | GUIDON Roman | U40 | | 1:59.31,1 | N/A |
| 1166 | Reinecke Herbert | U50 | | 1:59.33,1 | N/A |
| 1167 | MOSER Monika | U30 | | 1:59.33,6 | N/A |
| 1168 | Huber Otmar | U55 | | 1:59.35,1 | N/A |
| 1169 | YERSIN Olivier | U45 | | 1:59.35,3 | N/A |
| 1170 | MARTH Sepp | ??? | | 1:59.36,4 | N/A |
| 1171 | Riesen André | ??? | | 1:59.37,2 | N/A |
| 1172 | Binder Klaus | U45 | | 1:59.38,6 | N/A |
| 1173 | Röcker Kai | U40 | | 1:59.39,9 | N/A |
| 1174 | GREBNER Thomas | ??? | | 1:59.40,4 | N/A |
| 1175 | TSCHURR Enrico | U50 | | 1:59.40,7 | N/A |
| 1176 | Bill Jan | ??? | | 1:59.43,6 | N/A |
| 1177 | Müri Rolf | U40 | | 1:59.46,6 | N/A |
| 1178 | Krejca Milos | U50 | | 1:59.46,8 | N/A |
| 1179 | Clopath Andrea | U35 | | 1:59.47,9 | N/A |
| 1180 | Kiser Alois | ??? | | 1:59.48,6 | N/A |
| 1181 | Streule Ralf | U30 | | 1:59.49,2 | N/A |
| 1182 | Kuster Andrea | U30 | | 1:59.49,5 | N/A |
| 1183 | FLÜTSCH Margrith | ??? | | 1:59.50,4 | N/A |
| 1184 | Bertschi Silvio | U55 | | 1:59.52,5 | N/A |
| 1185 | ZANARDI Alessandro | U50 | | 1:59.53,9 | N/A |
| 1186 | Krienbühl Hans | U60 | | 1:59.54,2 | N/A |
| 1187 | Dietsche Mathias | U50 | | 1:59.54,5 | N/A |
| 1188 | ADAM Peter | U50 | | 1:59.56,5 | N/A |
| 1189 | KNÜSEL Patrick | U35 | | 1:59.58,0 | N/A |
| 1190 | GIGER Thomas | ??? | | 1:59.59,0 | N/A |
| 1191 | Winterhalder Alfred | ??? | | 1:59.59,3 | N/A |
| 1192 | Hug Rainer | U30 | | 1:59.59,4 | N/A |
| 1193 | BENGUEREL Philippe | U35 | | 2:00.00,1 | N/A |
| 1194 | Elmiger-Imgrüth Bernhard | U30 | | 2:00.00,6 | N/A |
| 1195 | Birbaum Fabian | U20 | | 2:00.00,8 | N/A |
| 1196 | WENK Roman | ??? | | 2:00.01,2 | N/A |
| 1197 | KAFFERLEIN Markus | U35 | | 2:00.01,8 | N/A |
| 1197 | Sieber Ueli | U40 | | 2:00.01,8 | N/A |
| 1199 | BOSSHART Reto | U35 | | 2:00.03,1 | N/A |
| 1199 | Wyss Martin | U35 | | 2:00.03,1 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- »









