Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1101 Hofer Manfred U55 2:15.26,9 N/A
1102 GIACOMETTI Silvio U50 2:15.27,3 N/A
1102 D’URSO Francesco U45 2:15.27,3 N/A
1104 FÖHN Ralph U50 2:15.27,9 N/A
1105 GROMME’ Christian U40 2:15.28,6 N/A
1106 Walt Bernhard U45 2:15.29,5 N/A
1107 Thoma Roland U40 2:15.31,1 N/A
1108 Weiss Carlo U50 2:15.31,3 N/A
1109 NEFF Hermann U55 2:15.32,0 N/A
1110 Obermayer Josef U55 2:15.33,0 N/A
1111 Hermann Roman U40 2:15.33,5 N/A
1112 Beaud Bernard U55 2:15.37,4 N/A
1113 Urfer Walter U55 2:15.38,9 N/A
1114 Schmid Michael U25 2:15.40,0 N/A
1115 Schwarzentruber Tony U45 2:15.40,3 N/A
1116 Sturzenegger Roland U25 2:15.43,7 N/A
1117 Wyler Sam U30 2:15.43,8 N/A
1118 Wüest Kurt U55 2:15.44,1 N/A
1119 Bischofberger Martin U35 2:15.44,2 N/A
1120 Lutz Hans-Jörg U55 2:15.47,5 N/A
1121 Stauffacher Richard U30 2:15.48,3 N/A
1122 SANDER Hans-Peter U55 2:15.49,1 N/A
1123 Grässlin Adrian U35 2:15.49,3 N/A
1124 Schenk Georg U40 2:15.50,7 N/A
1125 Arregger Stephan U35 2:15.50,9 N/A
1126 KUEFFER Fred U35 2:15.51,1 N/A
1127 Zaugg Hanspeter U55 2:15.51,3 N/A
1128 ABRAHAM Peter U30 2:15.51,4 N/A
1128 Völker Tino U45 2:15.51,4 N/A
1130 Peterer Lorenz U25 2:15.52,0 N/A
1130 Portmann Stefan U45 2:15.52,0 N/A
1132 Luzzatto Enrico U40 2:15.52,5 N/A
1133 Heer Bruno U55 2:15.52,9 N/A
1134 Stadelmann Werner U55 2:15.54,0 N/A
1135 Wüthrich Stefan U40 2:15.54,4 N/A
1136 ZANON Paolo U50 2:15.55,0 N/A
1137 JURECEK Vitezslav U50 2:15.56,2 N/A
1138 Ringwald Peter U55 2:15.56,4 N/A
1139 Prusa Marek U45 2:15.56,6 N/A
1140 Arentz Hans U60 2:15.57,0 N/A
1141 Walz Heiko U40 2:15.57,2 N/A
1142 Nordström Leif U50 2:15.57,5 N/A
1143 Figi Urs U55 2:15.58,6 N/A
1144 Beugger Thomas U45 2:15.59,3 N/A
1145 Huber Hartmut U50 2:16.00,1 N/A
1146 Ogi Rudolf U65 2:16.00,5 N/A
1147 Signer Wisi U45 2:16.02,0 N/A
1148 Haertel Ingo U45 2:16.02,7 N/A
1149 Jud Alex U45 2:16.02,8 N/A
1150 Poslusny Jaroslav U65 2:16.03,5 N/A
1151 Gammeter Urs Andrea U30 2:16.04,1 N/A
1152 Hentschel Oskar U60 2:16.06,4 N/A
1153 Bassi Roberto U50 2:16.07,6 N/A
1154 DERMONT Conradin U50 2:16.09,3 N/A
1155 KRUMMENACHER Beat U45 2:16.09,5 N/A
1155 Niederberger Andreas U40 2:16.09,5 N/A
1157 Huwiler Roland U45 2:16.09,6 N/A
1158 Deplazes Ciril U45 2:16.10,2 N/A
1159 KERBER Alexander U45 2:16.10,9 N/A
1160 Waldhauser Dieter U40 2:16.11,9 N/A
1161 Huber Michael U35 2:16.13,3 N/A
1161 Huber Achim U30 2:16.13,3 N/A
1161 Blees Evert Jan U55 2:16.13,3 N/A
1164 INAUEN Christa U50 2:16.14,2 N/A
1164 Soder Alfred U45 2:16.14,2 N/A
1166 Pfiffner Peter U45 2:16.14,7 N/A
1167 Bretthauer Stefan U40 2:16.14,9 N/A
1168 MORSCHER Elmar U55 2:16.16,0 N/A
1169 HUDRY-CLERGEON RACHEL U45 2:16.16,9 N/A
1170 Büeler Herbert U60 2:16.17,0 N/A
1171 Heggli Stefan U45 2:16.17,2 N/A
1172 Gaspoz Jean-Noël U30 2:16.18,9 N/A
1173 Rest Andreas U30 2:16.19,2 N/A
1174 MÜLLER Christoph U50 2:16.19,9 N/A
1175 WALTHER Thomas U45 2:16.22,0 N/A
1176 FURRER Bruno U50 2:16.23,0 N/A
1177 WURL Carsten U40 2:16.23,1 N/A
1178 EBERLI Hermann U50 2:16.23,6 N/A
1179 Zeiter Otto U50 2:16.24,4 N/A
1180 Fischer Günther U55 2:16.25,1 N/A
1181 Rey Yves U45 2:16.25,5 N/A
1182 SCHWAB Martin U30 2:16.26,3 N/A
1183 Röthlin Arthur U50 2:16.26,5 N/A
1184 FRANCONI Enrico U45 2:16.27,1 N/A
1185 Emerich Alfred U60 2:16.28,3 N/A
1186 Süess Stephanie U25 2:16.28,6 N/A
1187 Bösch Werner U60 2:16.30,0 N/A
1188 Eger Gerold U40 2:16.30,3 N/A
1189 Schmidt Berthold U55 2:16.30,6 N/A
1190 Heimburger Michael U55 2:16.31,2 N/A
1191 Muller Konrad U55 2:16.31,5 N/A
1192 Seiler Armin U40 2:16.33,2 N/A
1193 Schmid Samuel U55 2:16.33,6 N/A
1194 Demonte Paolo U60 2:16.34,1 N/A
1195 Dörig Christina U55 2:16.34,8 N/A
1196 PERONI Andrea U60 2:16.36,6 N/A
1197 Fuchs Roger U30 2:16.38,3 N/A
1198 Regler Thomas U45 2:16.39,4 N/A
1199 Graber Hansjürg U50 2:16.40,1 N/A
1200 Zollner Franz U55 2:16.40,4 N/A
Nexts: