Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LARSSON Morgan | U35 | | 09.59.11 | N/A |
| 0 | HINN Pärni | U70 | | 09.59.12 | N/A |
| 0 | CARLÄNG Anders | U45 | | 09.59.21 | N/A |
| 0 | LINDBLOM Ingvar | U60 | | 09.59.26 | N/A |
| 0 | ANDRÉN Jon | U25 | | 09.59.27 | N/A |
| 0 | MATTSSON Tommy | U35 | | 09.59.27 | N/A |
| 0 | FRANKSSON Bengt-Arne | U35 | | 09.59.28 | N/A |
| 0 | ROOS Erik | U25 | | 09.59.28 | N/A |
| 0 | MÅRDH Michael | U25 | | 09.59.31 | N/A |
| 0 | ELIASSON Johan | U40 | | 09.59.33 | N/A |
| 0 | GRAUBE Rainer | U60 | | 09.59.41 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Lars | U60 | | 09.59.47 | N/A |
| 0 | HALLENGREN Bertil | U55 | | 09.59.48 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Fredrik | U35 | | 09.59.48 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Claes | U35 | | 09.59.49 | N/A |
| 0 | PLATZER Gustav | U30 | | 09.59.50 | N/A |
| 0 | FLODIN Rolf | U60 | | 09.59.53 | N/A |
| 0 | BRYNTESSON Hans | U60 | | 09.59.57 | N/A |
| 0 | BRANDIN Mats | U55 | | 10.00.08 | N/A |
| 0 | STEGRING Björn | U40 | | 10.00.10 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Fredrik | U35 | | 10.00.14 | N/A |
| 0 | GOY Fancis | U75 | | 10.00.15 | N/A |
| 0 | ALMQVIST Niklas | U30 | | 10.00.17 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Fredrik | U30 | | 10.00.17 | N/A |
| 0 | JANSSON Erik | U45 | | 10.00.22 | N/A |
| 0 | ÅRMAN Bosse | U50 | | 10.00.23 | N/A |
| 0 | KÖBERICH Jûrgen | U35 | | 10.00.25 | N/A |
| 0 | GUSTAVSSON Thomas | U45 | | 10.00.29 | N/A |
| 0 | OLSSON Mikael | U30 | | 10.00.29 | N/A |
| 0 | LEHNBOM Stefan | U35 | | 10.00.30 | N/A |
| 0 | HANSSON Alf | U65 | | 10.00.31 | N/A |
| 0 | BLOMQVIST Leif | U50 | | 10.00.33 | N/A |
| 0 | LARSSON Ingvar | U45 | | 10.00.36 | N/A |
| 0 | JOHNSSON Hans-Åke | U65 | | 10.00.39 | N/A |
| 0 | LINDHOLM Ola | U55 | | 10.00.41 | N/A |
| 0 | WIDÉN Kenneth | U60 | | 10.00.43 | N/A |
| 0 | Mollerup Thomas | U40 | | 10.00.51 | N/A |
| 0 | PETERSSON Andreas | U30 | | 10.00.55 | N/A |
| 0 | HANSSON Ola | U40 | | 10.00.57 | N/A |
| 0 | RYTTERS Johan | U30 | | 10.00.58 | N/A |
| 0 | HOGÉUS Lars | U35 | | 10.01.03 | N/A |
| 0 | HOLMBERG Berth | U35 | | 10.01.04 | N/A |
| 0 | NIELSEN Björn | U45 | | 10.01.08 | N/A |
| 0 | BROMAN Johan | U40 | | 10.01.10 | N/A |
| 0 | FRIBERG Jonas | U35 | | 10.01.10 | N/A |
| 0 | ANTONSEN Tore Johnny | U55 | | 10.01.15 | N/A |
| 0 | CARLSSON Kenneth | U35 | | 10.01.17 | N/A |
| 0 | KARLSSON Leif | U60 | | 10.01.21 | N/A |
| 0 | BONNIER Carl-Johan | U55 | | 10.01.23 | N/A |
| 0 | Björklund Lars-Johan | U20 | | 10.01.23 | N/A |
| 0 | Poulsen Aage | U60 | | 10.01.26 | N/A |
| 0 | HELGESEN Knut | U50 | | 10.01.27 | N/A |
| 0 | DANIELSSON Göran | U25 | | 10.01.28 | N/A |
| 0 | HELGESSON Tom | U45 | | 10.01.29 | N/A |
| 0 | LINDEBERG Jan | U40 | | 10.01.35 | N/A |
| 0 | EKSTRAND Roland | U60 | | 10.01.41 | N/A |
| 0 | PETERSSON Tomas | U45 | | 10.01.43 | N/A |
| 0 | WIKLUND Niklas | U30 | | 10.01.48 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Gunnar | U70 | | 10.01.58 | N/A |
| 0 | KARLSSON Jan-Olof | U65 | | 10.01.58 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Jörgen | U35 | | 10.01.59 | N/A |
| 0 | FRIMAN Tomas | U60 | | 10.01.59 | N/A |
| 0 | HÄGGSTRÖM Mikael | U35 | | 10.02.00 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Stefan | U40 | | 10.02.00 | N/A |
| 0 | JONASSON Jan | U60 | | 10.02.01 | N/A |
| 0 | INGULF Olof | U35 | | 10.02.01 | N/A |
| 0 | EVALDSSON Tommy | U35 | | 10.02.01 | N/A |
| 0 | HÄGGLUND Gunnar | U70 | | 10.02.02 | N/A |
| 0 | Leufvén Adrian | ??? | | 10.02.03 | N/A |
| 0 | CHARPENTIER Mats | U35 | | 10.02.03 | N/A |
| 0 | LAWAST Andreas | U30 | | 10.02.03 | N/A |
| 0 | SVEDBERG Owe | U55 | | 10.02.08 | N/A |
| 0 | MELANDER Björn | U55 | | 10.02.09 | N/A |
| 0 | GRANNERUD Rolf | U60 | | 10.02.12 | N/A |
| 0 | GRÖNLUND Arne | U60 | | 10.02.14 | N/A |
| 0 | WÅRDELL Niklas | U30 | | 10.02.18 | N/A |
| 0 | HÖGLUND Henrik | U30 | | 10.02.28 | N/A |
| 0 | LÖVGREN Joakim | U30 | | 10.02.29 | N/A |
| 0 | GELLBÄCK Mikael | U25 | | 10.02.34 | N/A |
| 0 | TRELLMAN Marcus | U30 | | 10.02.34 | N/A |
| 0 | JOSEFSSON Per | U50 | | 10.02.35 | N/A |
| 0 | KARLSSON Anders | U50 | | 10.02.41 | N/A |
| 0 | HAGSTRÖM Joachim | U35 | | 10.02.43 | N/A |
| 0 | MALMHESTER Petter | U30 | | 10.02.44 | N/A |
| 0 | NICANDER Lars | U30 | | 10.02.54 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Reine | U40 | | 10.02.56 | N/A |
| 0 | HEDMAN Per | U55 | | 10.02.59 | N/A |
| 0 | LAGERCRANTZ Gösta | U60 | | 10.03.00 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Peter | U35 | | 10.03.01 | N/A |
| 0 | SIMONSSON Leif | U65 | | 10.03.04 | N/A |
| 0 | CARLSSON Trygve | U50 | | 10.03.06 | N/A |
| 0 | SVÄRD Anders | U55 | | 10.03.09 | N/A |
| 0 | BERGSTRÖM Lars | U60 | | 10.03.15 | N/A |
| 0 | PETTERSSON Sven | U55 | | 10.03.16 | N/A |
| 0 | KARLSSON Tomas | U50 | | 10.03.19 | N/A |
| 0 | ÅBERG Robert | U40 | | 10.03.26 | N/A |
| 0 | LÖVGREN Per | U30 | | 10.03.26 | N/A |
| 0 | ANGANTYR Hans | U20 | | 10.03.33 | N/A |
| 0 | LÖVGREN Andreas | U35 | | 10.03.33 | N/A |
| 0 | PERSSON Lars-Erik | U70 | | 10.03.36 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »






