Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #12602/0 | LARSEN Bo | U55 | | 11.37.50 | N/A |
| #12603/0 | LUDVIGSSON Niklas | U30 | | 11.37.55 | N/A |
| #12604/0 | GRAHN Joakim | U45 | | 11.38.08 | N/A |
| #12605/0 | KARFS Daniel | U30 | | 11.38.10 | N/A |
| #12606/0 | KARLSSON Ulf | U55 | | 11.38.39 | N/A |
| #12607/0 | LYDMARK Pär | U30 | | 11.38.49 | N/A |
| #12608/0 | EKELUND Henrik | U25 | | 11.38.49 | N/A |
| #12609/0 | PALMQVIST Jörgen | U35 | | 11.39.01 | N/A |
| #12610/0 | RASTMAN Mats | U35 | | 11.39.14 | N/A |
| #12611/0 | ANDERSSON Markus | U25 | | 11.39.22 | N/A |
| #12612/0 | HILDING Bo | U60 | | 11.39.23 | N/A |
| #12613/0 | CHRISTOFFERSSON Per | U50 | | 11.39.25 | N/A |
| #12614/0 | FORNBRANT Tobias | U20 | | 11.39.39 | N/A |
| #12615/0 | WÄNGELIN Rickard | U35 | | 11.39.43 | N/A |
| #12616/0 | OLSSON Christian | U30 | | 11.39.53 | N/A |
| #12617/0 | MICHAELSEN Per | U45 | | 11.40.05 | N/A |
| #12618/0 | HAMMARBÄCK Carl-Fredrik | U35 | | 11.40.31 | N/A |
| #12619/0 | NILSSON Anders I | U50 | | 11.40.46 | N/A |
| #12620/0 | SMIDS Fredrik | U25 | | 11.40.47 | N/A |
| #12621/0 | PRESCOTT Jim | U45 | | 11.41.06 | N/A |
| #12622/0 | LASSIS Lars | U30 | | 11.41.09 | N/A |
| #12623/0 | WEBERG Lars | U30 | | 11.41.13 | N/A |
| #12624/0 | HESSELBERG Lars | U35 | | 11.41.25 | N/A |
| #12625/0 | LÖVGREN Per-Arne | U35 | | 11.41.28 | N/A |
| #12626/0 | ANDERSSON Niclas | U30 | | 11.41.29 | N/A |
| #12627/0 | DAHLBERG Mikael | U40 | | 11.41.39 | N/A |
| #12628/0 | JOHANSSON Christer | U60 | | 11.41.41 | N/A |
| #12629/0 | JOHANSSON Anders | U60 | | 11.41.43 | N/A |
| #12630/0 | LUNDQVIST Thomas | U55 | | 11.41.46 | N/A |
| #12631/0 | ERIKSSON Joakim | U35 | | 11.41.47 | N/A |
| #12632/0 | SÖDERBERG Jesper | U35 | | 11.41.52 | N/A |
| #12633/0 | CARLSSON Johan | U25 | | 11.41.57 | N/A |
| #12634/0 | BREISEL Jonas | U20 | | 11.41.58 | N/A |
| #12635/0 | DAUNFELDT Christer | U55 | | 11.42.01 | N/A |
| #12636/0 | NORDBERG Claes | U30 | | 11.42.07 | N/A |
| #12637/0 | NORDBERG Urban | U35 | | 11.42.08 | N/A |
| #12638/0 | MAGNUSSON Lars | U50 | | 11.42.10 | N/A |
| #12639/0 | PELLAS Johan | U35 | | 11.42.10 | N/A |
| #12640/0 | ALAKUIJALA Heikki | ??? | | 11.42.21 | N/A |
| #12641/0 | GUSTAVSSON Magnus | U50 | | 11.42.23 | N/A |
| #12642/0 | PERSSON Peter | U35 | | 11.42.30 | N/A |
| #12643/0 | GUNDERSEN Jan Erik | U60 | | 11.42.34 | N/A |
| #12644/0 | KOLSTAD Roy | U50 | | 11.42.40 | N/A |
| #12645/0 | LUNDIN Lennart | U50 | | 11.42.42 | N/A |
| #12646/0 | HJERTÉN Finn | U50 | | 11.42.43 | N/A |
| #12647/0 | LUNDIN Mikael | U30 | | 11.42.43 | N/A |
| #12648/0 | PETTERSSON Jan | U45 | | 11.42.46 | N/A |
| #12649/0 | KJELLÉN Mats | U45 | | 11.42.55 | N/A |
| #12650/0 | BOELL Stefan | U40 | | 11.42.55 | N/A |
| #12651/0 | ANDERSSON Henrik | U45 | | 11.42.55 | N/A |
| #12652/0 | PETERSSON Jonny | U50 | | 11.43.05 | N/A |
| #12653/0 | HENNINGSSON Lars | U50 | | 11.43.08 | N/A |
| #12654/0 | STRANDNER Magnus | U25 | | 11.43.11 | N/A |
| #12655/0 | BENGTSSON Pär-Ola | U30 | | 11.43.12 | N/A |
| #12656/0 | JONSSON Christer | U45 | | 11.43.15 | N/A |
| #12657/0 | ARVENÄS Mikael | U30 | | 11.43.17 | N/A |
| #12658/0 | DAHLBERG Lars | U65 | | 11.43.29 | N/A |
| #12659/0 | Tassel Loic | ??? | | 11.43.47 | N/A |
| #12660/0 | PETTERSSON Frank | U35 | | 11.43.49 | N/A |
| #12661/0 | SUNDQVIST Erik | U25 | | 11.43.50 | N/A |
| #12662/0 | EDMAN Börje | U55 | | 11.43.54 | N/A |
| #12663/0 | OLOFSSON Greger | U50 | | 11.44.25 | N/A |
| #12664/0 | Rautio Bo-Göran | U55 | | 11.44.27 | N/A |
| #12665/0 | LARSSON Egon | U35 | | 11.44.40 | N/A |
| #12666/0 | BILLING Peter | U40 | | 11.44.47 | N/A |
| #12667/0 | CARLSSON Magnus | U30 | | 11.46.01 | N/A |
| #12668/0 | JOHANSSON Fredrik | U35 | | 11.46.01 | N/A |
| #12669/0 | ÅKERBLOM Jörgen | U45 | | 11.46.06 | N/A |
| #12670/0 | BONORA Lorenzo | U65 | | 11.46.20 | N/A |
| #12671/0 | MILLIKEN Arthur | U40 | | 11.46.21 | N/A |
| #12672/0 | JOHNSSON Henrik | U30 | | 11.46.21 | N/A |
| #12673/0 | LEVENGOOD Mark | U40 | | 11.46.21 | N/A |
| #12674/0 | NILSSON Johan | U30 | | 11.46.23 | N/A |
| #12675/0 | HANSSON Tommy | U45 | | 11.46.33 | N/A |
| #12676/0 | FOGHELIN Leif | U60 | | 11.46.35 | N/A |
| #12677/0 | BERGSTRÖM Mikael | U40 | | 11.46.42 | N/A |
| #12678/0 | BENGTSSON Michael | U20 | | 11.46.44 | N/A |
| #12679/0 | EINALD Klas | U45 | | 11.46.49 | N/A |
| #12680/0 | HOLGERSSON Christian | U40 | | 11.46.56 | N/A |
| #12681/0 | PEHRSSON Mats | U50 | | 11.47.36 | N/A |
| #12682/0 | FORSELL Thomas | U35 | | 11.47.37 | N/A |
| #12683/0 | RAGNARSSON Hans | U40 | | 11.47.37 | N/A |
| #12684/0 | ROSBJERG Bo | ??? | | 11.47.58 | N/A |
| #12685/0 | BORTOLOZZO Pietro | U35 | | 11.48.28 | N/A |
| #12686/0 | OHLSSON Sven-Erik | U55 | | 11.48.31 | N/A |
| #12687/0 | Aagaard Mogens | U65 | | 11.48.53 | N/A |
| #12688/0 | VALDORSON Mikael | U40 | | 11.48.54 | N/A |
| #12689/0 | ROHDIN Lennart | U35 | | 11.49.01 | N/A |
| #12690/0 | BJÖRNBERG Bo Arne | U60 | | 11.50.00 | N/A |
| #12691/0 | FHAGER Andreas | U30 | | 11.50.10 | N/A |
| #12692/0 | JÖRGENSEN Finn | U55 | | 11.50.24 | N/A |
| #12693/0 | JÖNSSON Måns | U25 | | 11.50.37 | N/A |
| #12694/0 | OLSSON Jpierre | U45 | | 11.50.40 | N/A |
| #12695/0 | LÖÖW Stefan | U40 | | 11.50.53 | N/A |
| #12696/0 | TIMELL Anders | U40 | | 11.50.58 | N/A |
| #12697/0 | OTTOSSON Christer | U35 | | 11.51.59 | N/A |
| #12698/0 | DINESSON Jan-Åke | U55 | | 11.52.14 | N/A |
| #12699/0 | AHLUND Niclas | U30 | | 11.53.09 | N/A |
| #12700/0 | NYQUIST Gösta | U70 | | 11.53.45 | N/A |
| #12701/0 | BJURGARD Lars | U70 | | 11.56.02 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- »






