Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1601 van Den Hurk Hans U55 2:22.40,8 N/A
1602 Manser Fabian U20 2:22.43,4 N/A
1603 Thöny Florian U45 2:22.47,0 N/A
1604 Deplaz Pascal U30 2:22.47,5 N/A
1605 Schelbert Ruedi U55 2:22.50,4 N/A
1606 Brandstätter Matthias U50 2:22.51,5 N/A
1607 Inderbitzin Beat U35 2:22.53,8 N/A
1608 Meyer Christian U35 2:22.55,7 N/A
1609 Ruf Benedikt U25 2:22.57,0 N/A
1610 Wibmer Albert U40 2:22.57,3 N/A
1611 Alépée Christine U40 2:22.57,6 N/A
1612 Schär Walter U65 2:22.58,6 N/A
1613 Staub Christine U40 2:22.59,1 N/A
1614 Otth Markus U50 2:22.59,9 N/A
1615 Fankhauser Anna-Lena U25 2:23.00,6 N/A
1616 Thorens Pascal U45 2:23.00,9 N/A
1616 Fehr Harry U45 2:23.00,9 N/A
1616 Zentner Markus U40 2:23.00,9 N/A
1619 Egger Markus U30 2:23.02,8 N/A
1619 Wüthrich Ruedi U55 2:23.02,8 N/A
1621 WESPI Anton U65 2:23.04,0 N/A
1622 Fischer Peter U60 2:23.05,7 N/A
1623 Aggio Fabio U45 2:23.07,0 N/A
1624 Magel Anselm U45 2:23.08,3 N/A
1625 Maurer Christian U35 2:23.08,8 N/A
1626 Scheidegger Jürg U45 2:23.09,0 N/A
1627 Müller Franz U50 2:23.12,1 N/A
1628 Bücheler Christoph U40 2:23.12,5 N/A
1629 Spöring Lilian U25 2:23.13,7 N/A
1630 Mccullough Nick U45 2:23.14,3 N/A
1631 Joss Reto U40 2:23.15,0 N/A
1632 Mehli-Kohler Marlies U50 2:23.18,2 N/A
1633 WANNER Michael U30 2:23.18,3 N/A
1634 Lund Bernt U50 2:23.19,0 N/A
1635 Greschner Hans U65 2:23.19,9 N/A
1636 Sprecher-Järvinen Nina U45 2:23.20,3 N/A
1637 Janett Claudia U50 2:23.21,6 N/A
1638 Luginbühl Beat U45 2:23.21,8 N/A
1639 Zurbuchen Daniel U45 2:23.22,6 N/A
1640 Bardill Christian U45 2:23.23,2 N/A
1641 Brückl Werner U40 2:23.24,5 N/A
1642 Wipfli Hans U50 2:23.24,7 N/A
1643 Duschen Patrick U35 2:23.26,2 N/A
1644 Winteler Manuel U35 2:23.26,7 N/A
1645 Ohrmann Sebastian U30 2:23.27,9 N/A
1646 Koch Walter U55 2:23.28,3 N/A
1647 Furlani Gianfranco U60 2:23.28,5 N/A
1648 Wyss Melchior U55 2:23.31,3 N/A
1649 Parpan Pascal U35 2:23.31,7 N/A
1650 Heusser Christian U40 2:23.31,9 N/A
1651 Cajos Flurin U40 2:23.34,4 N/A
1652 Jordan Leander U50 2:23.35,0 N/A
1653 Lüscher Hansueli U40 2:23.36,0 N/A
1654 Schär-Borer Urs U50 2:23.36,1 N/A
1655 Lenz Guido U50 2:23.37,2 N/A
1656 Valentin Chasper U30 2:23.37,4 N/A
1657 Hochreuter Thomas U55 2:23.37,5 N/A
1658 Näf François U30 2:23.39,0 N/A
1659 Furkert Jens-Uwe U45 2:23.39,2 N/A
1660 MÜLLER Gerhard U50 2:23.39,7 N/A
1661 Unger Günter U45 2:23.39,9 N/A
1662 Kämpf René U55 2:23.40,5 N/A
1663 Mosca Ilaria U35 2:23.40,6 N/A
1664 Muntoni Marco U40 2:23.40,9 N/A
1664 Kuster Adrian U40 2:23.40,9 N/A
1666 Derungs Otto U50 2:23.42,5 N/A
1667 Seibert-Mächler Heidi U50 2:23.42,6 N/A
1668 Bertschi Erwin U55 2:23.44,1 N/A
1669 Naegeli Peter U50 2:23.44,6 N/A
1670 Abächerli Fredy U50 2:23.48,1 N/A
1671 von Burg Hanspeter U55 2:23.49,7 N/A
1672 Orlik Ernst U55 2:23.50,6 N/A
1673 Currat Stephane U35 2:23.50,7 N/A
1674 MEIER Hansjörg U50 2:23.50,8 N/A
1674 Schmutz Jörg U55 2:23.50,8 N/A
1676 Burri Matthias U45 2:23.51,1 N/A
1677 MEIERHANS Thomas U35 2:23.51,7 N/A
1678 Sergeev Dmitri U50 2:23.52,0 N/A
1679 Rogantini Riccardo U25 2:23.53,7 N/A
1680 Zurbriggen Gregor U40 2:23.53,9 N/A
1681 Aubry Eric U45 2:23.54,5 N/A
1682 Hunn Stephan U40 2:23.55,8 N/A
1683 Stöckigt Roland U35 2:23.56,5 N/A
1684 Brändle Achim U45 2:23.58,0 N/A
1685 NIEDERMANN Monica U50 2:24.04,0 N/A
1686 VÖGELIN Jürg U50 2:24.04,3 N/A
1687 ENN Gerhard U60 2:24.04,9 N/A
1688 Hermann Urs U50 2:24.06,8 N/A
1689 Crameri Giordano U60 2:24.07,6 N/A
1690 Boesch Marc U30 2:24.10,2 N/A
1691 Naef-Huser Claudia U45 2:24.11,3 N/A
1691 HAAS Katrin U30 2:24.11,3 N/A
1693 Fisch Markus U50 2:24.13,4 N/A
1694 Härter Eva U20 2:24.15,3 N/A
1695 Reutter Uwe U40 2:24.15,8 N/A
1696 Kollmann D’Intino Urs Erhard U45 2:24.16,9 N/A
1697 Wildi-Frey Jürg U60 2:24.17,1 N/A
1698 BACHMANN Pius U30 2:24.19,8 N/A
1699 Davatz Mathias U25 2:24.19,9 N/A
1700 Krauer Urs U45 2:24.20,2 N/A
Nexts: