Engadin Skimarathon
2019-03-10 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
101 | BERG Stian | U30 | ![]() | 1:28.34.2 | N/A |
102 | Srail Jan | U30 | ![]() | 1:28.35.2 | N/A |
103 | Rogantini Marco | U30 | ![]() | 1:28.35.5 | N/A |
104 | Cologna Gianluca | U30 | ![]() | 1:28.36.0 | N/A |
105 | KUGLER Simon | U25 | ![]() | 1:28.36.4 | N/A |
106 | Florinett Andrea | U40 | ![]() | 1:28.36.7 | N/A |
107 | CHARVOLIN Antoine | U25 | ![]() | 1:28.37.2 | N/A |
108 | Becker Manuel | U30 | ![]() | 1:28.39.4 | N/A |
109 | Räss Daniel | U45 | ![]() | 1:28.40.3 | N/A |
110 | RUSCH Thomas | U40 | ![]() | 1:28.41.4 | N/A |
111 | Zurbrügg Oliver | U35 | ![]() | 1:28.42.4 | N/A |
112 | Svensson Daniel | U30 | ![]() | 1:29.05.0 | N/A |
113 | Rath Tobias | U35 | ![]() | 1:29.05.7 | N/A |
114 | Puigdefabregas Marcos | U25 | ![]() | 1:29.06.8 | N/A |
115 | Leibundgut Matthias | U25 | ![]() | 1:29.07.5 | N/A |
116 | Camathias Kevin Marc | U30 | ![]() | 1:29.09.8 | N/A |
117 | KLISZ PAWEL | U30 | ![]() | 1:29.10.6 | N/A |
118 | GJERDALEN Tord Asle | U40 | ![]() | 1:29.16.8 | N/A |
119 | Pauchard Yanik | U20 | ![]() | 1:29.17.8 | N/A |
120 | Inauen Lorenz | U35 | ![]() | 1:29.54.9 | N/A |
121 | Guler Florian | U20 | ![]() | 1:29.56.0 | N/A |
122 | Walther Nico | U25 | ![]() | 1:29.56.7 | N/A |
123 | Achermann Michael | U30 | ![]() | 1:29.57.4 | N/A |
124 | STOELEN Erling Viljugrein | U30 | ![]() | 1:29.57.7 | N/A |
125 | STORVALL Eric | U35 | ![]() | 1:29.57.8 | N/A |
126 | Eggenberger Michael | U45 | ![]() | 1:29.58.1 | N/A |
127 | Eigenmann Christoph | U40 | ![]() | 1:30.03.1 | N/A |
128 | MARTI Andre’ | U45 | ![]() | 1:30.12.9 | N/A |
129 | Räz Curdin | U20 | ![]() | 1:30.13.8 | N/A |
130 | Rosselet Benjamin | U25 | ![]() | 1:30.39.1 | N/A |
131 | von Siebenthal Nathalie | U30 | ![]() | 1:30.41.1 | N/A |
132 | Gafner David | U30 | ![]() | 1:30.53.8 | N/A |
133 | Magnin Matthieu | U40 | ![]() | 1:30.54.2 | N/A |
134 | Jelstad Stian Stærkeby | U35 | ![]() | 1:30.54.6 | N/A |
135 | Carrera Daniele | U40 | ![]() | 1:30.55.4 | N/A |
136 | Spadin Daniel | U35 | ![]() | 1:31.09.0 | N/A |
137 | Bonolini Severin | U25 | ![]() | 1:31.18.2 | N/A |
138 | Jaun Lukas | U30 | ![]() | 1:31.19.0 | N/A |
139 | Hetland Tor Arne | U50 | ![]() | 1:31.20.5 | N/A |
140 | Stahl Nils | U25 | ![]() | 1:31.21.9 | N/A |
141 | Schön Reto | U50 | ![]() | 1:31.22.3 | N/A |
142 | Kuba Peter | U55 | ![]() | 1:31.23.2 | N/A |
143 | Kälin Silvan | U30 | ![]() | 1:31.23.9 | N/A |
144 | Näf Nico | U25 | ![]() | 1:31.24.9 | N/A |
145 | Christen Daniel | U50 | ![]() | 1:31.25.0 | N/A |
146 | VIARD-GAUDIN Jean-baptiste | U25 | ![]() | 1:31.25.8 | N/A |
147 | Grob Armin | U60 | ![]() | 1:31.26.3 | N/A |
148 | Schellenberg Andrin | U25 | ![]() | 1:31.27.0 | N/A |
149 | Hänggi Martin | U55 | ![]() | 1:31.28.0 | N/A |
150 | Baselgia Arno | U55 | ![]() | 1:31.28.7 | N/A |
151 | Ekren Thomas | U25 | ![]() | 1:31.30.1 | N/A |
152 | Grav Johan Jorgen | U30 | ![]() | 1:31.31.2 | N/A |
153 | NOVAK Jack | U30 | ![]() | 1:31.31.9 | N/A |
154 | Beeler Armin | U55 | ![]() | 1:31.33.4 | N/A |
155 | Slind Astrid Oyre | U35 | ![]() | 1:31.40.1 | N/A |
156 | Mollaret Sam | U25 | ![]() | 1:32.10.1 | N/A |
157 | Johansson Norgren Britta | U40 | ![]() | 1:32.33.0 | N/A |
158 | FAIVRE PICON Anouck | U35 | ![]() | 1:32.37.8 | N/A |
159 | Bartscher Steffen | U30 | ![]() | 1:32.45.4 | N/A |
160 | Gangsoe Sørum Johan | U25 | ![]() | 1:32.55.9 | N/A |
161 | Hafner Jan | U25 | ![]() | 1:32.57.5 | N/A |
162 | Steinauer Marc | U30 | ![]() | 1:32.57.8 | N/A |
163 | Duci Patrick | U25 | ![]() | 1:32.59.2 | N/A |
164 | FIGI Rolf | U35 | ![]() | 1:32.59.2 | N/A |
165 | DELAVELLE Clément | U30 | ![]() | 1:32.59.8 | N/A |
166 | Piazza Camillo | U25 | ![]() | 1:33.00.0 | N/A |
167 | Hagen Martine Ek | U30 | ![]() | 1:33.00.5 | N/A |
168 | Bricker Roman | U45 | ![]() | 1:33.02.2 | N/A |
169 | Esseiva Philip | U30 | ![]() | 1:33.03.4 | N/A |
170 | Weizenegger Johannes | U45 | ![]() | 1:33.03.4 | N/A |
171 | Epp Pius | U35 | ![]() | 1:33.03.7 | N/A |
172 | Barandun Fadri | U25 | ![]() | 1:33.04.3 | N/A |
173 | IWANOWSKI DANIEL | U35 | ![]() | 1:33.04.8 | N/A |
174 | Imsand Matthias | U40 | ![]() | 1:33.05.0 | N/A |
175 | Spörri Timon | U30 | ![]() | 1:33.06.1 | N/A |
176 | Pulfer Stefan | U40 | ![]() | 1:33.06.4 | N/A |
177 | Züger Andrin | U20 | ![]() | 1:33.07.5 | N/A |
178 | Dätwyler Martin | U55 | ![]() | 1:33.08.1 | N/A |
179 | Hollenstein Silvan | U30 | ![]() | 1:33.08.6 | N/A |
180 | Bill David | U30 | ![]() | 1:33.09.7 | N/A |
181 | Latuillière Enora | U30 | ![]() | 1:33.10.8 | N/A |
182 | Ryttervold Ivar Andre | U25 | ![]() | 1:33.15.8 | N/A |
183 | Mahar Adam | U30 | ![]() | 1:33.16.8 | N/A |
184 | BACHL PHILIPP | U35 | ![]() | 1:33.31.2 | N/A |
185 | Mosimann Christoph | U50 | ![]() | 1:33.38.0 | N/A |
186 | GRÄFNINGS Maria | U35 | ![]() | 1:34.07.4 | N/A |
187 | Bulle Emilie | U25 | ![]() | 1:34.09.3 | N/A |
188 | Werro Giuliana | U20 | ![]() | 1:34.09.5 | N/A |
189 | Appius Christoph | U60 | ![]() | 1:34.11.8 | N/A |
190 | Wehrli Flurin | U20 | ![]() | 1:34.25.6 | N/A |
191 | Schäfli Lukas | U55 | ![]() | 1:34.37.3 | N/A |
192 | Claudel Delphine | U25 | ![]() | 1:34.40.0 | N/A |
193 | Smutna Katerina | U40 | ![]() | 1:34.51.1 | N/A |
194 | Selter Benjamin | U25 | ![]() | 1:34.54.0 | N/A |
195 | Nikiforov Semen | U30 | ![]() | 1:34.54.4 | N/A |
196 | REISTAD Petter | U25 | ![]() | 1:34.55.0 | N/A |
197 | Nager Pascal | U30 | ![]() | 1:34.56.1 | N/A |
198 | Ratti Rafael | U40 | ![]() | 1:34.57.1 | N/A |
199 | BOURY Jérôme | U40 | ![]() | 1:34.58.0 | N/A |
200 | Peter André | U30 | ![]() | 1:34.58.2 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- »