Engadin Skimarathon
2001-03-11 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | LANDERT Urs | ??? | | 02:01:46.8 | N/A |
| 2104 | KELLER Erwin | U40 | | 02:01:47.7 | N/A |
| 2105 | Rütsche Christine | U45 | | 02:01:48.4 | N/A |
| 2106 | Gubser Leonhard | U50 | | 02:01:48.8 | N/A |
| 2107 | Wagner Elmar | U45 | | 02:01:49.3 | N/A |
| 2108 | Stöckli Martin | U25 | | 02:01:49.5 | N/A |
| 2109 | Bertsch Hans-Dieter | U50 | | 02:01:49.8 | N/A |
| 2110 | KUNZ Stephan | ??? | | 02:01:50.3 | N/A |
| 2111 | Cavelti Josef | U60 | | 02:01:50.4 | N/A |
| 2112 | Kurer Christoph | ??? | | 02:01:51.0 | N/A |
| 2113 | Yersin Samuel | U60 | | 02:01:51.9 | N/A |
| 2114 | Wilkening Michael | U35 | | 02:01:52.9 | N/A |
| 2115 | Möhrle Jörg | ??? | | 02:01:53.1 | N/A |
| 2116 | Fausch-Accola Madlaina | U25 | | 02:01:53.3 | N/A |
| 2117 | DESCHWANDEN Reto | ??? | | 02:01:54.0 | N/A |
| 2117 | MARTINELLI Jürg | ??? | | 02:01:54.0 | N/A |
| 2119 | DERMONT Conradin | U45 | | 02:01:54.2 | N/A |
| 2120 | Lador Robert | U55 | | 02:01:54.3 | N/A |
| 2121 | Giovanoli Claudio | U40 | | 02:01:55.2 | N/A |
| 2122 | STÄDLER Ernst | U50 | | 02:01:55.4 | N/A |
| 2123 | Rauch Stefan | U25 | | 02:01:56.4 | N/A |
| 2124 | Kohler-Dind Corinne | U35 | | 02:01:57.4 | N/A |
| 2125 | HELD-FREI Sandra | ??? | | 02:01:58.9 | N/A |
| 2126 | Stüssi Ernst | ??? | | 02:01:59.0 | N/A |
| 2127 | Steinle Patrick | U30 | | 02:01:59.1 | N/A |
| 2128 | Manz Werner | U55 | | 02:02:00.0 | N/A |
| 2129 | Dorsaz Philippe | U40 | | 02:02:00.7 | N/A |
| 2130 | Müller Urs | U30 | | 02:02:02.5 | N/A |
| 2131 | Reichmuth Benno | ??? | | 02:02:02.7 | N/A |
| 2132 | MEZZENA Tito | U40 | | 02:02:03.0 | N/A |
| 2133 | Stecher Emilio | ??? | | 02:02:04.5 | N/A |
| 2134 | STEINER Beat | U55 | | 02:02:07.0 | N/A |
| 2135 | FUCHS Franz | U70 | | 02:02:07.7 | N/A |
| 2136 | Straumann Urs | U55 | | 02:02:07.8 | N/A |
| 2137 | NUTT-UFFER Robert | ??? | | 02:02:08.7 | N/A |
| 2138 | HÄFELI Stefan | U25 | | 02:02:08.8 | N/A |
| 2139 | Anderegg Peter | U40 | | 02:02:11.0 | N/A |
| 2140 | Hennig Udo | U40 | | 02:02:12.2 | N/A |
| 2141 | ZANOLI Werner | U50 | | 02:02:12.3 | N/A |
| 2142 | Lehmann Lorenz | U35 | | 02:02:13.1 | N/A |
| 2142 | Braunegger Hubert | U60 | | 02:02:13.1 | N/A |
| 2144 | Tschander Nuot | U70 | | 02:02:13.4 | N/A |
| 2145 | Luksch Marco | U45 | | 02:02:13.7 | N/A |
| 2146 | Brügger Bruno | U60 | | 02:02:13.9 | N/A |
| 2147 | Müller Räto | U35 | | 02:02:14.8 | N/A |
| 2147 | Urscheler Mario | U40 | | 02:02:14.8 | N/A |
| 2149 | TANNER Paul | U65 | | 02:02:15.2 | N/A |
| 2150 | BÜHLER Reto | ??? | | 02:02:15.6 | N/A |
| 2151 | Schweizer Reto | U30 | | 02:02:16.4 | N/A |
| 2152 | Umkehrer Jörg | ??? | | 02:02:16.6 | N/A |
| 2153 | Zwahlen Roger | U35 | | 02:02:17.0 | N/A |
| 2154 | Fuchs Roger | ??? | | 02:02:17.4 | N/A |
| 2155 | HOLZNER Roland | U40 | | 02:02:17.7 | N/A |
| 2156 | STURZENEGGER Bruno | ??? | | 02:02:18.1 | N/A |
| 2157 | RIETMANN Robert | ??? | | 02:02:18.8 | N/A |
| 2157 | Aisslinger Peter | U50 | | 02:02:18.8 | N/A |
| 2159 | GASSER Klaus | U45 | | 02:02:19.7 | N/A |
| 2160 | BAX Guido | ??? | | 02:02:19.9 | N/A |
| 2161 | WENK Karl | U60 | | 02:02:21.0 | N/A |
| 2162 | Carravieri Gianni | U60 | | 02:02:21.5 | N/A |
| 2163 | MAIR Freddy | U35 | | 2:03.38,0 | N/A |
| 2163 | Landolt Fritz | U35 | | 02:02:24.3 | N/A |
| 2164 | Gort Beat | U45 | | 02:02:25.2 | N/A |
| 2165 | BAUMHAUER Thomas | ??? | | 02:02:25.3 | N/A |
| 2165 | SCHMIDT Karl | U50 | | 02:02:25.3 | N/A |
| 2167 | ZEHTNER Eric | U40 | | 02:02:26.2 | N/A |
| 2168 | THUNER Matthias | ??? | | 02:02:27.4 | N/A |
| 2169 | Kappenberger Ursina | U25 | | 02:02:27.9 | N/A |
| 2170 | Wüst Roland | U45 | | 02:02:28.1 | N/A |
| 2171 | MEYER Stephan | U20 | | 02:02:28.2 | N/A |
| 2171 | BOHNET Armin | U35 | | 02:02:28.2 | N/A |
| 2173 | Fäh Wendel | U50 | | 02:02:28.6 | N/A |
| 2174 | Gir Franco | U55 | | 02:02:28.9 | N/A |
| 2175 | Denoth Hanspeter | U50 | | 02:02:29.1 | N/A |
| 2176 | Mulle Christian | U35 | | 02:02:29.4 | N/A |
| 2177 | Zweifel Werner | U65 | | 02:02:30.1 | N/A |
| 2178 | Schnüriger Paul | U65 | | 02:02:30.3 | N/A |
| 2179 | Schöpfer Markus | U45 | | 02:02:30.6 | N/A |
| 2180 | Schneider Markus | U45 | | 02:02:31.1 | N/A |
| 2181 | Weymann Martin | ??? | | 02:02:31.5 | N/A |
| 2182 | DIETRICH Andreas | ??? | | 02:02:31.7 | N/A |
| 2182 | Machleit Herbert | U50 | | 02:02:31.7 | N/A |
| 2184 | Tschuor-Bettler Paul | U35 | | 02:02:32.3 | N/A |
| 2185 | GRAF Ulrich | U30 | | 02:02:32.5 | N/A |
| 2186 | MAUCH Christian | ??? | | 02:02:32.6 | N/A |
| 2187 | KLÖTI Alexander | U45 | | 02:02:33.1 | N/A |
| 2187 | SATTLER Jörg | ??? | | 02:02:33.1 | N/A |
| 2189 | BURRI Christoph | U35 | | 02:02:34.5 | N/A |
| 2190 | Hugli Heinz | U55 | | 02:02:34.6 | N/A |
| 2191 | Probst Manfred | U30 | | 02:02:35.1 | N/A |
| 2192 | Gallmetzer Hansjörg | U35 | | 02:02:36.7 | N/A |
| 2193 | Allenbach Richard | U45 | | 02:02:37.0 | N/A |
| 2194 | FELIX Jachen | ??? | | 02:02:38.6 | N/A |
| 2195 | Adam Horst | U50 | | 02:02:38.7 | N/A |
| 2196 | Amherd Armin | U40 | | 02:02:39.3 | N/A |
| 2197 | FROST Jens | U45 | | 02:02:39.7 | N/A |
| 2198 | Polinelli Gianpiero | U55 | | 02:02:39.8 | N/A |
| 2199 | BEARTH Giochen | ??? | | 02:02:39.9 | N/A |
| 2200 | Zanolari Luca | U50 | | 02:02:40.4 | N/A |
| 2201 | Buttke Ralf | ??? | | 02:02:41.7 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- »









