Browse

Engadin Skimarathon
2013-03-10 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
2201 Schlösser Ingo U40 2:06.07,9 N/A
2202 Caduff Marcus U60 2:06.08,7 N/A
2203 Marxer Wilfried U60 2:06.09,3 N/A
2204 Thalmann Pius U60 2:06.09,8 N/A
2205 CRISTELLON Stefano U35 2:06.11,0 N/A
2206 Seiler Rico U55 2:06.12,6 N/A
2207 Howald Beat U50 2:06.13,2 N/A
2208 VÖGELI Niklaus U65 2:06.16,5 N/A
2209 Michael Sandro U25 2:06.17,3 N/A
2210 Voirol Valerie U35 2:06.17,5 N/A
2211 STÄHLI Peter U60 2:06.17,6 N/A
2212 Scherrer-Zemp Eliane U35 2:06.18,5 N/A
2212 Ghisla Renzo Pietro U65 2:06.18,5 N/A
2214 Janett Claudia U50 2:06.19,4 N/A
2215 Mean Patrick U40 2:06.20,4 N/A
2216 Binz Thomas U40 2:06.20,8 N/A
2217 Stalder Jörg U55 2:06.20,9 N/A
2218 Nüssli Kurt U60 2:06.21,7 N/A
2219 Heim Franziska U60 2:06.22,2 N/A
2220 Künzler Andri U20 2:06.23,0 N/A
2220 Ulrich-Brand Stefan U45 2:06.23,0 N/A
2222 Schmid Simon U30 2:06.23,5 N/A
2222 Engelbrecht Mario U45 2:06.23,5 N/A
2224 Tagliaferri Marco U60 2:06.24,7 N/A
2225 Tseluykov Andrey U40 2:06.24,8 N/A
2226 Augsburger Beat U45 2:06.25,2 N/A
2227 Neuenschwander Urs U40 2:06.26,8 N/A
2228 CHARVOZ Christian U55 2:06.27,6 N/A
2228 Yakhin Dmitry U45 2:06.27,6 N/A
2230 Zopp Beat U60 2:06.28,4 N/A
2231 Morscher Corina U30 2:06.29,4 N/A
2232 Fässler Matthias U20 2:06.29,9 N/A
2233 Urscheler Mario U55 2:06.30,1 N/A
2233 Schaller Thomas U50 2:06.30,1 N/A
2235 Sarti Caroline U50 2:06.31,0 N/A
2235 Willemin Pierre Alain U55 2:06.31,0 N/A
2237 Eugster Beat U30 2:06.31,2 N/A
2238 Stadler Andreas U30 2:06.32,6 N/A
2239 MEIER Christoph U60 2:06.32,7 N/A
2240 Schwitter Wilhelm U55 2:06.32,8 N/A
2241 Porta Alex U35 2:06.33,1 N/A
2242 Zwinggi Christian U50 2:06.33,6 N/A
2243 Dudler Yvonne U30 2:06.34,0 N/A
2244 Duft Silvan U35 2:06.34,3 N/A
2245 Persson Josefin U30 2:06.35,0 N/A
2246 MEURER Martin U55 2:06.35,8 N/A
2247 HOFSTETTER Myriam U30 2:06.37,4 N/A
2247 Kuster Mario U25 2:06.37,4 N/A
2247 Malär Donat U65 2:06.37,4 N/A
2250 Hehlen Franz U35 2:06.38,7 N/A
2251 Camastral Elmar U35 2:06.39,4 N/A
2252 von Rohr Thomas U45 2:06.39,8 N/A
2253 Jörger Markus U45 2:06.40,4 N/A
2254 Krastashevskaya Irina U40 2:06.41,9 N/A
2255 Notter Beat U55 2:06.42,9 N/A
2256 Egger Patrick U55 2:06.43,1 N/A
2257 Volz Sigrun U45 2:06.43,2 N/A
2258 HOFFMANN Martin U50 2:06.44,1 N/A
2259 Kefer Bernhard U50 2:06.44,4 N/A
2260 Gysel Jakob U55 2:06.45,8 N/A
2261 Poltera Marco U25 2:06.46,4 N/A
2261 Wipfli Hans U55 2:06.46,4 N/A
2263 Frei Sandra U45 2:06.46,5 N/A
2264 Reinhardt Caroline U55 2:06.47,1 N/A
2265 Kübler Hans U65 2:06.47,3 N/A
2265 Hunziker Roman U30 2:06.47,3 N/A
2267 Eggenberger Sigmund U70 2:06.47,7 N/A
2268 Fässler Roger U30 2:06.47,8 N/A
2269 Aeschbacher Roman U30 2:06.48,1 N/A
2270 Strittmatter Peter U45 2:06.48,7 N/A
2271 Frischknecht Peter U45 2:06.51,3 N/A
2272 Fischer Peter U65 2:06.54,2 N/A
2273 Hammer Georg U25 2:06.54,8 N/A
2274 BAUMGARTNER Jürg U45 2:06.55,4 N/A
2275 Schwarz Jakob U50 2:06.56,1 N/A
2276 Zuber Stefan U35 2:06.56,2 N/A
2277 Rochat Deborah U20 2:06.56,6 N/A
2278 Keller Tim U30 2:06.56,7 N/A
2279 Pohjola Pasi U45 2:06.57,6 N/A
2280 Furrer Hansjörg U45 2:06.58,8 N/A
2281 Thalmann Urs U50 2:06.59,5 N/A
2282 Derungs Mirco U40 2:07.00,3 N/A
2283 Schmid Christian U45 2:07.00,8 N/A
2284 Looser Simon U40 2:07.01,5 N/A
2285 Frutiger Simon U30 2:07.01,6 N/A
2286 Michlig Ewald U60 2:07.01,8 N/A
2287 SCHNIERSMEYER Christian U45 2:07.02,4 N/A
2288 MEIER Paolo U30 2:07.02,8 N/A
2288 Arnold Philippe U40 2:07.02,8 N/A
2290 Knill Andrea U50 2:07.03,5 N/A
2291 Tschumper Christoph U50 2:07.05,1 N/A
2292 Schellenberg Simona U20 2:07.05,5 N/A
2293 Greuter Daniel U45 2:07.05,9 N/A
2294 Cottarelli Roberto U50 2:07.06,2 N/A
2295 Jost Dominik U55 2:07.06,3 N/A
2296 Egger Helmut U50 2:07.06,4 N/A
2297 Good Lukas U30 2:07.06,9 N/A
2298 NESA Riccardo U45 2:07.07,1 N/A
2299 Solheim Arve U55 2:07.08,0 N/A
2300 Vontobel Christian U70 2:07.08,2 N/A
Nexts: