Vasaloppet
2017-02-27 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | Trolle Daniel | U40 | | 8:30.19,6 | N/A |
| 2204 | Håberget Gjermund | U50 | | 8:30.22,4 | N/A |
| 2205 | Buck Edmund | U40 | | 8:30.26,9 | N/A |
| 2206 | Johansson Torbjörn | U45 | | 8:30.33,0 | N/A |
| 2207 | Malmer Signe | U25 | | 8:30.42,1 | N/A |
| 2208 | HÖGLUND Jan | U55 | | 8:30.42,3 | N/A |
| 2209 | Åleheim Pär | U40 | | 8:30.51,0 | N/A |
| 2210 | HÄRDIN Stig | U65 | | 8:31.01,8 | N/A |
| 2210 | Lusth Stefan | U50 | | 8:31.01,8 | N/A |
| 2212 | Svensson David | U30 | | 8:31.04,4 | N/A |
| 2213 | Bengtsson Nicklas | U30 | | 8:31.07,1 | N/A |
| 2214 | Lindahl Mats | U55 | | 8:31.23,9 | N/A |
| 2215 | Ivarsson Anders | U75 | | 8:31.25,0 | N/A |
| 2216 | Lindahl Tom | U25 | | 8:31.25,5 | N/A |
| 2217 | Brennelid Eric | U40 | | 8:31.27,4 | N/A |
| 2218 | ANDERSSON Jan | U75 | | 8:31.35,0 | N/A |
| 2219 | Björkner Jacob | U30 | | 8:31.43,1 | N/A |
| 2220 | Ingverud Mats | U60 | | 8:31.50,9 | N/A |
| 2221 | Ingverud Per | U60 | | 8:31.52,3 | N/A |
| 2222 | Westberg Stefan | U60 | | 8:31.52,8 | N/A |
| 2223 | Bock Marcus | U45 | | 8:31.58,8 | N/A |
| 2224 | Mäkitalo Signar | U60 | | 8:31.59,0 | N/A |
| 2225 | GÄRESKOG Mattias | U45 | | 8:32.04,3 | N/A |
| 2226 | JOHANSSON Carl-Ivar | U60 | | 8:32.09,7 | N/A |
| 2227 | Wingren Christer | U55 | | 8:32.13,1 | N/A |
| 2228 | Solum Andreas | U45 | | 8:32.16,4 | N/A |
| 2229 | Carlsson Tony | U65 | | 8:32.16,7 | N/A |
| 2230 | Johansson Krister | U65 | | 8:32.28,3 | N/A |
| 2231 | Lager Andersen Ronny | U45 | | 8:32.28,7 | N/A |
| 2232 | Halvardsson Christer | U60 | | 8:32.31,3 | N/A |
| 2233 | Wikholm Erik | U35 | | 8:32.36,2 | N/A |
| 2234 | Peterson Janeric | U65 | | 8:32.38,1 | N/A |
| 2235 | Dunkars Anders | U50 | | 8:32.38,8 | N/A |
| 2236 | Persson Patrik | U50 | | 8:32.42,5 | N/A |
| 2237 | Rodarmel Malin | U40 | | 8:32.53,6 | N/A |
| 2238 | Lindgren Anette | U50 | | 8:32.56,8 | N/A |
| 2239 | HANSSON Viktor | U25 | | 8:32.57,9 | N/A |
| 2240 | Cedervall Anna | U40 | | 8:32.59,4 | N/A |
| 2241 | Hansson Åsa | U55 | | 8:32.59,7 | N/A |
| 2242 | ANDERSSON Linda | U45 | | 8:33.00,2 | N/A |
| 2243 | Andersson Mikael | U50 | | 8:33.01,5 | N/A |
| 2244 | Persson Carin | U50 | | 8:33.02,1 | N/A |
| 2245 | Lundberg Fredrik | U45 | | 8:33.06,1 | N/A |
| 2246 | Turesson Lars | U65 | | 8:33.06,9 | N/A |
| 2247 | ARVIDSSON Magnus | U45 | | 8:33.07,3 | N/A |
| 2248 | Mäkitalo Jens | U35 | | 8:33.10,6 | N/A |
| 2249 | Karlsson Filip | U25 | | 8:33.22,0 | N/A |
| 2250 | Tolkki Robert | U35 | | 8:33.23,9 | N/A |
| 2251 | Olsén Thomas | U25 | | 8:33.24,9 | N/A |
| 2252 | Löwgren Emil | U35 | | 8:33.28,6 | N/A |
| 2253 | Broman Tobias | U45 | | 8:33.30,0 | N/A |
| 2254 | Haslwanter Norbert | U65 | | 8:33.30,9 | N/A |
| 2255 | Persson Lars | U55 | | 8:33.32,6 | N/A |
| 2256 | Frölid Niina | U45 | | 8:33.35,9 | N/A |
| 2257 | Collby Bengt | U65 | | 8:33.38,0 | N/A |
| 2258 | Steiner Jenni | U50 | | 8:33.38,8 | N/A |
| 2259 | Engström Björn | U70 | | 8:33.43,8 | N/A |
| 2260 | Hallgren Michael | U55 | | 8:33.48,5 | N/A |
| 2261 | Ericsson Petter | U25 | | 8:34.02,7 | N/A |
| 2262 | Nordström Rasmus | U30 | | 8:34.05,0 | N/A |
| 2263 | Eriksson Torell Maria | U50 | | 8:34.07,9 | N/A |
| 2264 | Dahlin Lars Göran | U65 | | 8:34.13,0 | N/A |
| 2265 | Eriksson Peter | U55 | | 8:34.13,9 | N/A |
| 2266 | Vánky Farkas | U55 | | 8:34.16,6 | N/A |
| 2267 | Hausenkamph Christer | U55 | | 8:34.17,0 | N/A |
| 2268 | Balkander Mattias | U50 | | 8:34.18,5 | N/A |
| 2269 | Frick Eva-Lena | U60 | | 8:34.20,1 | N/A |
| 2270 | RITTER Petr | U75 | | 8:34.30,9 | N/A |
| 2271 | Lenning Jan | U55 | | 8:34.35,9 | N/A |
| 2272 | Lindberg Royne | U40 | | 8:34.40,7 | N/A |
| 2273 | BACKMAN Mikael | U45 | | 8:34.51,6 | N/A |
| 2274 | ÖSTEBO Martin | U60 | | 8:34.54,9 | N/A |
| 2275 | HALLIN Marie | U45 | | 8:35.03,5 | N/A |
| 2276 | TÖRNLUND Anders | U45 | | 8:35.05,3 | N/A |
| 2277 | Zetterlund Jacob | U60 | | 8:35.05,7 | N/A |
| 2278 | DIMMING Lisa | U60 | | 8:35.06,9 | N/A |
| 2279 | Karlsson Fredrik | U20 | | 8:35.08,8 | N/A |
| 2279 | Griffiths Robin | U30 | | 8:35.08,8 | N/A |
| 2281 | Nilsson Patrik | U45 | | 8:35.09,6 | N/A |
| 2282 | Kristhammar Olle | U30 | | 8:35.10,3 | N/A |
| 2283 | Johansson Emma | U30 | | 8:35.13,8 | N/A |
| 2284 | Horn John | U40 | | 8:35.14,8 | N/A |
| 2285 | Khaled Josef | U30 | | 8:35.20,2 | N/A |
| 2286 | Gustafsson Caroline | U30 | | 8:35.20,4 | N/A |
| 2287 | MÅRLIND Fredrik | U45 | | 8:35.22,5 | N/A |
| 2288 | BLOMQVIST Alf-Göran | U70 | | 8:35.34,6 | N/A |
| 2289 | ivarsson robert | U30 | | 8:35.36,5 | N/A |
| 2290 | Grönberg Mattias | U50 | | 8:35.38,6 | N/A |
| 2291 | Samuelsen Gunnar | U55 | | 8:35.39,5 | N/A |
| 2292 | Pedersen Per | U60 | | 8:35.40,0 | N/A |
| 2293 | Viklund David | U45 | | 8:35.51,3 | N/A |
| 2294 | Brännström Björn | U45 | | 8:35.52,3 | N/A |
| 2295 | Vikström Stefan | U40 | | 8:35.53,5 | N/A |
| 2296 | Hansen Søs Munch | U60 | | 8:35.55,7 | N/A |
| 2297 | Forsberg Jonatan | U25 | | 8:36.00,3 | N/A |
| 2298 | Carlsson Peter | U55 | | 8:36.15,1 | N/A |
| 2299 | SATRELL Per-Olof | U65 | | 8:36.15,6 | N/A |
| 2300 | Bengtsson Erik | U25 | | 8:36.22,3 | N/A |
| 2301 | Larsson Geir | U45 | | 8:36.22,8 | N/A |
| 2302 | Larsson Johan | U30 | | 8:36.24,0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- »







