Browse

Vasaloppet
2026-03-01 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#2301/2464 Ekström Stefan U50 06:54:22.4 515,78
#2302/2465 Bergström Andreas U35 06:54:27.0 515,62
#2303/2466 Lönnvald Calle U55 06:54:30.7 515,48
#2304/2467 Hak Martin U50 06:54:37.0 515,28
#2305/2468 Eriksson Magnus U55 06:54:37.1 515,22
#2306/2469 Davidsson Tommy U45 06:54:42.7 515,04
#2307/2470 Brenden Øyvind U75 06:54:45.0 514,92
#2308/2471 Hettwer Stefan U50 06:54:50.8 514,74
#2309/2472 Bergh Gerhard G U60 06:54:52.5 514,64
#2310/2474 Johannesen John Arne U65 06:54:54.1 514,47
#2311/2475 Wagell Marcus U50 06:54:58.2 514,33
#2312/2476 Wikman Olof U35 06:55:04.7 514,13
#2313/2477 Ahlberg Peder U35 06:55:04.7 514,06
#2314/2478 BYSTRÖM Björn U55 06:55:14.5 513,79
#2315/2479 Holm Johan U40 06:55:28.6 513,44
#2316/2480 Birgersson Marcus U50 06:55:30.7 513,33
#2317/2481 WENNGREN Arne U70 06:55:31.8 513,24
#2318/2482 Lindemark Torbjørn U60 06:55:33.5 513,14
#2319/2483 Bergström Peder U25 06:55:43.9 512,86
#2320/2484 Martinsson Isak U25 06:55:44.1 512,79
#2321/2485 Larsson Jacob U35 06:55:53.0 512,55
#2322/2486 Lind-Johansen Øyvind U50 06:55:56.1 512,42
#2323/2487 Lanfjärd Kevin U30 06:55:57.8 512,32
#2324/2488 De Rubertis Jose Luis U45 06:56:00.2 512,20
#2325/2490 RENNER Christian U40 06:56:04.4 511,99
#2326/2491 Prochazka Roman U55 06:56:06.2 511,89
#2327/2492 Lind Anders U60 06:56:08.8 511,77
#2328/2493 Kuokkanen Vilgot U20 06:56:10.9 511,66
#2329/2494 Gjestvang Ween Tormod U45 06:56:11.0 511,59
#2330/2495 MAZUEZ Guy U65 06:56:11.8 511,51
#2331/2497 Toivonen Valtteri U55 06:56:18.0 511,25
#2332/2498 Evebring Axel U25 06:56:20.5 511,14
#2333/2499 Haglund Erik U50 06:56:20.7 511,07
#2334/2500 WEISS Holger U65 06:56:22.1 510,98
#2335/2501 Lennartsson Erik U45 06:56:22.5 510,90
#2336/2502 Evensen Ole Christian U55 06:56:26.9 510,75
#2337/2503 Andersson Ludwig U35 06:56:27.1 510,68
#2338/2504 Widén Per U45 06:56:27.3 510,61
#2339/2505 Wikström Erik U50 06:56:33.9 510,41
#2340/2506 Olofsson Per U50 06:56:37.2 510,28
#2341/2507 Sjödin Alexander U30 06:56:39.8 510,16
#2342/2508 BORUNSKY Tomas U55 06:56:41.5 510,06
#2343/2509 Norenberg Freddy U60 06:56:41.9 509,99
#2344/2510 Müller Martin U50 06:56:42.2 509,92
#2345/2511 Douillet Baptiste U25 06:56:45.5 509,79
#2346/2512 COSTE Niels U25 06:56:45.6 509,72
#2347/2513 Kajanus Max Igor U30 06:56:46.6 509,63
#2348/2514 Lundgren Joakim U55 06:56:47.3 509,55
#2349/2515 MYRMAN Royne U55 06:56:47.8 509,48
#2350/2516 Blom Pontus U50 06:56:51.2 509,35
#2351/2517 Odén Peter U60 06:56:53.5 509,23
#2352/2518 Dahlberg Erik U40 06:56:54.1 509,16
#2353/2519 Berglund Ager Atle U35 06:56:59.3 508,99
#2354/2520 Granqvist Per U40 06:57:01.2 508,88
#2355/2522 Brage Patrick U45 06:57:05.5 508,67
#2356/2523 Rönnblom Sixten U20 06:57:07.1 508,57
#2357/2524 Nilsson Mikael U45 06:57:09.4 508,46
#2358/2525 Solmell Oscar U40 06:57:12.6 508,33
#2359/2526 Renman Sebastian U35 06:57:13.7 508,24
#2360/2528 PETERSSON Johan U55 06:57:18.3 508,02
#2361/2530 Bodin Tim U30 06:57:33.7 507,58
#2362/2531 Löfqvist Mattias U55 06:57:51.5 507,15
#2363/2532 Svensson Dennis U30 06:57:51.9 507,08
#2364/2533 Rindegren Håkan U65 06:57:58.3 506,88
#2365/2534 Gribing Niclas U40 06:58:01.9 506,75
#2366/2535 CHALOIN Tom U35 06:58:09.3 506,53
#2367/2536 Prembäck Kalle U45 06:58:11.1 506,43
#2368/2538 Bredolo Christoffer U30 06:58:14.5 506,23
#2369/2539 Josefsson Ragnar U35 06:58:25.1 505,96
#2370/2540 Pihl Stefan U65 06:58:28.0 505,83
#2371/2541 Wessmark Niklas U35 06:58:29.8 505,73
#2372/2542 BOMAN Arvid U40 06:58:30.1 505,66
#2373/2543 Sandström Arvid U30 06:58:36.4 505,47
#2374/2544 Djerfsten Ola U60 06:58:36.7 505,40
#2375/2545 Karlén Jan-Erik U60 06:58:44.1 505,19
#2376/2546 Palosaari Viljam U40 06:58:45.5 505,09
#2377/2547 KEVIN Magnus U55 06:58:46.4 505,01
#2378/2548 Toom Eiko U45 06:58:47.9 504,92
#2379/2550 Stolper Daniel U50 06:58:51.4 504,72
#2380/2551 Matsuzawa Hitoshi U50 06:58:52.1 504,64
#2381/2552 MAC NALLY Tim U35 06:58:55.7 504,50
#2382/2553 NYLANDER Pontus U55 06:58:59.6 504,36
#2383/2554 Mårtensson Oskar U30 06:59:02.4 504,24
#2384/2555 Crepaz-Eger Ulrich U45 06:59:03.2 504,16
#2385/2556 Ullstrand Jonas U55 06:59:03.5 504,09
#2386/2557 Fifka Martin U30 06:59:04.8 504,00
#2387/2558 Sjöblom Frank U55 06:59:05.7 503,91
#2388/2559 Rehmberg Erik U35 06:59:06.6 503,83
#2389/2560 Andreasson Oscar U25 06:59:09.0 503,72
#2390/2561 Macleod Sven Marius U65 06:59:14.3 503,55
#2391/2562 Olsson Gustav U30 06:59:15.5 503,46
#2392/2563 Peter Samuel U45 06:59:20.4 503,30
#2393/2564 Andreasson Philip U30 06:59:22.1 503,20
#2394/2567 Hummel Thomas U55 06:59:33.4 502,78
#2395/2568 Johannesson Svante U30 06:59:39.1 502,60
#2396/2569 Leopold Fredrik U35 06:59:43.0 502,46
#2397/2570 Monsen Gjert Edvard U70 06:59:48.4 502,29
#2398/2571 Birring Erik U30 06:59:48.5 502,22
#2399/2572 Björklund Per-Erik U70 06:59:50.5 502,12
#2400/2573 Yttergård-Lindblom Eskil U20 06:59:54.5 501,97
Nexts: