Jizerská Padesatka
2026-02-01 50 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Kurka Petr | U45 | | 04:44:25.1 | 213,18 |
| 2602 | CERMAK JIRI | U75 | | 04:44:25.2 | 213,07 |
| 2603 | Machacek Jan | U55 | | 04:44:27.2 | 212,94 |
| 2604 | ZAHRADNIK Michal | U55 | | 04:44:28.5 | 212,82 |
| 2605 | SPECIAN Jan | U60 | | 04:44:32.2 | 212,67 |
| 2606 | Vanek Lukas | U50 | | 04:44:36.5 | 212,51 |
| 2607 | FRKAL Miroslav | U70 | | 04:44:38.0 | 212,38 |
| 2608 | VUORIO Esa | U75 | | 04:44:43.7 | 212,21 |
| 2609 | BOBE Reiner | U75 | | 04:44:46.7 | 212,07 |
| 2610 | KOLAFOVÁ Vera | U65 | | 04:44:49.1 | 211,93 |
| 2611 | JECHA Jaroslav | U55 | | 04:44:50.2 | 211,81 |
| 2612 | Preussner Dirk | U55 | | 04:44:50.9 | 211,70 |
| 2613 | BRANKOV Filip | U35 | | 04:44:54.1 | 211,55 |
| 2614 | VOBORILOVA Karolina | U55 | | 04:44:54.3 | 211,45 |
| 2615 | Novotny Petr | U65 | | 04:44:54.8 | 211,33 |
| 2616 | RATTAY STEPAN | U50 | | 04:44:56.9 | 211,20 |
| 2617 | Bartos Vaclav | U55 | | 04:44:59.3 | 211,07 |
| 2618 | VOJTA Lukas | U20 | | 04:45:02.0 | 210,93 |
| 2619 | Hoffmann Zdenek | U60 | | 04:45:02.2 | 210,82 |
| 2620 | Gehrmann Horst | U60 | | 04:45:02.7 | 210,71 |
| 2621 | PETERKA Martin | U50 | | 04:45:04.4 | 210,59 |
| 2622 | Papousek Jonas | U25 | | 04:45:05.1 | 210,47 |
| 2623 | KANTOROVA Katka | U50 | | 04:45:07.1 | 210,34 |
| 2624 | JANECEK Lukas | U25 | | 04:45:11.6 | 210,18 |
| 2625 | Adam Viktor | U55 | | 04:45:14.8 | 210,04 |
| 2626 | Hakl Daniel | U55 | | 04:45:18.1 | 209,89 |
| 2627 | STRNADEK Jiri | U30 | | 04:45:22.8 | 209,73 |
| 2628 | Badura Milan | U55 | | 04:45:33.6 | 209,49 |
| 2629 | KREJSA Jan | U45 | | 04:45:35.6 | 209,36 |
| 2630 | PETRIK Marcel | U65 | | 04:45:40.9 | 209,19 |
| 2631 | PRINC Daniel | U40 | | 04:45:42.1 | 209,07 |
| 2632 | Dolezal Tomas | U55 | | 04:45:43.0 | 208,96 |
| 2633 | Prudek David | U35 | | 04:45:47.9 | 208,79 |
| 2634 | Dlouhy Petr | U60 | | 04:45:54.9 | 208,60 |
| 2635 | Albrecht David | U50 | | 04:46:08.4 | 208,33 |
| 2636 | KLENHA Jan | U35 | | 04:46:10.7 | 208,20 |
| 2637 | Voboril Ales | U65 | | 04:46:10.8 | 208,10 |
| 2638 | Hajzler Petr | U55 | | 04:46:11.1 | 207,99 |
| 2639 | Fiman Petr | U45 | | 04:46:13.3 | 207,86 |
| 2640 | PETERKA Rudolf | U90 | | 04:46:14.7 | 207,73 |
| 2641 | Satra Premysl | U55 | | 04:46:15.0 | 207,63 |
| 2642 | BARTON Kvido | U55 | | 04:46:15.7 | 207,51 |
| 2643 | PROCHAZKA Stanislav | U25 | | 04:46:21.1 | 207,34 |
| 2644 | CHWASZCZ Ondrej | U45 | | 04:46:32.6 | 207,10 |
| 2645 | DURPEKT Richard | U50 | | 04:46:33.4 | 206,99 |
| 2646 | SAGUI Pasquale | U70 | | 04:46:33.8 | 206,88 |
| 2647 | Alblová Odeta | U50 | | 04:46:34.3 | 206,77 |
| 2648 | Doop Wyatt | U35 | | 04:46:37.2 | 206,63 |
| 2649 | KALOS Martin | U65 | | 04:46:37.5 | 206,52 |
| 2650 | Dillinger Martin | U30 | | 04:46:39.8 | 206,39 |
| 2651 | Doop Justin | U35 | | 04:46:40.3 | 206,28 |
| 2652 | ZICHA Josef | U55 | | 04:46:42.4 | 206,15 |
| 2653 | Kotek Vaclav | U55 | | 04:46:45.8 | 206,00 |
| 2654 | Velickova Hana | U55 | | 04:46:49.3 | 205,86 |
| 2655 | Nemeckova Hana | U55 | | 04:46:50.0 | 205,74 |
| 2656 | Skvarilova Eva | U55 | | 04:46:51.1 | 205,62 |
| 2657 | COCORDANO Sergio | U65 | | 04:46:52.3 | 205,51 |
| 2658 | FOJT Martin | U50 | | 04:46:52.3 | 205,40 |
| 2659 | TOMCZAK JANUSZ | U35 | | 04:46:52.5 | 205,29 |
| 2660 | DOBES Jakub | U35 | | 04:46:52.8 | 205,19 |
| 2661 | Kapoun Jindrich | U50 | | 04:46:53.0 | 205,08 |
| 2662 | Chomiak Leszek | U65 | | 04:46:53.2 | 204,97 |
| 2663 | Janyska Frantisek | U60 | | 04:46:53.4 | 204,87 |
| 2664 | Zelenka Jiri | U55 | | 04:46:56.0 | 204,73 |
| 2665 | Suchitra Zdenek | U55 | | 04:46:57.4 | 204,61 |
| 2666 | MARCIK Ondrej | U45 | | 04:46:59.1 | 204,49 |
| 2667 | Chudoba Jan | U50 | | 04:46:59.7 | 204,37 |
| 2668 | Milichovsky Josef | U55 | | 04:47:00.0 | 204,27 |
| 2669 | Muzik Martin | U50 | | 04:47:02.1 | 204,14 |
| 2670 | Cech Zbynek | U35 | | 04:47:03.6 | 204,01 |
| 2671 | Boukal Tomas | U30 | | 04:47:06.4 | 203,88 |
| 2672 | Libricky Stanislav | U40 | | 04:47:14.8 | 203,67 |
| 2673 | Havrankova Anna | U20 | | 04:47:17.7 | 203,53 |
| 2674 | ZIVELA Matej | U25 | | 04:47:20.3 | 203,40 |
| 2675 | JIRGL Tomas | U50 | | 04:47:27.2 | 203,21 |
| 2676 | NEDVEDICKA Blanca | U65 | | 04:47:29.9 | 203,08 |
| 2677 | Cerman Marek | U55 | | 04:47:32.7 | 202,94 |
| 2678 | SLAVIK Karel | U65 | | 04:47:36.6 | 202,79 |
| 2679 | BEZDICEK Petr | U55 | | 04:47:36.8 | 202,68 |
| 2680 | Atanascev Petr | U45 | | 04:47:37.7 | 202,57 |
| 2681 | RYBAR MATEJ | U20 | | 04:47:39.1 | 202,45 |
| 2682 | Meznik Jan | U45 | | 04:47:43.6 | 202,29 |
| 2683 | DVORACEK Pavel | U55 | | 04:47:46.8 | 202,15 |
| 2684 | LOUDA Jan | U50 | | 04:47:48.4 | 202,03 |
| 2685 | Bruthansova Kamila | U50 | | 04:47:53.6 | 201,86 |
| 2686 | Macha Martin | U35 | | 04:47:53.9 | 201,76 |
| 2687 | Mergl Petr | U40 | | 04:47:58.8 | 201,59 |
| 2688 | Onderkova Adela | U35 | | 04:47:59.8 | 201,48 |
| 2689 | Schovanek Lukas | U55 | | 04:48:01.0 | 201,36 |
| 2690 | Safr Adam | U25 | | 04:48:02.4 | 201,24 |
| 2691 | Vondrak Pavel | U50 | | 04:48:03.0 | 201,13 |
| 2692 | Dolecek Martin | U55 | | 04:48:03.5 | 201,02 |
| 2693 | Leiteritz Katja | U60 | | 04:48:03.5 | 200,92 |
| 2694 | KOPTE Uwe | U65 | | 04:48:03.9 | 200,81 |
| 2695 | SCHREITER Ulf | U65 | | 04:48:05.4 | 200,69 |
| 2696 | Cempirek Jan | U50 | | 04:48:09.8 | 200,53 |
| 2697 | Tobisek Jan | U40 | | 04:48:10.5 | 200,42 |
| 2698 | MINTA PIOTR | U30 | | 04:48:14.3 | 200,27 |
| 2699 | Abrham Jiri | U55 | | 04:48:17.0 | 200,14 |
| 2700 | Johansen Morten Øiseth | U50 | | 04:48:26.2 | 199,92 |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- »








