Browse

Vasaloppet
2024-03-03 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
2801 SALONEN Reima U70 07:03:18.6 478,65
2802 Palosaari Viljam U35 07:03:18.7 478,60
2803 Björck Samuel U20 07:03:19.0 478,55
2804 GUSTAFSSON Torkel U55 07:03:22.1 478,45
2805 Myckelberg Pontus U35 07:03:23.0 478,38
2806 Haupt Kerstin U45 07:03:24.5 478,31
2807 Palerbro Daniel U50 07:03:26.2 478,23
2808 Krpec Tomas U45 07:03:29.7 478,12
2809 Ragnarbaek Emil U40 07:03:34.3 477,99
2810 Olafsson Arnar U25 07:03:36.3 477,91
2811 Beijersten Caroline U45 07:03:39.1 477,81
2812 Toivonen Valtteri U55 07:03:47.8 477,60
2813 Bergh-Johnsen Jonas U40 07:03:52.3 477,47
2814 HOLLBECK Jan U60 07:03:59.3 477,30
2815 Roose Antti U60 07:04:01.0 477,22
2816 Andreasson Philip U25 07:04:02.9 477,14
2817 Andreasson Oscar U25 07:04:03.1 477,09
2818 LINDGREN Andreas U45 07:04:05.1 477,01
2819 WÄNNMAN LINDGREN Markus U45 07:04:05.2 476,96
2820 LINDGREN Mathias U50 07:04:05.2 476,92
2821 AMBROZ Jaromir U50 07:04:08.2 476,81
2822 Sandell Joel U40 07:04:13.9 476,66
2823 Bahlner Johan U45 07:04:23.9 476,43
2824 Svangren Olle U25 07:04:29.8 476,28
2825 Bergmansson Camilla U45 07:04:31.1 476,21
2826 Jäger Fabian U35 07:04:32.4 476,14
2827 Johansson Martinus U40 07:04:37.1 476,00
2828 Carlsson Per U45 07:04:44.7 475,82
2829 Lind Daniel U50 07:04:45.8 475,75
2830 Bojsen Møller Jens U60 07:04:47.0 475,68
2831 Björkman Maria U50 07:04:47.6 475,63
2832 Andersson Kurt U65 07:04:55.1 475,44
2833 Pettersson Kenneth U60 07:04:55.2 475,40
2834 Boman Tomas U55 07:04:55.5 475,35
2835 Liljedahl Tobias U45 07:04:56.1 475,29
2836 Pettersson Viktor U35 07:04:58.0 475,21
2837 Hägglund Anton U30 07:05:02.4 475,08
2838 HRASE Zbynek U55 07:05:04.7 475,00
2839 Tanzer Florian U30 07:05:06.9 474,91
2840 Herynek Petr U55 07:05:10.4 474,80
2841 KARLSSON Stefan U50 07:05:15.5 474,66
2842 RUNUM Ulf U45 07:05:17.7 474,57
2843 Håland Terje U50 07:05:19.8 474,49
2844 UDDIN Tomas U55 07:05:21.1 474,42
2845 Allik Ann-Christine U30 07:05:21.1 474,38
2846 Dolezal Michal U60 07:05:22.6 474,30
2847 Vähäkylä Jussi U50 07:05:25.7 474,20
2848 Walberg Sofia U30 07:05:26.1 474,15
2849 Kaltofen Sven U50 07:05:26.7 474,09
2850 Eriksson Robin U35 07:05:27.1 474,04
2851 SKOGERT Peter U55 07:05:30.0 473,94
2852 Eriksson Mats U60 07:05:31.9 473,86
2853 Molin Kent-Åke U55 07:05:32.2 473,81
2854 Ravald Linus U55 07:05:34.5 473,72
2855 Polansky Michal U50 07:05:39.1 473,59
2856 Molund Benjamin U35 07:05:40.2 473,53
2857 BOHME Johannes U25 07:05:43.1 473,43
2858 Östmark Pontus U55 07:05:44.3 473,36
2859 DAVIDSSON Julia U35 07:05:47.7 473,26
2860 Kaasik Tonis U35 07:05:51.0 473,15
2861 Erikstad Halvor U40 07:05:52.3 473,08
2862 Skogfeldt Pär U55 07:05:54.3 473,00
2863 Ranum Tommy U50 07:05:55.5 472,93
2864 SKODA Ales U50 07:05:57.6 472,85
2865 Haglund Robert U50 07:06:06.5 472,64
2866 MODIGS Ola U55 07:06:09.1 472,55
2867 Zelenka Tomas U30 07:06:10.7 472,47
2868 Wikström Erik U45 07:06:10.8 472,43
2869 Holt Gjøvaag Kristin U55 07:06:13.8 472,33
2870 PFEIFFER Steffi U55 07:06:14.3 472,27
2871 Schuster Marek U35 07:06:17.0 472,18
2872 Carlsen Henning U45 07:06:17.3 472,13
2873 Wallentin Roger U55 07:06:18.5 472,06
2874 Johansson Thomas U40 07:06:19.6 472,00
2875 JUST Petr U50 07:06:20.3 471,94
2876 Jansson Magnus U35 07:06:22.4 471,85
2877 Ingerström Andreas U45 07:06:25.5 471,75
2878 DAVIDSSON Peter U65 07:06:26.6 471,69
2879 Fäldt Kristian U45 07:06:30.1 471,58
2880 Hedberg Henrik U45 07:06:31.3 471,51
2881 Öberg Staffan U55 07:06:35.7 471,39
2882 Martinsson Oscar U40 07:06:39.7 471,27
2883 Haglund Erik U50 07:06:42.5 471,17
2884 Nilsson Otto U20 07:06:43.8 471,10
2885 Tillmar John U40 07:06:44.3 471,05
2886 Hojar Otto U55 07:06:46.5 470,96
2887 Hellberg Mårten U45 07:06:47.1 470,91
2888 Björk Lars U60 07:06:47.4 470,86
2889 Rytkönen Juha U65 07:06:48.7 470,79
2890 Brath Pär U50 07:06:57.4 470,58
2891 Bergman Erik U40 07:07:00.1 470,49
2892 Prochazka Roman U55 07:07:00.7 470,43
2893 LAZUR Ludek U45 07:07:01.3 470,38
2894 Lindberg Anders U55 07:07:03.2 470,30
2895 Vondruska Zbynek U50 07:07:06.1 470,20
2896 ANDREASSON William U50 07:07:07.5 470,13
2897 Jonsson Dan U55 07:07:08.8 470,06
2898 Lilja Alexander U35 07:07:10.0 470,00
2899 Baserga Martin U60 07:07:10.5 469,94
2900 Hunter Simeon U35 07:07:16.0 469,80
Nexts: