Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
3201 FLURY Franz U60 2:43.55,1 N/A
3202 Fogstad Frederik U45 2:43.55,4 N/A
3203 Schweizer Ueli U50 2:43.56,8 N/A
3204 KLEINE Ulrike U45 2:43.57,0 N/A
3205 Nicollerat David U40 2:43.58,9 N/A
3206 Lanz Hans-Peter U60 2:43.59,8 N/A
3207 Stiefel Lukas U25 2:44.01,8 N/A
3208 Etzold Hans-Peter U45 2:44.04,1 N/A
3209 Seifter Horst U35 2:44.04,3 N/A
3210 STÖCKLI Andreas U45 2:44.05,3 N/A
3211 Frehner Hans U45 2:44.05,9 N/A
3212 Gallin Louis U50 2:44.06,7 N/A
3213 VON SCHOELER Benedikt U30 2:44.08,3 N/A
3214 Würms Stefan U40 2:44.09,3 N/A
3215 Sträuli Roger U50 2:44.09,7 N/A
3216 Luisoni Stefano Arrigo U45 2:44.10,4 N/A
3217 SCHÖNENBERGER Edith U60 2:44.11,8 N/A
3218 Schmidt-Lagger Susanne U25 2:44.11,9 N/A
3219 Trippel-Heusser Maja U50 2:44.12,0 N/A
3220 Truniger Samuel U30 2:44.13,2 N/A
3220 Portmann Werner U60 2:44.13,2 N/A
3222 Horst Adrian U50 2:44.13,6 N/A
3223 MEYER Urs U65 2:44.14,0 N/A
3223 Schoder Johannes U30 2:44.14,0 N/A
3225 Wellenzohn Michael U45 2:44.14,3 N/A
3225 Bargetze Rony U55 2:44.14,3 N/A
3227 Frey Peter U70 2:44.14,6 N/A
3228 Perossi Alessandro U30 2:44.14,8 N/A
3229 Voegeli Urs U50 2:44.16,0 N/A
3230 Studer Andreas U40 2:44.16,8 N/A
3231 Frei David U30 2:44.17,1 N/A
3232 Hew Christian U50 2:44.17,2 N/A
3233 Walt Jürg U40 2:44.17,8 N/A
3234 Walt Thierry U35 2:44.18,2 N/A
3235 SULER Michael U40 2:44.18,3 N/A
3236 Bibollet Lionel U35 2:44.19,1 N/A
3237 Schneider Hansruedi U30 2:44.19,9 N/A
3238 LUDWIG Ekkehart U50 2:44.21,1 N/A
3239 Marty Elvira U30 2:44.21,2 N/A
3239 Augsburger Beat U40 2:44.21,2 N/A
3241 Scuglia Francesco U40 2:44.21,4 N/A
3242 Gassner Rolf U30 2:44.22,2 N/A
3243 Puskas Tivadar U50 2:44.23,0 N/A
3243 Schwarzenbach Diego U55 2:44.23,0 N/A
3245 Christen Stephan U45 2:44.24,0 N/A
3246 Bürgler Urs U50 2:44.27,8 N/A
3247 SCHOCH Andreas ??? 2:44.28,9 N/A
3248 Barbieri Andrea U40 2:44.29,2 N/A
3249 Keller Hilda U60 2:44.29,4 N/A
3250 Bundi Roman U65 2:44.31,1 N/A
3251 Pfahl Gerald U45 2:44.32,0 N/A
3252 Arocena-Riveira Ainhoa U30 2:44.32,4 N/A
3253 Schild Michael U35 2:44.33,0 N/A
3254 Cathomen Pius U45 2:44.34,0 N/A
3255 Orbanz Werner U70 2:44.34,9 N/A
3256 Stettler Gerhard U45 2:44.35,1 N/A
3256 Meier Walter U50 2:44.35,1 N/A
3258 Bättig Valentin U35 2:44.35,5 N/A
3259 Roggli Stefan U35 2:44.35,6 N/A
3260 Truffer Mario U40 2:44.36,1 N/A
3261 Köhl John-Christian U40 2:44.36,7 N/A
3262 STAHLBERGER Simon U35 2:44.37,6 N/A
3263 Ziegler Thomas U30 2:44.38,6 N/A
3264 Zwick Oliver U35 2:44.39,4 N/A
3265 Jehle Ulrich U50 2:44.39,7 N/A
3266 Mattenberger Hansjürg U60 2:44.40,3 N/A
3267 SCHÄR Roland U55 2:44.40,4 N/A
3268 Lange Philipp U20 2:44.41,0 N/A
3269 Vontobel Gianna U20 2:44.42,2 N/A
3270 Heil Benedikt U30 2:44.43,8 N/A
3271 Unger Neklan U30 2:44.44,4 N/A
3272 Leonardi Nello U60 2:44.44,7 N/A
3273 Spencer David U55 2:44.45,6 N/A
3274 Pantet Didier U55 2:44.46,0 N/A
3275 Langer Romy U20 2:44.46,4 N/A
3276 Buri Eveline U30 2:44.46,9 N/A
3277 Buob Beat U45 2:44.47,2 N/A
3278 Inozemtsev Alexei U45 2:44.49,1 N/A
3279 Casoni Claudio U30 2:44.49,2 N/A
3280 Chiari Paolo U55 2:44.49,6 N/A
3281 Osthus Petter U60 2:44.50,3 N/A
3282 Lonzi Ferruccio U55 2:44.51,3 N/A
3283 Giuliano Lorenzo U25 2:44.51,7 N/A
3284 Järmann Hugo U70 2:44.51,8 N/A
3285 Zimmermann Heinz U40 2:44.52,0 N/A
3286 GÜTLEIN Norbert U55 2:44.52,2 N/A
3287 Cortesi Alberto U65 2:44.52,3 N/A
3288 Mühlemann Riccarda U25 2:44.55,0 N/A
3289 SCHÖNI Urs U50 2:44.55,2 N/A
3289 Sonzogni Fausto U50 2:44.55,2 N/A
3291 Schacher Beat U40 2:44.56,6 N/A
3291 Martin Jean-Michel U45 2:44.56,6 N/A
3293 SAGNER STEFAN U50 2:44.57,8 N/A
3294 Breitler Margrit U55 2:44.58,2 N/A
3295 Haldemann Thomas U55 2:44.58,8 N/A
3296 Zosso Peter U60 2:44.59,2 N/A
3297 Tracq Antoine U35 2:44.59,4 N/A
3298 FISCHER EUGEN U65 2:45.01,1 N/A
3299 KLEEMANN Hurmas U55 2:45.01,2 N/A
3300 MAURELLI Nicola U40 2:45.02,2 N/A
Nexts: