Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SIVENGÅRD Peter | U35 | | 06.08.23 | N/A |
| 0 | FREDLUND Stefan | U45 | | 06.08.27 | N/A |
| 0 | MACHACEK DUSAN | U40 | | 06.08.31 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Erik | U50 | | 06.08.31 | N/A |
| 0 | HOLM Stefan | U30 | | 06.08.31 | N/A |
| 0 | Karlsson Torbjorn | U30 | | 06.08.37 | N/A |
| 0 | NILSSON Roland | U70 | | 06.08.38 | N/A |
| 0 | VADLA Steinar | U55 | | 06.08.40 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Thomas | U35 | | 06.08.41 | N/A |
| 0 | VIITA Osmo | U55 | | 06.08.45 | N/A |
| 0 | PETTERSSON Peter | U35 | | 06.08.45 | N/A |
| 0 | ÅKESSON Roland | U50 | | 06.08.47 | N/A |
| 0 | RINGSBY Johnny | U45 | | 06.08.48 | N/A |
| 0 | LINDGREN Mathias | U30 | | 06.08.48 | N/A |
| 0 | SÄRNÅ Åke | U40 | | 06.08.50 | N/A |
| 0 | SLAGSVOLD Tore | U55 | | 06.08.51 | N/A |
| 0 | HALVARSSON Härje | U60 | | 06.08.53 | N/A |
| 0 | POLLACK Bo | U60 | | 06.08.54 | N/A |
| 0 | Liane Lars-Ketil | U40 | | 06.08.56 | N/A |
| 0 | CAMPER Håkan | U45 | | 06.08.57 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Hans | U60 | | 06.08.59 | N/A |
| 0 | OLOFSSON Mats | U50 | | 06.09.02 | N/A |
| 0 | FALK ROLAND | U60 | | 06.09.03 | N/A |
| 0 | OLSSON Per-Anders | U35 | | 06.09.05 | N/A |
| 0 | RIPGÅRDEN Johan | U30 | | 06.09.05 | N/A |
| 0 | KARLSSON Svante | U60 | | 06.09.06 | N/A |
| 0 | LUNDSTRÖM Lennart | U60 | | 06.09.07 | N/A |
| 0 | Lund Harald Francke | U30 | | 06.09.08 | N/A |
| 0 | KJERSCHOW Einar | U55 | | 06.09.09 | N/A |
| 0 | GUSTAVSSON Hans | U50 | | 06.09.12 | N/A |
| 0 | Prellner Thorbjorn | U60 | | 06.09.13 | N/A |
| 0 | PRETTO Enrico | U35 | | 06.09.13 | N/A |
| 0 | VAKINE Vladimir | U45 | | 06.09.16 | N/A |
| 0 | CASPERSSON Tomas | U40 | | 06.09.18 | N/A |
| 0 | JAKOBSSON Nicklas | U35 | | 06.09.21 | N/A |
| 0 | LASELLE John-Erik | U55 | | 06.09.22 | N/A |
| 0 | Nord Bengt-Olov | U65 | | 06.09.24 | N/A |
| 0 | Kretschmer Ralf | U35 | | 06.09.27 | N/A |
| 0 | GEBECKE Manfred | U55 | | 06.09.28 | N/A |
| 0 | SAHLIN Håkan | U40 | | 06.09.30 | N/A |
| 0 | GUNNARSSON Mikael | U35 | | 06.09.31 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Jan | U55 | | 06.09.33 | N/A |
| 0 | AGNE’ Niclas | U35 | | 06.09.35 | N/A |
| 0 | KUZMIN Boris | U60 | | 06.09.37 | N/A |
| 0 | Melby Asbjörn | ??? | | 06.09.37 | N/A |
| 0 | HALLGREN Mikael | U40 | | 06.09.37 | N/A |
| 0 | DRAGSTEDT Niclas | U35 | | 06.09.40 | N/A |
| 0 | SKYMBERG Leif | U45 | | 06.09.42 | N/A |
| 0 | RENSGARD Anders | U50 | | 06.09.42 | N/A |
| 0 | HENRIKSSON Lars-Göran | U40 | | 06.09.43 | N/A |
| 0 | NYBERG Henrik | U30 | | 06.09.43 | N/A |
| 0 | ÖRBERG Johan | U30 | | 06.09.44 | N/A |
| 0 | ÖSTERDAHL Johan | U30 | | 06.09.47 | N/A |
| 0 | NICKULL Matts | U35 | | 06.09.48 | N/A |
| 0 | NORÉN Andreas | U30 | | 06.09.49 | N/A |
| 0 | Mattrup Lund-Hansen Steffen | U35 | | 06.09.52 | N/A |
| 0 | ÖSTLIN Joakim | U35 | | 06.09.54 | N/A |
| 0 | KVESETH Per | U45 | | 06.09.55 | N/A |
| 0 | WIK Jan-Erik | U55 | | 06.10.00 | N/A |
| 0 | HERTEL Uwe | U40 | | 06.10.02 | N/A |
| 0 | DARIN Magnus | U35 | | 06.10.05 | N/A |
| 0 | KROSSBAKKEN Aslak | U40 | | 06.10.05 | N/A |
| 0 | JONSSON Peter | U30 | | 06.10.08 | N/A |
| 0 | Hjorth Jörgen | U45 | | 06.10.09 | N/A |
| 0 | NORDLUND Thomas | U45 | | 06.10.09 | N/A |
| 0 | LÖFGREN Thomas | U35 | | 06.10.11 | N/A |
| 0 | ÖSTERGREN Anders | U35 | | 06.10.14 | N/A |
| 0 | GUSTAVSSON Bo | U55 | | 06.10.16 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Stefan | U45 | | 06.10.17 | N/A |
| 0 | CHRISTENSSON Anders | U30 | | 06.10.21 | N/A |
| 0 | THRONSEN Henning | U40 | | 06.10.25 | N/A |
| 0 | Manninen Kari Antero | U30 | | 06.10.26 | N/A |
| 0 | NYLANDER Johan | U40 | | 06.10.36 | N/A |
| 0 | Moen Vidar | U40 | | 06.10.38 | N/A |
| 0 | HORNBERG Urban | U45 | | 06.10.39 | N/A |
| 0 | BJÖRGÅRD Ole | U50 | | 06.10.39 | N/A |
| 0 | RÖNNLUND Christer | U50 | | 06.10.40 | N/A |
| 0 | FALCONER Henrik | U30 | | 06.10.42 | N/A |
| 0 | Viholmen Jan Erik | U55 | | 06.10.45 | N/A |
| 0 | THORSEN Helge | U60 | | 06.10.48 | N/A |
| 0 | Lepperdinger Hubert Kurt | U55 | | 06.10.48 | N/A |
| 0 | HIETALA Peter | U45 | | 06.10.50 | N/A |
| 0 | KUUSISTO Jari | U40 | | 06.10.51 | N/A |
| 0 | WÄNGDAHL Örjan | U50 | | 06.10.51 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Pierre | U35 | | 06.10.53 | N/A |
| 0 | LINDÉN Åke | U60 | | 06.10.55 | N/A |
| 0 | SLORFELT Mats | U40 | | 06.10.56 | N/A |
| 0 | BARTOLI Jean Marc | ??? | | 06.10.57 | N/A |
| 0 | Vatne Bård Arnfinn | U45 | | 06.10.58 | N/A |
| 0 | Carlsson Kjell | U55 | | 06.11.00 | N/A |
| 0 | NILSSON Sven | U45 | | 06.11.03 | N/A |
| 0 | NILSSON Pär | U45 | | 06.11.10 | N/A |
| 0 | Teppo Indrek | U30 | | 06.11.10 | N/A |
| 0 | GOLLHARDT Dieter | U55 | | 06.11.13 | N/A |
| 0 | MARTINSSON Fredrik | U30 | | 06.11.14 | N/A |
| 0 | KARLSSON Tage | U50 | | 06.11.19 | N/A |
| 0 | STUBENRAUCH Gerd | U60 | | 06.11.21 | N/A |
| 0 | Nafstad Erik | U50 | | 06.11.23 | N/A |
| 0 | ROSENDAHL Krister | U40 | | 06.11.32 | N/A |
| 0 | Dobrota Jain | U50 | | 06.11.32 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »





