Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
3601 Staedler Sepp U60 2:48.51,9 N/A
3602 Hjulstad Nils Petter U50 2:48.52,2 N/A
3603 Hervol Uta U45 2:48.52,4 N/A
3604 Baumgartner Tobias U30 2:48.52,9 N/A
3605 Ganzoni Cristina U35 2:48.53,8 N/A
3606 Hösli Ladina U20 2:48.56,0 N/A
3607 Cavana Marco U45 2:48.57,4 N/A
3608 Ottomann Gerhard U55 2:48.57,9 N/A
3609 BEDOGNE Tanjs U35 2:48.58,5 N/A
3609 Bächinger Reto U40 2:48.58,5 N/A
3611 FEHRENBACH Ernst U65 2:48.58,8 N/A
3612 FLURI Andreas U55 2:49.00,2 N/A
3613 Bärtsch Rene U50 2:49.00,3 N/A
3614 Bischofberger Emil U30 2:49.01,4 N/A
3615 Gmür Ivo U30 2:49.02,1 N/A
3615 Wuillemin Alfred U60 2:49.02,1 N/A
3617 Imhof Fritz U60 2:49.02,5 N/A
3618 GRIMM Maik U35 2:49.03,1 N/A
3619 Oeberg Mette Wiik U55 2:49.03,5 N/A
3620 Matter Ladina U20 2:49.03,7 N/A
3621 Auer-Kiefer Barbara U40 2:49.04,8 N/A
3622 TRUMMER Martin U50 2:49.05,7 N/A
3623 MUMENTHALER Friedrich U50 2:49.06,2 N/A
3624 Arnold Claudia U45 2:49.07,5 N/A
3624 Guidotti Antonio Umberto U45 2:49.07,5 N/A
3626 Schuler Daniel U40 2:49.07,8 N/A
3627 Haeusler Nico U30 2:49.09,0 N/A
3628 Ott Marcel U30 2:49.11,8 N/A
3629 Tenger Hanspeter U55 2:49.13,5 N/A
3630 Lauener Stefan U50 2:49.13,9 N/A
3631 Schütz Urs U25 2:49.14,2 N/A
3632 Notter Remo U40 2:49.14,5 N/A
3633 SIMMEN Roland U40 2:49.15,1 N/A
3634 TOLUSSO Markus U55 2:49.15,5 N/A
3635 Rivolta Ivano Francesco U45 2:49.18,2 N/A
3636 Bächler Florian U30 2:49.19,2 N/A
3637 Ziltener Andreas U55 2:49.21,1 N/A
3638 Wohler Urs U45 2:49.21,2 N/A
3639 Matthey Marc U20 2:49.21,4 N/A
3640 Evans Simone U35 2:49.21,9 N/A
3641 Kübli Bruno U30 2:49.23,6 N/A
3642 Raimann Silvan U45 2:49.23,8 N/A
3643 Imoberdorf Basil U60 2:49.24,0 N/A
3644 Frei Christian U50 2:49.26,0 N/A
3645 Katholing Hans-Joachim U55 2:49.26,4 N/A
3646 Maag Florian U35 2:49.26,7 N/A
3647 Rien Marcel U35 2:49.27,1 N/A
3648 Guidon Nicola U20 2:49.27,9 N/A
3649 Thomasius Max Antonio U25 2:49.28,1 N/A
3650 Kaufmann Heinz U60 2:49.29,8 N/A
3651 Werren Manuel U30 2:49.30,9 N/A
3652 LEVI Nicoletta U55 2:49.32,9 N/A
3653 Monn Aurelio U50 2:49.33,1 N/A
3654 Fuchs Janine U25 2:49.34,1 N/A
3655 Müller Jörg U45 2:49.34,7 N/A
3656 Scheu Thomas U35 2:49.35,1 N/A
3657 Stoffels Corina U20 2:49.35,5 N/A
3658 Schott Bertrand U35 2:49.36,6 N/A
3659 Fuchs Marianne U55 2:49.36,7 N/A
3660 Bramanti Mario U75 2:49.37,9 N/A
3661 Maurer Thomas U50 2:49.38,1 N/A
3662 Shepard Alan S U70 2:49.38,5 N/A
3663 Schädler Günther U45 2:49.39,7 N/A
3664 Seiler Philipp U40 2:49.40,4 N/A
3664 Notz Willy U65 2:49.40,4 N/A
3664 Nievergelt Thomas U55 2:49.40,4 N/A
3667 Bernasconi Fabrizio U50 2:49.40,5 N/A
3668 Spirig Daria U55 2:49.41,1 N/A
3668 Schneider Martin U45 2:49.41,1 N/A
3670 Grob Andri U20 2:49.44,0 N/A
3671 KLINGENFUSS Bruno U65 2:49.44,2 N/A
3672 RINNER GEORG U75 2:49.44,6 N/A
3673 Consolandi Enrico U55 2:49.46,3 N/A
3674 Grob Silvia U50 2:49.46,8 N/A
3675 Wölfli Patrick U35 2:49.47,5 N/A
3676 Kranz Jürgen U50 2:49.49,6 N/A
3677 TSCHUOR Guido U40 2:49.49,7 N/A
3678 Perletti Massimiliano U45 2:49.51,8 N/A
3679 Blatti Jean-Pierre U50 2:49.53,4 N/A
3680 Andenmatten Urban U50 2:49.54,3 N/A
3681 Schilling René U40 2:49.55,6 N/A
3681 Lampertico Matteo U50 2:49.55,6 N/A
3683 Elmer Ruedi U25 2:49.56,7 N/A
3684 Hug Joachim U45 2:49.56,8 N/A
3685 Michel Markus U40 2:49.57,7 N/A
3686 Grond Reto U45 2:49.58,6 N/A
3687 Eggimann Manuela U30 2:50.00,2 N/A
3688 Züger Marcel U40 2:50.00,4 N/A
3689 Burch Xaver U45 2:50.00,5 N/A
3690 Berner Reno U35 2:50.00,9 N/A
3691 Kaufmann Hardy U60 2:50.01,6 N/A
3692 Jakob Erika U55 2:50.02,7 N/A
3692 Allemann Tom U45 2:50.02,7 N/A
3694 Zoller Markus U40 2:50.03,5 N/A
3695 Heid Robert U60 2:50.03,6 N/A
3696 Krieger Manuel U30 2:50.03,9 N/A
3696 Schärer Georges U75 2:50.03,9 N/A
3698 MEIER Diego U35 2:50.04,7 N/A
3699 Balatkova Lenka U55 2:50.05,1 N/A
3700 Diener Florian U35 2:50.07,1 N/A
Nexts: