Browse

Vasaloppet
2025-03-02 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
3701 Helland Magnus U35 06:53:48.3 371,81
3702 Gårdman Anton U35 06:53:51.7 371,71
3703 Roos Linus U30 06:53:53.2 371,64
3704 Kostet Daniel U35 06:53:54.7 371,56
3705 Jakobs Robert U50 06:53:55.7 371,50
3706 MOENGEN Trond U60 06:53:58.6 371,41
3707 Nilsson Torbjörn U45 06:54:02.4 371,30
3708 Niemi Roger U60 06:54:02.7 371,25
3709 Johansson Dan-Åke U60 06:54:03.0 371,19
3710 Nästén Claes U45 06:54:08.5 371,06
3711 Wik Torbjörn U70 06:54:11.4 370,97
3712 Candestam Martin U50 06:54:12.0 370,91
3713 Häggström Niklas U55 06:54:12.6 370,85
3714 Ranum Tommy U50 06:54:13.9 370,78
3715 Maino Nicolas U35 06:54:14.9 370,72
3716 Eriksson Peder U60 06:54:18.1 370,62
3717 Karlsson Ulf U50 06:54:19.3 370,55
3718 Berglund David U40 06:54:19.8 370,50
3719 Lundkan Mats U60 06:54:19.9 370,45
3720 Lif Jonsson Joel U30 06:54:20.2 370,39
3721 Nilsson Alfred U25 06:54:20.6 370,34
3722 Fjeldsgård Sverre Bjørkestøl U35 06:54:24.7 370,23
3723 Assarsson Simon U35 06:54:26.8 370,15
3724 Dahlborg Marcus U45 06:54:33.5 370,00
3725 Wulff Mattias U60 06:54:41.3 369,83
3726 Claesson Filip U30 06:54:46.2 369,71
3727 PECENKA Vojtech U60 06:54:46.4 369,66
3728 ANTONSEN Frank U75 06:54:53.1 369,51
3729 Brichac Jan U50 06:54:55.7 369,42
3730 Petersson Rikard U30 06:55:00.0 369,31
3731 Viitanen Simon U35 06:55:01.6 369,23
3732 Rodin Mats U50 06:55:01.7 369,18
3733 Bjørge Hans Aage U35 06:55:02.9 369,12
3734 Hemberg Kasper U25 06:55:09.0 368,98
3735 Jonson Malin U30 06:55:12.4 368,88
3736 Thång Jesper U25 06:55:22.1 368,68
3737 Kolik Georg U55 06:55:22.7 368,63
3738 CAMPARA Pietro U30 06:55:24.0 368,56
3739 Rejman Martin U60 06:55:27.6 368,45
3740 Bjernulf Simon U30 06:55:29.1 368,38
3741 Austli Einar U20 06:55:29.6 368,33
3742 SJÖLUND Gunnar U70 06:55:32.2 368,24
3743 Karlsson Elsa U25 06:55:32.8 368,18
3744 Kornbeck Albin U40 06:55:36.4 368,08
3745 KARLSSON Jan U65 06:55:38.1 368,00
3746 Weifenbach Alexander U35 06:55:38.6 367,95
3747 Munter Jonas U35 06:55:41.9 367,85
3748 OMLID Marius U30 06:55:42.5 367,79
3749 Nordvi Mathias U50 06:55:43.6 367,73
3750 Lind-Johansen Øyvind U45 06:55:48.4 367,61
3751 Schrøder Jakob U40 06:55:54.8 367,46
3752 Lindgren Erik U35 06:55:56.3 367,39
3753 Sarvari Khan U30 06:55:59.6 367,29
3754 HURYCH Vladimir U35 06:56:01.1 367,22
3755 LOCHER Stefan U70 06:56:03.7 367,13
3756 Lundberg Gustav U35 06:56:03.8 367,08
3757 Andersen Olaug Grut U30 06:56:04.3 367,03
3758 Kullberg Gustav U35 06:56:04.9 366,97
3759 Stenbacka Rickard U55 06:56:08.1 366,87
3760 Gustavsson Jonas U35 06:56:09.4 366,80
3761 Rönnqvist Simon U35 06:56:11.0 366,73
3762 IVARSSON Daniel U40 06:56:16.0 366,61
3763 Lans Anton U35 06:56:17.0 366,55
3764 Wallerman Robin U35 06:56:18.2 366,48
3765 Westlund Robert U30 06:56:18.6 366,42
3766 Sylte Andre Nordal U40 06:56:18.6 366,37
3767 Fitzpatrick Delaney U30 06:56:20.8 366,29
3768 PIIRIMÄE Kaarel U50 06:56:22.8 366,21
3769 Korhonen Katarina U35 06:56:23.8 366,15
3770 Rylander Fredrik U55 06:56:26.1 366,07
3771 Otterheim Jonas U40 06:56:26.5 366,01
3772 Allard Jan U65 06:56:27.4 365,95
3773 Westin Nick U25 06:56:30.2 365,86
3774 Bergman Tomas U40 06:56:33.7 365,76
3775 Nilsson Lucas U35 06:56:35.3 365,69
3776 KONGSVOLD Paul Erik U65 06:56:37.2 365,61
3777 Grønli Karl-Erik U60 06:56:39.7 365,52
3778 Bråten Knut U55 06:56:40.5 365,46
3779 Eriksson Jesper U40 06:56:41.0 365,41
3780 Bidemyr Per U60 06:56:44.7 365,30
3781 Karlsson Gustaf U35 06:56:49.5 365,18
3782 Pitkänen Ann-Sofi U55 06:56:50.6 365,12
3783 PITKANEN Olle U30 06:56:50.8 365,07
3784 Terum Vilde Wiik U30 06:56:51.5 365,01
3785 Carlsson Kristoffer U40 06:56:52.3 364,95
3786 Svedare Marcus U40 06:56:55.6 364,85
3787 Gustafsson Ulf U65 06:56:58.5 364,76
3788 Östmark Pontus U55 06:57:00.7 364,68
3789 Oinaskallio Erkki U70 06:57:02.7 364,60
3790 Fredin Elvira U25 06:57:02.8 364,55
3791 Salmela Juha U65 06:57:06.8 364,44
3792 Christiansen Magnus U50 06:57:12.7 364,31
3793 Björck Jonas U55 06:57:17.8 364,18
3794 Valis Johan U45 06:57:18.9 364,12
3795 Lidén Mattias U50 06:57:25.3 363,98
3796 Ambye Christian U40 06:57:30.8 363,85
3797 Lindén Calle U60 06:57:35.7 363,73
3798 WEGRZYN KATARZYNA U50 06:57:38.2 363,64
3799 Svensson Martin U40 06:57:39.8 363,57
3800 Bergström Tomas U55 06:57:43.1 363,47
Nexts: