Browse

Vasaloppet
2026-03-01 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
3801 Wiese Linda U45 08:00:20.0 369,79
3802 Höglund Ronny U60 08:00:22.8 369,70
3803 Lindahl Åsa U45 08:00:24.9 369,62
3804 Odvody Zdenek U45 08:00:26.9 369,54
3805 Axelhed Olof U50 08:00:28.8 369,46
3806 Sjöblom Pontus U35 08:00:38.2 369,28
3807 Edula Kristjan U50 08:00:45.4 369,13
3808 HURYCH Jaroslav U65 08:00:48.6 369,03
3809 Henrysson Oskar U25 08:00:49.2 368,97
3810 Mejborn Johan U35 08:00:58.6 368,79
3811 JOHANSSON Björn U60 08:01:04.8 368,66
3812 Samuelsson Magnus U45 08:01:05.7 368,59
3813 Carlsson Christian U45 08:01:07.0 368,52
3814 Markussen Kasper U55 08:01:12.8 368,39
3815 Zleptnig Noah U25 08:01:15.3 368,30
3816 Gustafsson Ulf U65 08:01:18.5 368,20
3817 Stenvall Sofia U45 08:01:22.1 368,10
3818 Karlsson Jens U40 08:01:22.1 368,04
3819 Lewerentz Joanna U35 08:01:22.5 367,98
3820 FÄLT Birger U60 08:01:29.1 367,84
3821 Zetterberg Magnus U60 08:01:29.5 367,78
3822 Lindbohm Johan U50 08:01:29.9 367,72
3823 Sandsten Johan U35 08:01:35.2 367,60
3824 Berg Håkan U70 08:01:42.6 367,45
3825 Reponen Tommi U40 08:01:42.9 367,39
3826 Abrahamsson Per U55 08:01:42.9 367,33
3827 Brenner Andreas U60 08:01:44.9 367,25
3828 Rydell Niclas U55 08:01:45.6 367,18
3829 Wissman Ingrid U20 08:01:46.4 367,12
3830 Lindstedt Max U50 08:01:52.8 366,98
3831 Waage Jens U35 08:01:54.1 366,91
3832 BEDDARI Knut Andreas U65 08:01:57.5 366,81
3833 Wiman Gabriel U30 08:01:58.6 366,74
3834 Svegby Henrik U50 08:02:01.9 366,64
3835 Elftorp Marika U30 08:02:02.9 366,57
3836 Van Der Vaart Lotte U35 08:02:04.7 366,49
3837 Larsson Bengt U45 08:02:08.7 366,39
3838 Jonasson Robert U50 08:02:09.9 366,32
3839 FOGELSJOO Gabriel U55 08:02:16.3 366,18
3840 Fogelsjöö Albin U25 08:02:16.9 366,12
3841 Ekhammer Thomas U50 08:02:20.6 366,01
3842 Stormo Vidar U60 08:02:21.2 365,95
3843 Hågensen Trond U60 08:02:33.5 365,74
3844 Karlsson Alexander U25 08:02:33.6 365,68
3845 Zleptnig Ilka U20 08:02:38.3 365,57
3846 SLETTEN BERGSLAND Marte U30 08:02:39.3 365,50
3847 Hoff Samuel U20 08:02:39.6 365,44
3848 Bjerke Lars U45 08:02:40.9 365,36
3849 Mortensen Niels Peter U65 08:02:41.2 365,30
3850 Olsson Pierre U60 08:02:41.8 365,24
3851 Jennings Joakim U40 08:02:42.1 365,18
3852 Lundberg Oskar U30 08:02:44.5 365,10
3853 Faanes Kaare U75 08:02:46.2 365,02
3854 Dicander Fredrik U55 08:02:48.0 364,94
3855 Björk Johnny U60 08:02:49.1 364,87
3856 HOLM Petter U50 08:02:53.2 364,76
3857 Johansson Anders U60 08:02:57.0 364,66
3858 JOHANSSON Anna U65 08:02:58.2 364,59
3859 Gustavsson Mattias U45 08:02:59.9 364,51
3860 Carlson Magnus U55 08:03:00.9 364,44
3861 Ryden Andreas U25 08:03:03.2 364,36
3862 Arjamaa Tuomas U45 08:03:07.1 364,25
3863 Nordin Ida U40 08:03:08.3 364,18
3864 Johansson Emil U35 08:03:10.0 364,10
3865 Persson Lindvall Fredrik U40 08:03:11.8 364,03
3866 Ryd Viktor U25 08:03:15.3 363,93
3867 Holmquist Hugo U20 08:03:27.1 363,72
3868 Itzigehl Jakob U30 08:03:28.3 363,65
3869 Låås Kristofer U35 08:03:30.1 363,57
3870 McKelvey Daniel U30 08:03:37.8 363,42
3871 Hägglund Mats U60 08:03:40.0 363,34
3872 Seffel Tobias U50 08:03:40.8 363,27
3873 Danielsson Andreas U45 08:03:45.0 363,16
3874 Lindholm Alexander Mikael U30 08:03:59.3 362,93
3875 Roose Antti U65 08:04:03.7 362,82
3876 Irgens Jens U55 08:04:08.2 362,70
3877 Andrén Niklas U60 08:04:11.7 362,61
3878 JONSSON Peder U60 08:04:13.0 362,53
3879 Sandström Carola U50 08:04:15.3 362,45
3880 Bååthe Axel U30 08:04:20.9 362,32
3881 Zetterqvist Johan U55 08:04:22.8 362,24
3882 Jonsson Robin U30 08:04:27.0 362,14
3883 VILLIGER Manuel U40 08:04:32.5 362,01
3884 Ring Sara U55 08:04:42.1 361,84
3885 Sjöström Anton U30 08:04:49.7 361,69
3886 Westlinder Simon U40 08:04:57.7 361,53
3887 Lundmark Anton U45 08:05:01.4 361,43
3888 Granlund Sebastian U30 08:05:01.5 361,37
3889 BALTSCHEFFSKY Martin U70 08:05:03.1 361,30
3890 Unnerstedt David U35 08:05:04.4 361,22
3891 THURIN Sofia U45 08:05:05.2 361,16
3892 NILSSON Karl Gustav U70 08:05:07.6 361,07
3893 Vallenthin Christoffer U30 08:05:08.8 361,00
3894 Didron Johan U45 08:05:09.1 360,94
3895 Viklund Charlie U35 08:05:10.6 360,87
3896 Lingenhult Daniel U45 08:05:11.0 360,81
3897 Dahlström Henrik U45 08:05:19.5 360,65
3898 Dahl Jörgen U50 08:05:21.7 360,57
3899 Nordlander Julia U25 08:05:24.2 360,48
3900 Gjerløw Sverre Olav U60 08:05:27.4 360,38
Nexts: