Engadin Skimarathon
2006-03-12 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
3902 | Niederberger Peter | U35 | ![]() | 03:22:54.4 | N/A |
3904 | HUNGERBÜHLER Marcel | U60 | ![]() | 03:22:58.5 | N/A |
3905 | Svoboda Jan | U55 | ![]() | 03:23:00.2 | N/A |
3906 | Krehl Tanja | U30 | ![]() | 03:23:01.6 | N/A |
3907 | TOOBAL Hillar | U45 | ![]() | 03:23:04.2 | N/A |
3908 | Hennig Udo | U45 | ![]() | 03:23:06.2 | N/A |
3909 | OSTERWALDER Thomas | U45 | ![]() | 03:23:06.4 | N/A |
3910 | Simmen Helen | U30 | ![]() | 03:23:07.8 | N/A |
3911 | Frommelt Peter Harald | U50 | ![]() | 03:23:08.3 | N/A |
3912 | Turk Alexander | U40 | ![]() | 03:23:09.0 | N/A |
3914 | GMÜNDER Sepp | U65 | ![]() | 03:23:14.4 | N/A |
3914 | Langenegger Roland | U30 | ![]() | 03:23:14.4 | N/A |
3916 | Soler Rossano | U50 | ![]() | 03:23:15.8 | N/A |
3917 | Bitterlin Ruth | U60 | ![]() | 03:23:16.5 | N/A |
3918 | Sauer Philip | U25 | ![]() | 03:23:16.8 | N/A |
3919 | BITTERLIN MARTIN WALTER | U60 | ![]() | 03:23:17.1 | N/A |
3920 | Bumann Damian | U50 | ![]() | 03:23:18.1 | N/A |
3920 | Vial Michel | U65 | ![]() | 03:23:18.1 | N/A |
3922 | Schläppi Engel Werner | U25 | ![]() | 03:23:18.5 | N/A |
3923 | Züttel André | U40 | ![]() | 03:23:19.7 | N/A |
3924 | Truog Rico | U60 | ![]() | 03:23:20.2 | N/A |
3925 | ROULET Jean Remy | U50 | ![]() | 03:23:21.6 | N/A |
3926 | Hass Detlef | U45 | ![]() | 03:23:22.5 | N/A |
3927 | Romer Meinrad | U60 | ![]() | 03:23:23.4 | N/A |
3928 | Pollak Petr | U70 | ![]() | 03:23:23.6 | N/A |
3929 | Summermatter Philipp | U40 | ![]() | 03:23:23.9 | N/A |
3930 | Schiefelbein Jörg | U35 | ![]() | 03:23:24.3 | N/A |
3931 | von Gunten Monika | U40 | ![]() | 03:23:24.9 | N/A |
3932 | Decurtins Roland | U40 | ![]() | 03:23:28.3 | N/A |
3933 | HELLWIG Heidrun | U45 | ![]() | 03:23:28.9 | N/A |
3934 | Einsiedler Peter | U60 | ![]() | 03:23:30.6 | N/A |
3935 | Giuliani Claudia | U45 | ![]() | 03:23:31.3 | N/A |
3936 | Schälli Claudia | U30 | ![]() | 03:23:33.3 | N/A |
3937 | Markus Raul | U40 | ![]() | 03:23:34.4 | N/A |
3938 | Stanisic Nedeljko | U45 | ![]() | 03:23:35.5 | N/A |
3939 | SOLDATI Stefano | U40 | ![]() | 03:23:37.1 | N/A |
3940 | Arnold Benedikt | U40 | ![]() | 03:23:37.3 | N/A |
3941 | Lobmaier Tobias | U30 | ![]() | 03:23:37.8 | N/A |
3942 | GIPPONI Stefano | U45 | ![]() | 03:23:37.9 | N/A |
3943 | Mara Vaclav | U65 | ![]() | 03:23:39.0 | N/A |
3944 | Gisler Erwin | U25 | ![]() | 03:23:39.1 | N/A |
3945 | SCHUBNEL Pascal | U45 | ![]() | 03:23:40.8 | N/A |
3946 | Schätzlein Valentin | U25 | ![]() | 03:23:41.0 | N/A |
3947 | BUCHER Ruedi | U60 | ![]() | 03:23:42.8 | N/A |
3948 | Geissbühler Andreas | U50 | ![]() | 03:23:43.0 | N/A |
3949 | LIEBL Manfred | U60 | ![]() | 03:23:44.5 | N/A |
3950 | HUBER Ernstpeter | U65 | ![]() | 03:23:45.1 | N/A |
3951 | Gloor Christian | U25 | ![]() | 03:23:46.1 | N/A |
3952 | Reifler-Köppel Andrea | U40 | ![]() | 03:23:46.6 | N/A |
3953 | Hägler Thomas | U55 | ![]() | 03:23:46.9 | N/A |
3954 | Schneider Bernhard | U55 | ![]() | 03:23:47.6 | N/A |
3955 | Kimmig Matthias | U50 | ![]() | 03:23:48.4 | N/A |
3956 | Seeli Marcus | U40 | ![]() | 03:23:48.8 | N/A |
3957 | KIENAST-BAYER Samuel | U35 | ![]() | 03:23:51.3 | N/A |
3958 | GUBLER Clemens | U40 | ![]() | 03:23:52.6 | N/A |
3959 | LEVI Nicoletta | U50 | ![]() | 03:23:55.2 | N/A |
3960 | Andermatt Beat | U40 | ![]() | 03:23:55.8 | N/A |
3960 | Schürpf Sigfried | U65 | ![]() | 03:23:55.8 | N/A |
3962 | Krüger Oliver | U40 | ![]() | 03:23:55.9 | N/A |
3963 | BERTSCHI Hans | U60 | ![]() | 03:24:00.8 | N/A |
3964 | Regenscheit Beat | U60 | ![]() | 03:24:01.4 | N/A |
3965 | Matti Philippe | U30 | ![]() | 03:24:03.3 | N/A |
3966 | JENTZSCH Stefan | U50 | ![]() | 03:24:04.3 | N/A |
3967 | Lorino Giuseppe | U40 | ![]() | 03:24:04.8 | N/A |
3968 | Christandl Urs | U35 | ![]() | 03:24:05.9 | N/A |
3969 | Schmid Herbert | U60 | ![]() | 03:24:06.0 | N/A |
3970 | FRITSCHI Peter | U45 | ![]() | 03:24:06.7 | N/A |
3971 | Künzli Martin | U45 | ![]() | 03:24:08.4 | N/A |
3972 | GALLMANN Hans | U50 | ![]() | 03:24:09.5 | N/A |
3973 | Knöpfel Guido | U45 | ![]() | 03:24:09.6 | N/A |
3974 | VON ALLMEN Erich | U40 | ![]() | 03:24:10.1 | N/A |
3975 | Bertschinger Regine | U35 | ![]() | 03:24:15.3 | N/A |
3976 | Heini Hans | U50 | ![]() | 03:24:15.8 | N/A |
3977 | GALLI Bruno | U40 | ![]() | 03:24:16.2 | N/A |
3978 | MEYER Monika | U40 | ![]() | 03:24:18.0 | N/A |
3979 | NAGATA Yoshiro | U45 | ![]() | 03:24:18.2 | N/A |
3980 | VUITTENEZ Maurice | U65 | ![]() | 03:24:20.6 | N/A |
3981 | Knechtel Hartmut | U55 | ![]() | 03:24:21.5 | N/A |
3982 | Müller Bertrand | U45 | ![]() | 03:24:21.7 | N/A |
3983 | Chuck Roderick | U65 | ![]() | 03:24:22.0 | N/A |
3984 | DREHER Urs | U40 | ![]() | 03:24:23.6 | N/A |
3985 | Geronimi Germano | U45 | ![]() | 03:24:24.2 | N/A |
3986 | Probst Erich | U50 | ![]() | 03:24:25.3 | N/A |
3987 | Kirsch Sebastian | U50 | ![]() | 03:24:25.5 | N/A |
3988 | PASZKOWSKI Marcin | U35 | ![]() | 03:24:25.7 | N/A |
3989 | LUZI Peter | U35 | ![]() | 03:24:27.2 | N/A |
3990 | BUHOLZER Franz | U70 | ![]() | 03:24:27.8 | N/A |
3991 | WIEDENMANN Jörg | U55 | ![]() | 03:24:28.1 | N/A |
3992 | Bourgknecht Jean | U45 | ![]() | 03:24:31.3 | N/A |
3993 | Fasciati Renato | U35 | ![]() | 03:24:32.5 | N/A |
3994 | Menzi Hans | U70 | ![]() | 03:24:32.7 | N/A |
3995 | Knudsen Anette | U45 | ![]() | 03:24:34.0 | N/A |
3996 | Villommet Sascha | U35 | ![]() | 03:24:34.4 | N/A |
3997 | KROUPA Filip | U30 | ![]() | 03:24:36.7 | N/A |
3998 | Berni Siegfried | U55 | ![]() | 03:24:36.9 | N/A |
3999 | Frey Ivo | U25 | ![]() | 03:24:37.4 | N/A |
4000 | Nadig Heidi | U55 | ![]() | 03:24:37.9 | N/A |
4001 | Della Valle Paolo | U30 | ![]() | 03:24:41.4 | N/A |
4002 | Bohm Vilem | U65 | ![]() | 03:24:42.0 | N/A |
4003 | Baumann Patrick | U35 | ![]() | 03:24:42.1 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- »