Engadin Skimarathon
2019-03-10 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Bolli Philipp | U30 | | 2:24.11.3 | N/A |
| 4002 | Hofmann Martin | U50 | | 2:24.13.4 | N/A |
| 4003 | Tunik Gabriel | U20 | | 2:24.14.1 | N/A |
| 4004 | Kramer Axel | U50 | | 2:24.14.2 | N/A |
| 4005 | Marko Jozef | U60 | | 2:24.14.4 | N/A |
| 4006 | Dupré Arnaud | U25 | | 2:24.15.2 | N/A |
| 4007 | Ulrich Wendelin | U25 | | 2:24.17.3 | N/A |
| 4008 | Hofbauer Melanie | U35 | | 2:24.18.4 | N/A |
| 4009 | Koren Otto | U50 | | 2:24.19.0 | N/A |
| 4010 | Bitterli Michael | U45 | | 2:24.19.6 | N/A |
| 4011 | Felbecker Ansgar | U45 | | 2:24.20.6 | N/A |
| 4012 | Benton Connor | U30 | | 2:24.20.6 | N/A |
| 4013 | Schmieder Markus | U35 | | 2:24.20.8 | N/A |
| 4014 | Schürch Mona | U55 | | 2:24.21.3 | N/A |
| 4015 | Schwed Dorian | U40 | | 2:24.22.4 | N/A |
| 4016 | Gutknecht Martin | U50 | | 2:24.24.6 | N/A |
| 4017 | Dobler Daniel | U35 | | 2:24.24.9 | N/A |
| 4018 | Rimpf Rita | U60 | | 2:24.25.1 | N/A |
| 4019 | Noi Patrick | U30 | | 2:24.25.3 | N/A |
| 4020 | Klimpel Martin | U50 | | 2:24.27.2 | N/A |
| 4021 | Frick Christian | U35 | | 2:24.27.8 | N/A |
| 4022 | Gosatti Dino | U30 | | 2:24.27.9 | N/A |
| 4023 | Fröhlicher Mirco | U40 | | 2:24.28.1 | N/A |
| 4024 | Reichlin Josef | U60 | | 2:24.28.2 | N/A |
| 4025 | Teuffer Silvio | U35 | | 2:24.28.7 | N/A |
| 4026 | Hitzler Louis | U20 | | 2:24.28.9 | N/A |
| 4027 | Albertin Ismael | U40 | | 2:24.29.8 | N/A |
| 4028 | Küng Jann Andri | U20 | | 2:24.30.0 | N/A |
| 4029 | Primoceri Pierpaolo | U35 | | 2:24.30.4 | N/A |
| 4030 | Städler Christian | U25 | | 2:24.30.6 | N/A |
| 4031 | Ulmann Severin | U20 | | 2:24.30.6 | N/A |
| 4032 | Trottmann Andri | U25 | | 2:24.31.3 | N/A |
| 4033 | KÄMPFER Thomas | U50 | | 2:24.32.0 | N/A |
| 4034 | Vögtli Christian | U35 | | 2:24.32.6 | N/A |
| 4035 | Bard Clement | U35 | | 2:24.33.3 | N/A |
| 4036 | BAUMANN Karl | U45 | | 2:24.34.4 | N/A |
| 4037 | Eisenhut Emil | U55 | | 2:24.35.5 | N/A |
| 4038 | Kurmann Anton | U35 | | 2:24.35.6 | N/A |
| 4039 | Grosskopf Joern | U60 | | 2:24.36.7 | N/A |
| 4040 | Baur Marco | U45 | | 2:24.38.1 | N/A |
| 4041 | Chastonay Markus | U55 | | 2:24.40.9 | N/A |
| 4042 | Grüring Stefan | U70 | | 2:24.41.1 | N/A |
| 4043 | Hollenstein Christian | U45 | | 2:24.41.5 | N/A |
| 4044 | Teuber Marc | U45 | | 2:24.43.4 | N/A |
| 4045 | Grau Dieter | U60 | | 2:24.44.0 | N/A |
| 4046 | Schwenzig Fabian | U35 | | 2:24.45.5 | N/A |
| 4047 | Estermann Marco | U50 | | 2:24.45.6 | N/A |
| 4048 | Hahnloser Michael | U35 | | 2:24.45.9 | N/A |
| 4049 | Köpfli Gilles | U35 | | 2:24.46.9 | N/A |
| 4050 | Hehlen Jörg | U45 | | 2:24.48.2 | N/A |
| 4051 | Haudenschild Helen | U60 | | 2:24.48.5 | N/A |
| 4052 | Marugg Andri | U25 | | 2:24.50.4 | N/A |
| 4053 | Weber Gernot | U45 | | 2:24.50.5 | N/A |
| 4054 | Wyss Daniel | U40 | | 2:24.50.6 | N/A |
| 4055 | Rüegg Walter | U65 | | 2:24.51.3 | N/A |
| 4056 | EGGENSCHWILER Beat | U75 | | 2:24.51.5 | N/A |
| 4057 | Schöb Seraina | U35 | | 2:24.52.1 | N/A |
| 4058 | Wälti Gerhard | U60 | | 2:24.53.5 | N/A |
| 4059 | Baelli Valentin | U35 | | 2:24.54.4 | N/A |
| 4060 | Berchtold Rachel | U40 | | 2:24.54.7 | N/A |
| 4061 | Grand-Clement Ludovic | U45 | | 2:24.54.7 | N/A |
| 4062 | Pfäffli Sebastian | U20 | | 2:24.54.9 | N/A |
| 4063 | Benatti Michele | U30 | | 2:24.56.1 | N/A |
| 4064 | Näf Urs | U60 | | 2:24.56.2 | N/A |
| 4065 | Boye-Møller Anne Rønning | U55 | | 2:24.56.6 | N/A |
| 4066 | Aebischer Roman | U35 | | 2:24.57.8 | N/A |
| 4067 | Spori Monika | U55 | | 2:24.58.5 | N/A |
| 4068 | Bessy Frederic | U50 | | 2:24.58.8 | N/A |
| 4069 | Christen Oliver | U55 | | 2:24.59.3 | N/A |
| 4070 | KUNZ Nicole | U40 | | 2:25.00.0 | N/A |
| 4071 | Pestalozzi Mario | U35 | | 2:25.00.9 | N/A |
| 4072 | Huber Marianne | U60 | | 2:25.00.9 | N/A |
| 4073 | Kälin Remo | U35 | | 2:25.01.1 | N/A |
| 4074 | Hitz Patrick | U50 | | 2:25.01.9 | N/A |
| 4075 | Brühwiler Adrian | U40 | | 2:25.02.2 | N/A |
| 4076 | Stettler Andreas | U60 | | 2:25.02.6 | N/A |
| 4077 | Hegner Simone | U40 | | 2:25.03.0 | N/A |
| 4078 | Riexinger Klaus Werner | U65 | | 2:25.03.2 | N/A |
| 4079 | Oberholzer Felix | U55 | | 2:25.04.8 | N/A |
| 4080 | Lehmann Ernesto | U65 | | 2:25.05.6 | N/A |
| 4081 | Jud Ernst | U70 | | 2:25.06.2 | N/A |
| 4082 | Knott Tobias | U45 | | 2:25.06.7 | N/A |
| 4083 | Ruch Andreas | U35 | | 2:25.07.3 | N/A |
| 4084 | Sieber David | U20 | | 2:25.07.5 | N/A |
| 4085 | Wenk Bartholomäus | U40 | | 2:25.07.8 | N/A |
| 4086 | Murisier Kevin | U30 | | 2:25.09.1 | N/A |
| 4087 | Fahr Annina | U30 | | 2:25.09.5 | N/A |
| 4088 | STÖCKLI Andreas | U55 | | 2:25.10.2 | N/A |
| 4089 | Müller Hanspeter | U45 | | 2:25.10.5 | N/A |
| 4090 | Moret Jean-Luc | U60 | | 2:25.11.2 | N/A |
| 4091 | Schmid Thomas | U50 | | 2:25.12.8 | N/A |
| 4092 | Oberholzer Rainer | U55 | | 2:25.13.0 | N/A |
| 4093 | Kaltenbrunner Marcel | U45 | | 2:25.13.8 | N/A |
| 4094 | Smetanka Ales | U45 | | 2:25.15.0 | N/A |
| 4095 | Gratwohl Andrea | U30 | | 2:25.16.8 | N/A |
| 4096 | Nejrotti Andrea | U60 | | 2:25.17.2 | N/A |
| 4097 | Nicollerat Henri | U50 | | 2:25.17.3 | N/A |
| 4098 | Dialer Clemens | U30 | | 2:25.17.5 | N/A |
| 4099 | Felix Riet | U45 | | 2:25.21.1 | N/A |
| 4100 | Schneider Marina | U40 | | 2:25.21.4 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- »







