Vasaloppet
2002-02-24 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EHN Maria | U60 | | 11.04.53 | N/A |
| 0 | EKBLOM Per | U45 | | 08.08.44 | N/A |
| 0 | EKBLAD Göran | U55 | | 10.20.52 | N/A |
| 0 | EKBLAD Andreas | U30 | | 10.20.53 | N/A |
| 0 | EKBERG Ritva | U65 | | 08.12.53 | N/A |
| 0 | EKBERG Jonas | U40 | | 06.49.50 | N/A |
| 0 | Ekberg Christoffer | U35 | | 10.30.51 | N/A |
| 0 | EK Tobias | U30 | | 08.08.14 | N/A |
| 0 | EK Peter | U40 | | 10.25.11 | N/A |
| 0 | EK Peter | U45 | | 09.06.43 | N/A |
| 0 | EK Mari | U30 | | 08.44.58 | N/A |
| 0 | EK Lars-Håkan | U35 | | 08.57.42 | N/A |
| 0 | EK Johan | U40 | | 09.39.43 | N/A |
| 0 | EK Glenn | U45 | | 07.24.27 | N/A |
| 0 | EK Bengt | U55 | | 08.17.30 | N/A |
| 0 | EK Arne | U60 | | 07.01.42 | N/A |
| 0 | EINARSSON Fredrik | U30 | | 07.39.45 | N/A |
| 0 | EJEFORS Per | U40 | | 10.15.17 | N/A |
| 0 | EINARSSON Martin | U30 | | 08.16.53 | N/A |
| 0 | Einarsson Bengt Olof Johan | U55 | | 09.36.33 | N/A |
| 0 | EHRNSTEN Charles | U50 | | 08.25.54 | N/A |
| 0 | EHRLER Wolfgang | U40 | | 09.11.20 | N/A |
| 0 | EHRENKRONA Rosanna | U55 | | 11.02.54 | N/A |
| 0 | EHN Leif | U50 | | 08.53.02 | N/A |
| 0 | EHN Gunnar | U55 | | 06.59.10 | N/A |
| 0 | EHN Charlotte | U40 | | 07.23.04 | N/A |
| 0 | EGNELL Peder | U30 | | 06.52.34 | N/A |
| 0 | EGERSTAD Claes | U30 | | 11.16.17 | N/A |
| 0 | EGERSKOG Tommy | U35 | | 10.16.33 | N/A |
| 0 | EFRAIMSSON Niklas | U35 | | 08.28.04 | N/A |
| 0 | EDVINSSON Stefan | U30 | | 08.45.24 | N/A |
| 0 | EDVINSSON Anders | U35 | | 06.53.35 | N/A |
| 0 | EDWARDSSON Jonas | U30 | | 06.47.02 | N/A |
| 0 | EDVARDSEN Atle | U25 | | 07.56.44 | N/A |
| 0 | EDSTRÖM Tore | U55 | | 09.54.58 | N/A |
| 0 | EDSTRÖM Olof | U30 | | 07.36.25 | N/A |
| 0 | EDSTRÖM Karin | U50 | | 09.34.13 | N/A |
| 0 | EDSTRÖM Christer | U55 | | 09.34.12 | N/A |
| 0 | EDSTRAND Mattias | U30 | | 08.26.50 | N/A |
| 0 | EDSTRAND Bo | U55 | | 11.14.53 | N/A |
| 0 | EDOFSSON Martin | U30 | | 08.26.50 | N/A |
| 0 | EDMAN Peter | U35 | | 06.45.15 | N/A |
| 0 | EDMAN Karl | U30 | | 07.42.28 | N/A |
| 0 | EDMAN Agne | U70 | | 09.25.49 | N/A |
| 0 | EDLUND Rolf | U60 | | 08.48.18 | N/A |
| 0 | EDLUND Pär | U45 | | 08.29.04 | N/A |
| 0 | EDLUND Håkan | U40 | | 09.06.30 | N/A |
| 0 | EDLUND Fredrik | U35 | | 06.36.36 | N/A |
| 0 | EDING Arne | U55 | | 08.44.54 | N/A |
| 0 | EDIN Nils | U70 | | 07.59.00 | N/A |
| 0 | EDESKÄR Tommy | U35 | | 08.13.20 | N/A |
| 0 | EDERYD Kristina | U55 | | 10.49.47 | N/A |
| 0 | EDERYD Bertil | U55 | | 10.49.46 | N/A |
| 0 | EDÉN Jan | U65 | | 11.08.11 | N/A |
| 0 | EDELSVÄRD Stefan | U45 | | 07.23.13 | N/A |
| 0 | EDELMAN Henk | U50 | | 09.04.51 | N/A |
| 0 | EDELL Samuel | U50 | | 08.23.38 | N/A |
| 0 | Edblad Peter | U30 | | 07.53.29 | N/A |
| 0 | ECKERT Gunnar | U55 | | 07.41.49 | N/A |
| 0 | ECKERLID Per-Olof | U65 | | 07.32.03 | N/A |
| 0 | EBEFORS Lars-Eric | U70 | | 09.38.03 | N/A |
| 0 | DYRVOLD Martin | U35 | | 10.04.09 | N/A |
| 0 | Dyrke Ulf | U35 | | 07.05.36 | N/A |
| 0 | DÖLPHER Bjarne | U55 | | 07.46.42 | N/A |
| 0 | DYFVERMARK Joachim | U35 | | 08.54.24 | N/A |
| 0 | DVINTJER Markus | U30 | | 09.23.24 | N/A |
| 0 | DUFVA Ann | U40 | | 08.36.41 | N/A |
| 0 | DU RIETZ Karin | U25 | | 07.45.08 | N/A |
| 0 | DRYVER Eric | U35 | | 09.20.46 | N/A |
| 0 | DRÖSCHLER Manfred | U40 | | 09.44.18 | N/A |
| 0 | DROTT Johan | U40 | | 08.05.05 | N/A |
| 0 | DRANGEL Eric | U40 | | 09.35.33 | N/A |
| 0 | DOHMEN Ralph | U65 | | 08.11.58 | N/A |
| 0 | DRAGSTEDT Niclas | U35 | | 06.23.53 | N/A |
| 0 | DOCK Fredrik | U25 | | 08.23.48 | N/A |
| 0 | DOHLSÄTER Maria | U35 | | 08.34.12 | N/A |
| 0 | DJUS Bengt-Olof | U35 | | 07.53.30 | N/A |
| 0 | DJUPSJOBACKA Mikael | U30 | | 06.45.14 | N/A |
| 0 | DILLSTRÖM Mikael | U20 | | 06.57.28 | N/A |
| 0 | DIMBERG Ola | U40 | | 08.31.47 | N/A |
| 0 | DILÉN Jan Erik | U50 | | 09.13.54 | N/A |
| 0 | DICKSVED Johan | U35 | | 11.40.00 | N/A |
| 0 | DETLEFSEN Olof | U20 | | 10.54.58 | N/A |
| 0 | DETHOREY Kristofer | U35 | | 11.51.59 | N/A |
| 0 | DELÉN Zandra | U30 | | 11.20.32 | N/A |
| 0 | Dählen Stine | U30 | | 08.30.52 | N/A |
| 0 | DEGEN Kristian | U30 | | 10.58.22 | N/A |
| 0 | DE ROSCHE Thomas | U50 | | 07.42.58 | N/A |
| 0 | DE HAAN Andreas | U30 | | 10.53.00 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Thord | U70 | | 07.46.35 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Stig | U50 | | 08.01.07 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Maria | U30 | | 10.06.36 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Hadar | U75 | | 07.41.51 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Gunnar | U75 | | 09.04.49 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Christer | U45 | | 06.29.25 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Andreas | U20 | | 10.01.19 | N/A |
| 0 | DÅVERHÖG Nils | U60 | | 10.14.40 | N/A |
| 0 | DAVIDSON Peter | U25 | | 09.28.11 | N/A |
| 0 | DARHEDEN Siv | U45 | | 10.37.42 | N/A |
| 0 | DANKLINT Martin | U30 | | 08.02.21 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- »






