Browse

Vasaloppet
2024-03-03 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
4101 Lindvall David U45 07:50:34.2 377,90
4102 Jakobs Robert U45 07:50:35.6 377,84
4103 KELK Indrek U60 07:50:36.2 377,80
4104 Dvorak Petr U50 07:50:37.7 377,73
4105 Nilsson Rasmus U35 07:50:38.1 377,69
4106 Marcuzzi Michele U60 07:50:39.0 377,64
4107 Otterdahl Linnéa U35 07:50:39.9 377,58
4108 Edland Knut Olav U60 07:50:41.5 377,52
4109 Uddbäck Ulf U75 07:50:43.3 377,46
4110 AHLQVIST Anders U65 07:50:43.8 377,41
4111 Lundquist Dennis U60 07:50:46.3 377,34
4112 Ehn Clara U35 07:50:46.5 377,29
4113 Roubalik Radovan U60 07:50:47.7 377,24
4114 Hofer Johann U55 07:50:49.0 377,18
4115 Hillerström Anders U60 07:50:51.1 377,11
4116 Steneker Wijnand U30 07:50:52.3 377,05
4117 Kämpsten Jacob U30 07:50:54.1 376,99
4118 Melzer Frank U55 07:50:55.5 376,93
4119 CECH Pavel U60 07:50:57.4 376,86
4120 Henriksson Patrik U55 07:50:57.6 376,82
4121 Hjorth Moa U25 07:51:00.6 376,74
4122 Dahlberg Mikael U40 07:51:01.5 376,69
4123 Eriksson Lisa U30 07:51:02.5 376,63
4124 Mörk Marie U45 07:51:04.8 376,56
4125 Grahn August U20 07:51:05.0 376,52
4126 Kronblad Robert U40 07:51:05.7 376,47
4127 Tell Bertil U65 07:51:12.4 376,34
4128 HURYCH Jaroslav U65 07:51:13.5 376,29
4129 Larsson Per U30 07:51:15.2 376,22
4130 Kvarnström Olof U40 07:51:17.8 376,15
4131 Karlsson Elias U40 07:51:18.8 376,09
4132 FÄLT Birger U60 07:51:19.2 376,05
4133 Napierala Christoph U55 07:51:19.9 376,00
4134 Olsson Elias U25 07:51:20.4 375,95
4135 Jorius Theodor U25 07:51:22.9 375,88
4136 AXELSSON Christer U55 07:51:23.8 375,82
4137 DOBSICEK TREFNA Hana U45 07:51:27.3 375,74
4138 Moengen Marthe U30 07:51:33.1 375,62
4139 Bergström Mattias U45 07:51:34.5 375,56
4140 Wingren Ludvig U35 07:51:37.9 375,48
4141 Laudi Silke U50 07:51:39.8 375,41
4142 Risberg Bjørn U45 07:51:42.6 375,33
4143 Liljeroth Rune U50 07:51:44.3 375,27
4144 Mukkala Jesse U35 07:51:46.8 375,20
4145 Tarvonen Christian U25 07:51:46.9 375,15
4146 Feragen Maren U40 07:51:47.1 375,11
4147 Rafaj Nikola U50 07:51:47.5 375,07
4148 Larsson Joel U30 07:51:49.5 375,00
4149 Hauerslev Jan U50 07:51:53.6 374,90
4150 Strutz Christoph U45 07:51:56.0 374,83
4151 Landström Susanna U55 07:51:57.4 374,77
4152 WALLIN Ola U60 07:51:59.2 374,71
4153 Jägerman Magnus U55 07:52:01.2 374,64
4154 Isaksson Tobias U50 07:52:02.6 374,58
4155 Trege Jerry U45 07:52:06.8 374,49
4156 Antonsson Marcus U35 07:52:07.3 374,44
4157 Lönnqvist Johan U50 07:52:08.0 374,39
4158 Sarri Siim Sander U35 07:52:08.9 374,34
4159 Mile Nicolas U25 07:52:10.2 374,28
4160 Gyldenløve Roetink Jan U50 07:52:13.2 374,20
4161 Knaapinen Harald U60 07:52:17.1 374,11
4162 Blomfeldt Adrian U30 07:52:17.6 374,06
4163 Österbo Philip U35 07:52:20.0 373,99
4164 CAPPELEN Fredrik U65 07:52:20.4 373,94
4165 Söder Kristian U30 07:52:21.3 373,89
4166 Semberg Ann Kristine U40 07:52:21.4 373,85
4167 Lindstedt Max U50 07:52:24.4 373,77
4168 Nygren Daniel U50 07:52:25.8 373,71
4169 KARLSSON Jan U65 07:52:27.2 373,65
4170 Nilsen Kay Jørgen U45 07:52:27.5 373,61
4171 Frank Josef U30 07:52:32.1 373,51
4172 Olofsson Erik U55 07:52:35.6 373,42
4173 Kjellström Ingrid U40 07:52:36.2 373,37
4174 BERGGREN Patrik U55 07:52:36.6 373,33
4175 Filipsson Tobias U35 07:52:37.6 373,27
4176 Bengtsson Karl U40 07:52:41.1 373,19
4177 Ahlander Alfred U35 07:52:44.9 373,10
4178 ADOLFSSON Jan U65 07:52:45.8 373,04
4179 Anselius Kristian U55 07:52:47.3 372,98
4180 HAMMING Robert U50 07:52:47.3 372,94
4181 Ivansson Andreas U45 07:52:47.9 372,90
4182 Brodd Martin U40 07:52:49.0 372,84
4183 MARYSKA Ondrej U50 07:52:53.9 372,74
4184 Hopstadius Björn U50 07:52:53.9 372,70
4185 Dahlbäck Robert U45 07:52:54.0 372,65
4186 Persson Martin U40 07:52:57.5 372,57
4187 SAMUELSSON Olle U50 07:52:59.6 372,50
4188 Arvidsson Fredrik U45 07:53:00.8 372,44
4189 Klemets Jonatan U30 07:53:00.8 372,40
4190 ABRAM Roberto U35 07:53:02.5 372,34
4191 Liljemark Zakarias U35 07:53:04.5 372,28
4192 Sigurd Mikael U65 07:53:05.0 372,23
4193 RUNDBOM Jan U65 07:53:08.0 372,15
4194 Djärf Emil U40 07:53:10.5 372,08
4195 Dahlberg Erik U35 07:53:11.1 372,03
4196 BALTSCHEFFSKY Martin U65 07:53:11.7 371,98
4197 Sjökvist Oskar U35 07:53:12.8 371,92
4198 Thång Jesper U25 07:53:13.9 371,87
4199 Erlandsson Jonas U50 07:53:15.8 371,80
4200 Berg Håkan U70 07:53:17.0 371,75
Nexts: