Vasaloppet
2008-03-02 90 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | JONSSON Karl-Einar | U40 | ![]() | 06.40.59 | N/A |
0 | Söderqvist Bengt | U50 | ![]() | 06.41.04 | N/A |
0 | CARLSON Lennart | U65 | ![]() | 06.41.04 | N/A |
0 | Nafstad Erik | U55 | ![]() | 06.41.05 | N/A |
0 | Rückstuhl Karl Josef | U45 | ![]() | 06.41.05 | N/A |
0 | HUGOSSON Nils | U60 | ![]() | 06.41.05 | N/A |
0 | Klahr Lars Olof | U55 | ![]() | 06.41.06 | N/A |
0 | BERGELIN Anders | U40 | ![]() | 06.41.08 | N/A |
0 | KASSELSTRAND Thomas | U50 | ![]() | 06.41.20 | N/A |
0 | DAVIDSSON Johan | U30 | ![]() | 06.41.23 | N/A |
0 | JOHANSSON Sven-Olof | U60 | ![]() | 06.41.24 | N/A |
0 | AGEDAL Reidar | U45 | ![]() | 06.41.25 | N/A |
0 | SUNDBERG Anders | U45 | ![]() | 06.41.29 | N/A |
0 | Östberg Niklas | U30 | ![]() | 06.41.34 | N/A |
0 | KOLLO Tiit | U45 | ![]() | 06.41.36 | N/A |
0 | RISVALL Bengt | U55 | ![]() | 06.41.39 | N/A |
0 | Sandkvist Henrik | U40 | ![]() | 06.41.41 | N/A |
0 | HULTMAN Anders | U40 | ![]() | 06.41.41 | N/A |
0 | KREJCI Jaroslav | U45 | ![]() | 06.41.42 | N/A |
0 | Matsen Nils Halfdan | U55 | ![]() | 06.41.45 | N/A |
0 | LINSE Per | U55 | ![]() | 06.41.46 | N/A |
0 | Donay Rudolf | U60 | ![]() | 06.41.46 | N/A |
0 | Velander Magnus | U40 | ![]() | 06.41.46 | N/A |
0 | Granath Stefan | U55 | ![]() | 06.41.48 | N/A |
0 | Böen Ola | U35 | ![]() | 06.41.51 | N/A |
0 | Fjeldskår Johan Rolv | U60 | ![]() | 06.41.51 | N/A |
0 | Jedenfalk Paul | U35 | ![]() | 06.41.51 | N/A |
0 | Olsén Jens | U25 | ![]() | 06.41.55 | N/A |
0 | Stensrud Tollef | U50 | ![]() | 06.41.57 | N/A |
0 | PETTERSSON Hans | U55 | ![]() | 06.42.01 | N/A |
0 | GLOSLIE Svein Erik | U65 | ![]() | 06.42.06 | N/A |
0 | LJUNGGREN Ernst-Ole | U60 | ![]() | 06.42.12 | N/A |
0 | Dickel Mathias | U40 | ![]() | 06.42.13 | N/A |
0 | Jensen Sigmund | U55 | ![]() | 06.42.13 | N/A |
0 | Åkefeldt Jon | U40 | ![]() | 06.42.14 | N/A |
0 | QVIBERG Johan | U30 | ![]() | 06.42.15 | N/A |
0 | Korsvik Johan | U35 | ![]() | 06.42.15 | N/A |
0 | Olofsson Magnus | U35 | ![]() | 06.42.16 | N/A |
0 | LUNDIN Jörgen | U45 | ![]() | 06.42.17 | N/A |
0 | Utterberg Jan | U45 | ![]() | 06.42.17 | N/A |
0 | Carlsson Daniel | U30 | ![]() | 06.42.20 | N/A |
0 | VESTMAN Ingvar | U70 | ![]() | 06.42.20 | N/A |
0 | JORHOLM Anders | U45 | ![]() | 06.42.20 | N/A |
0 | Karlsen Rune | U55 | ![]() | 06.42.21 | N/A |
0 | Lindblad Thomas | U45 | ![]() | 06.42.22 | N/A |
0 | Havnås Carl Fredrik | U45 | ![]() | 06.42.23 | N/A |
0 | ANDERSSON Niklas | U45 | ![]() | 06.42.24 | N/A |
0 | Grav Jan Erling | U50 | ![]() | 06.42.24 | N/A |
0 | Mossberg Hakan | U65 | ![]() | 06.42.25 | N/A |
0 | Favaro Jean | U25 | ![]() | 06.42.26 | N/A |
0 | Bylerius Håkan | U40 | ![]() | 06.42.27 | N/A |
0 | BLIXT Erik | U50 | ![]() | 06.42.30 | N/A |
0 | HOLLER Mauro | U45 | ![]() | 06.42.30 | N/A |
0 | SAGARD Bernt | U50 | ![]() | 06.42.31 | N/A |
0 | JOHANSSON Per | U30 | ![]() | 06.42.32 | N/A |
0 | JOHANSSON Stig | U65 | ![]() | 06.42.32 | N/A |
0 | Lindblom Jonas | U35 | ![]() | 06.42.33 | N/A |
0 | Segerstedt Lars | U55 | ![]() | 06.42.33 | N/A |
0 | BJARMARK Mats | U40 | ![]() | 06.42.36 | N/A |
0 | SUNDVOR Magne | U50 | ![]() | 06.42.38 | N/A |
0 | Gylderud Peter | U40 | ![]() | 06.42.39 | N/A |
0 | Silset Håvard | U40 | ![]() | 06.42.40 | N/A |
0 | Skoog Niklas | U45 | ![]() | 06.42.41 | N/A |
0 | Havlicek Frantisek | U35 | ![]() | 06.42.41 | N/A |
0 | Solheim Stig | U40 | ![]() | 06.42.43 | N/A |
0 | SUNDIN Christoffer | U35 | ![]() | 06.42.45 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Mårten | U35 | ![]() | 06.42.45 | N/A |
0 | BLOMDAHL Urban | U45 | ![]() | 06.42.46 | N/A |
0 | Johansson Thomas | U45 | ![]() | 06.42.46 | N/A |
0 | MAGNUSSON Per | U40 | ![]() | 06.42.47 | N/A |
0 | ANDERSSON Peter | U45 | ![]() | 06.42.48 | N/A |
0 | Källström Hans | U60 | ![]() | 06.42.51 | N/A |
0 | TUOMI Esa | U60 | ![]() | 06.42.51 | N/A |
0 | KÄMPE Ulf | U45 | ![]() | 06.42.52 | N/A |
0 | Lunner Morten | U45 | ![]() | 06.42.54 | N/A |
0 | Haugen Jakob | U40 | ![]() | 06.42.54 | N/A |
0 | SAGNE Oskar | U40 | ![]() | 06.42.54 | N/A |
0 | Luther Martin | U40 | ![]() | 06.42.55 | N/A |
0 | Haneberg Robert | U60 | ![]() | 06.42.55 | N/A |
0 | ÖSTERBERG Björn | U50 | ![]() | 06.42.56 | N/A |
0 | TUHUS Jostein | U35 | ![]() | 06.42.57 | N/A |
0 | OLSSON Alf | U70 | ![]() | 06.42.57 | N/A |
0 | Henningsen Even | U30 | ![]() | 06.42.58 | N/A |
0 | Holdal Ola | U50 | ![]() | 06.42.59 | N/A |
0 | EKBÄCK Johan | U35 | ![]() | 06.43.01 | N/A |
0 | LINDSKOG Peder | U35 | ![]() | 06.43.08 | N/A |
0 | HANNILA Matti | U65 | ![]() | 06.43.09 | N/A |
0 | Etzien Frank | U25 | ![]() | 06.43.12 | N/A |
0 | ÅBERG Mattias | U30 | ![]() | 06.43.13 | N/A |
0 | VIKTORSSON Johan | U40 | ![]() | 06.43.20 | N/A |
0 | Lundgren Markus | U35 | ![]() | 06.43.25 | N/A |
0 | JÄGRYD Anders | U45 | ![]() | 06.43.26 | N/A |
0 | Göransson Jens | U35 | ![]() | 06.43.28 | N/A |
0 | LARSEN Jakob | U35 | ![]() | 06.43.29 | N/A |
0 | WALLIN Jörgen | U65 | ![]() | 06.43.29 | N/A |
0 | ALMQVIST Thomas | U55 | ![]() | 06.43.32 | N/A |
0 | WADLIN Larry | U45 | ![]() | 06.43.35 | N/A |
0 | WIDÈN Tobias | U35 | ![]() | 06.43.37 | N/A |
0 | COLLIN Per | U50 | ![]() | 06.43.38 | N/A |
0 | WESTMAN Peter | U30 | ![]() | 06.43.40 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- »