Vasaloppet
2008-03-02 90 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
#4302/0 | Iggman Andreas | U30 | ![]() | 07.14.26 | N/A |
#4303/0 | PERSSON Karl-Åke | U55 | ![]() | 07.14.26 | N/A |
#4304/0 | HELLSTEN Anders | U50 | ![]() | 07.14.27 | N/A |
#4305/0 | LAGESTAM Lars | U45 | ![]() | 07.14.27 | N/A |
#4306/0 | JONSSON Ingvar | U60 | ![]() | 07.14.27 | N/A |
#4307/0 | Stenbäck Johan | U35 | ![]() | 07.14.28 | N/A |
#4308/0 | Oscarsson Thor | U50 | ![]() | 07.14.29 | N/A |
#4309/0 | Eriksson Henrik | U40 | ![]() | 07.14.33 | N/A |
#4310/0 | Storm Kaj | U65 | ![]() | 07.14.35 | N/A |
#4311/0 | HOLMLUND Martin | U60 | ![]() | 07.14.36 | N/A |
#4312/0 | Hanke Klaus | U45 | ![]() | 07.14.37 | N/A |
#4313/0 | Westlund Fredrik | U40 | ![]() | 07.14.37 | N/A |
#4314/0 | FLESJÖ Per Anders | U65 | ![]() | 07.14.38 | N/A |
#4315/0 | Thoris Per-Olof | U40 | ![]() | 07.14.39 | N/A |
#4316/0 | MÅØY Jan | U50 | ![]() | 07.14.42 | N/A |
#4317/0 | Rådman Dan | U45 | ![]() | 07.14.46 | N/A |
#4318/0 | Andersson Jimmy | U35 | ![]() | 07.14.48 | N/A |
#4319/0 | RUNDBOM Jan | U50 | ![]() | 07.14.49 | N/A |
#4320/0 | Ericsson Erik | U50 | ![]() | 07.14.51 | N/A |
#4321/0 | HELSING Elmer | U65 | ![]() | 07.14.54 | N/A |
#4322/0 | Johansson Roland | U50 | ![]() | 07.14.55 | N/A |
#4323/0 | KARLSSON Stefan | U50 | ![]() | 07.14.57 | N/A |
#4324/0 | GLAD Stefan | U40 | ![]() | 07.15.02 | N/A |
#4325/0 | Gåsbakk Odd Erik | U40 | ![]() | 07.15.02 | N/A |
#4326/0 | Emanuelsson Håkan | U50 | ![]() | 07.15.02 | N/A |
#4327/0 | Persson Niclas | U45 | ![]() | 07.15.03 | N/A |
#4328/0 | FREDHOLM Dick | U55 | ![]() | 07.15.03 | N/A |
#4329/0 | SIMONSSON Stig | U50 | ![]() | 07.15.04 | N/A |
#4330/0 | Björk Jonas | U40 | ![]() | 07.15.04 | N/A |
#4331/0 | WENNERHOLM Niclas | U35 | ![]() | 07.15.06 | N/A |
#4332/0 | Rasmus Andreas | U30 | ![]() | 07.15.07 | N/A |
#4333/0 | JÄPPINEN Pertti | U50 | ![]() | 07.15.09 | N/A |
#4334/0 | Karlsen William | U50 | ![]() | 07.15.10 | N/A |
#4335/0 | ÅBERG Erik | U40 | ![]() | 07.15.11 | N/A |
#4336/0 | KARNÅ David | U30 | ![]() | 07.15.16 | N/A |
#4337/0 | LETTEVALL Erland | U45 | ![]() | 07.15.17 | N/A |
#4338/0 | Uttrup Christian | U30 | ![]() | 07.15.20 | N/A |
#4339/0 | Lindkvist Mikael | U40 | ![]() | 07.15.20 | N/A |
#4340/0 | ISAKSSON Ulf | U40 | ![]() | 07.15.24 | N/A |
#4341/0 | LINDHOLM Mattias | U40 | ![]() | 07.15.25 | N/A |
#4342/0 | ROMPPAINEN Mauri | U60 | ![]() | 07.15.25 | N/A |
#4343/0 | JAKOBSSON Holger | U60 | ![]() | 07.15.26 | N/A |
#4344/0 | JURCZYK Peter | U55 | ![]() | 07.15.37 | N/A |
#4345/0 | ERIKSSON Hans | U60 | ![]() | 07.15.41 | N/A |
#4346/0 | Kristensen Anders Elgaard | U25 | ![]() | 07.15.42 | N/A |
#4347/0 | Jönsson Daniel | U35 | ![]() | 07.15.42 | N/A |
#4348/0 | Vanek Vaclav | U50 | ![]() | 07.15.44 | N/A |
#4349/0 | JOHANSSON Åke | U55 | ![]() | 07.15.46 | N/A |
#4350/0 | Fosseng Kjell-Roger | U40 | ![]() | 07.15.48 | N/A |
#4351/0 | Snekkerhaugen Tormod | U45 | ![]() | 07.15.52 | N/A |
#4352/0 | Hansson Leif | U40 | ![]() | 07.15.53 | N/A |
#4353/0 | Björnsson Maron | U50 | ![]() | 07.15.54 | N/A |
#4354/0 | HAUGEN Gunnar | U55 | ![]() | 07.15.54 | N/A |
#4355/0 | CARLI Sergio | U55 | ![]() | 07.16.00 | N/A |
#4356/0 | Courtine Herve | U60 | ![]() | 07.16.03 | N/A |
#4357/0 | IVARSSON Jonny | U55 | ![]() | 07.16.04 | N/A |
#4358/0 | Tengberg Michael | U30 | ![]() | 07.16.09 | N/A |
#4359/0 | Torstensson Magnus | U40 | ![]() | 07.16.12 | N/A |
#4360/0 | EKSTRÖM Magnus | U40 | ![]() | 07.16.13 | N/A |
#4361/0 | KOSTENNIEMI Folke | U55 | ![]() | 07.16.15 | N/A |
#4362/0 | Hogvall jonas | U30 | ![]() | 07.16.15 | N/A |
#4363/0 | Pettersson Mikael | U50 | ![]() | 07.16.15 | N/A |
#4364/0 | Molander Leif | U45 | ![]() | 07.16.15 | N/A |
#4365/0 | Kanstedt Torbjörn | U35 | ![]() | 07.16.19 | N/A |
#4366/0 | HÄGGMAN Boris | U60 | ![]() | 07.16.20 | N/A |
#4367/0 | Nilsson Per-Olov | U40 | ![]() | 07.16.20 | N/A |
#4368/0 | Pettersson Christian | U45 | ![]() | 07.16.22 | N/A |
#4369/0 | Alfarrustad Knut Øivind | U45 | ![]() | 07.16.26 | N/A |
#4370/0 | Klaesson Espen | U30 | ![]() | 07.16.35 | N/A |
#4371/0 | NILSSON Åke | U70 | ![]() | 07.16.41 | N/A |
#4372/0 | Karlsson Tomas | U40 | ![]() | 07.16.42 | N/A |
#4373/0 | TROMMESTAD Tormod | U50 | ![]() | 07.16.45 | N/A |
#4374/0 | Strakensjo Hakan | U65 | ![]() | 07.16.47 | N/A |
#4375/0 | LARSSON Bror | U70 | ![]() | 07.16.47 | N/A |
#4376/0 | PETERSSON Mats | U45 | ![]() | 07.16.48 | N/A |
#4377/0 | FRIBERG Magnus | U40 | ![]() | 07.16.48 | N/A |
#4378/0 | NIKLASSON Daniel | U35 | ![]() | 07.16.49 | N/A |
#4379/0 | WEISE Dieter | U55 | ![]() | 07.16.50 | N/A |
#4380/0 | JOHANSSON Magnus | U45 | ![]() | 07.16.55 | N/A |
#4381/0 | Flodström Gustaf | U40 | ![]() | 07.16.56 | N/A |
#4382/0 | BÖHLMARK Per | U35 | ![]() | 07.16.56 | N/A |
#4383/0 | Backlund Robert | U25 | ![]() | 07.16.58 | N/A |
#4384/0 | BERGSTRÖM Roland | U65 | ![]() | 07.17.03 | N/A |
#4385/0 | NÄSHOLM Ivar | U55 | ![]() | 07.17.04 | N/A |
#4386/0 | ABRAHAMSSON Lennart | U55 | ![]() | 07.17.04 | N/A |
#4387/0 | Lundström Simon | U25 | ![]() | 07.17.04 | N/A |
#4388/0 | Nordin Anders | U35 | ![]() | 07.17.06 | N/A |
#4389/0 | Bergkvist Conny | U60 | ![]() | 07.17.06 | N/A |
#4390/0 | Westbergh Magnus | U35 | ![]() | 07.17.08 | N/A |
#4391/0 | HøYer Georg | U65 | ![]() | 07.17.10 | N/A |
#4392/0 | Andersson Christer | U55 | ![]() | 07.17.17 | N/A |
#4393/0 | FORSGREN Jack | U65 | ![]() | 07.17.21 | N/A |
#4394/0 | Hellerud Bernt | U35 | ![]() | 07.17.23 | N/A |
#4395/0 | LUNDBLAD Göran | U60 | ![]() | 07.17.26 | N/A |
#4396/0 | BEDDARI Knut Andreas | U50 | ![]() | 07.17.27 | N/A |
#4397/0 | TORLEN Soren | U45 | ![]() | 07.17.27 | N/A |
#4398/0 | PERLHAGEN Karl | U40 | ![]() | 07.17.28 | N/A |
#4399/0 | Anttila Egeryd Krister | U40 | ![]() | 07.17.30 | N/A |
#4400/0 | ERIKSSON Mats-Ola | U55 | ![]() | 07.17.39 | N/A |
#4401/0 | DRAKENBORN Sven | U45 | ![]() | 07.17.42 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- »