Browse

Vasaloppet
2026-03-01 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#4702/5166 Spejlborg Jeppe Ringgaard U30 08:59:34.0 260,89
#4703/5167 Hofvander Adam U30 08:59:37.8 260,80
#4704/5168 Josefsson Calle U40 08:59:41.4 260,73
#4705/5169 Lindkvist Linus U30 08:59:47.4 260,63
#4706/5170 JOHANSSON Kenneth U50 08:59:51.6 260,54
#4707/5171 Lindkvist Filip U25 08:59:53.8 260,48
#4708/5172 DEUTSCH Oliver U45 08:59:55.5 260,41
#4709/5173 Miller Alexander U35 08:59:56.5 260,35
#4710/5174 Nätterqvist Mattias U45 08:59:59.2 260,28
#4711/5175 Hellgren Algot U20 09:00:05.9 260,18
#4712/5176 Vanhamäki Tate U70 09:00:09.4 260,10
#4713/5178 Johansson Fredrik U55 09:00:10.7 259,99
#4714/5179 GRÖNROOS Rolf U70 09:00:16.7 259,89
#4715/5180 Nordstedt Tobias U40 09:00:17.9 259,83
#4716/5182 Koskela Jari U65 09:00:22.6 259,69
#4717/5183 Saarenharju Teemu U40 09:00:22.9 259,64
#4718/5184 Sten Tomas U55 09:00:23.9 259,58
#4719/5185 LARSSON Anders U60 09:00:26.2 259,52
#4720/5186 Biskop Mathias U35 09:00:30.3 259,43
#4721/5187 ÖSTLING Jan-Erik U60 09:00:31.1 259,38
#4722/5188 Andersson Karl U20 09:00:33.9 259,30
#4723/5189 Karlsson Edvin U35 09:00:36.5 259,23
#4724/5190 ELFVING Lars U70 09:00:43.8 259,13
#4725/5191 Jämtander Martin U35 09:00:47.9 259,04
#4726/5192 Sundström Daniel U45 09:00:56.3 258,93
#4727/5193 HÖÖK Lennart U65 09:00:59.8 258,85
#4728/5198 Forsberg Jonas U50 09:01:23.8 258,41
#4729/5199 OLSSON Gunnar U55 09:01:31.5 258,30
#4730/5200 Lilja Björn-Erik U40 09:01:34.8 258,22
#4731/5201 ODÉN Håkan U60 09:01:35.3 258,17
#4732/5202 Vareberg Erik U35 09:01:41.3 258,07
#4733/5203 Obst Matthias U55 09:01:49.1 257,96
#4734/5205 Salberg Håkan U60 09:01:54.6 257,81
#4735/5206 DANIELSSON Patrik U65 09:01:57.2 257,74
#4736/5207 LEHNER Martin U55 09:02:00.1 257,67
#4737/5208 DARIN Magnus U60 09:02:04.0 257,59
#4738/5209 Wretman Oliver U25 09:02:22.6 257,39
#4739/5210 ERICSON Mikael U70 09:02:23.5 257,34
#4740/5211 Dahlquist André U35 09:02:23.9 257,28
#4741/5212 Mannström Filiph U30 09:02:25.4 257,22
#4742/5213 HÄGG Kenneth U60 09:02:29.0 257,14
#4743/5214 Forslund Magnus U30 09:02:33.0 257,06
#4744/5215 Wissman Jörgen U55 09:02:34.1 257,00
#4745/5216 Eurs Niklas U40 09:02:49.6 256,83
#4746/5217 Larsson Dennis U50 09:02:52.0 256,76
#4747/5218 Bährner Holmdahl Martin U35 09:02:55.5 256,69
#4748/5219 Karlsson Pontus U40 09:02:56.9 256,62
#4749/5220 Lovar Arne U70 09:02:58.8 256,56
#4750/5221 ROZEK David U55 09:03:03.6 256,47
#4751/5222 Flensburg Jonas U30 09:03:07.3 256,39
#4752/5224 Lindblom Linus U30 09:03:12.0 256,26
#4753/5225 Kristiansen Rune U65 09:03:13.1 256,20
#4754/5226 Backesten Mats U45 09:03:14.4 256,14
#4755/5227 Nyman Gustav U30 09:03:16.8 256,07
#4756/5228 Seerup Christen U55 09:03:19.0 256,00
#4757/5229 Sundström Lukas U20 09:03:22.5 255,93
#4758/5230 TEPPOLA Arvo U80 09:03:28.8 255,83
#4759/5231 BROBERG Anders U55 09:03:29.1 255,78
#4760/5232 Nordvi Harald U20 09:03:35.7 255,67
#4761/5233 Bengtsson Sohlman Victor U25 09:03:36.7 255,62
#4762/5234 Berg Johan U25 09:03:37.4 255,56
#4763/5235 PETTERSSON Arnold U55 09:03:38.5 255,50
#4764/5236 GUSTAFSSON Jörgen U65 09:03:43.5 255,41
#4765/5237 Wassberg Rasmus U30 09:03:43.6 255,36
#4766/5238 Helmin Alexander U25 09:03:44.5 255,31
#4767/5239 Sundén Edwin U35 09:03:44.8 255,25
#4768/5240 Billenius Mats U45 09:03:45.5 255,20
#4769/5241 Al-Nakash Karar U35 09:03:45.9 255,15
#4770/5242 Eriksson Thomas U30 09:03:47.9 255,08
#4771/5243 Glanborg Tomas U55 09:03:50.8 255,01
#4772/5245 Wikman Peter U60 09:03:57.7 254,86
#4773/5247 Järvinen Jussi U60 09:03:59.8 254,74
#4774/5248 Hösli Werner U75 09:04:05.8 254,64
#4775/5250 Cifuentes Vargas Tim U40 09:04:14.0 254,48
#4776/5252 Kärkkäinen Mika U45 09:04:24.6 254,30
#4777/5253 MARTINAT Thibault U25 09:04:24.9 254,25
#4778/5254 Hartl Daniel U55 09:04:25.3 254,19
#4779/5255 Olafsson Tomas Andri U25 09:04:31.3 254,10
#4780/5256 Hjaldahl Per U45 09:04:32.5 254,04
#4781/5259 Damgaard Daniel U40 09:04:49.7 253,76
#4782/5260 Ackermann Alex U45 09:04:51.8 253,69
#4783/5261 Larsson Morgan U50 09:04:52.4 253,64
#4784/5262 Stenman Robert U45 09:05:03.5 253,50
#4785/5264 Andersson Pär U30 09:05:06.5 253,38
#4786/5265 Backlund Carl-Oscar U30 09:05:07.2 253,32
#4787/5266 Strandos Torbjørn U35 09:05:09.6 253,26
#4788/5267 Andersson Aron U40 09:05:14.9 253,17
#4789/5268 SÅLDER Mats U75 09:05:15.4 253,11
#4790/5269 Mickels Nordberg Viggo U25 09:05:15.7 253,06
#4791/5270 Schwang Gustaf U50 09:05:16.0 253,01
#4792/5271 SCHWAN Ingmar U50 09:05:16.2 252,96
#4793/5272 Joelsson Filip U55 09:05:17.8 252,90
#4794/5274 Skagersten Åke U35 09:05:19.3 252,78
#4795/5275 Lundby Mikael U65 09:05:20.5 252,73
#4796/5276 Haby Gustav U40 09:05:24.7 252,64
#4797/5277 Lindqvist Lars U60 09:05:27.6 252,57
#4798/5278 Steinbacher Anton U35 09:05:27.9 252,52
#4799/5280 Lundström William U25 09:05:29.9 252,41
#4800/5281 Wahlström Per U35 09:05:30.4 252,35
#4801/5282 Wetterlund Björn U55 09:05:30.6 252,30
Nexts: