Browse

Engadin Skimarathon
2001-03-11 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
4907 ROTH Holger U30 02:33:00.5 N/A
4908 Schneider Hans U45 02:33:00.9 N/A
4909 Zala-Tanno Francesca ??? 02:33:01.1 N/A
4910 Lüthi Hugo U60 02:33:01.9 N/A
4911 SCHEFER Daniel U35 02:33:02.3 N/A
4912 AEBLI Fritz ??? 02:33:02.6 N/A
4913 Dobler Ernst U45 02:33:03.0 N/A
4914 Thomas Wolfgang U55 02:33:05.0 N/A
4915 Matzinger Kurt ??? 02:33:06.9 N/A
4916 Gressbach Christian ??? 02:33:07.9 N/A
4917 Störchli Peter U40 02:33:08.1 N/A
4918 Garbely Marianne U35 02:33:08.7 N/A
4919 LOSERT Werner ??? 02:33:09.2 N/A
4920 Schmid Ivo U25 02:33:09.6 N/A
4921 Fust Felix ??? 02:33:09.8 N/A
4922 SÖDERBERG Torbjörn U35 02:33:11.4 N/A
4923 HOFER Markus U60 02:33:12.7 N/A
4924 Philipp Ursina U30 02:33:13.1 N/A
4925 LIPP Bruno ??? 02:33:14.6 N/A
4926 Bäck Andrea U40 02:33:14.9 N/A
4927 Bolli Andrea U35 02:33:15.8 N/A
4927 Skjelvan Asbjørn U60 02:33:15.8 N/A
4929 EGGENSCHWILER Bruno U55 02:33:16.3 N/A
4930 Fäh Nikolaus U50 02:33:16.9 N/A
4931 Isenring Marc U40 02:33:18.1 N/A
4932 Winckel René ??? 02:33:18.3 N/A
4933 Meier Mario U45 02:33:19.5 N/A
4934 BAATH Veikko ??? 02:33:20.0 N/A
4935 Müller Thomas U35 02:33:20.3 N/A
4936 Bohner Ernst U60 02:33:21.9 N/A
4937 Fuchser Heinz U30 02:33:22.4 N/A
4938 TIMMEL Jan U40 02:33:23.1 N/A
4939 Gobeli Thomas ??? 02:33:24.2 N/A
4940 VARETTO Augusto U35 02:33:24.8 N/A
4941 Persson Bob U55 02:33:25.0 N/A
4942 Müller Hans U65 02:33:25.4 N/A
4943 FRITSCH Johannes ??? 02:33:26.4 N/A
4944 Weisstanner Rea U30 02:33:26.7 N/A
4945 Beneventi Stefano U30 02:33:28.0 N/A
4946 Schenk Max U65 02:33:28.1 N/A
4947 Stettler Andreas U40 02:33:29.4 N/A
4948 Beer Patric U35 02:33:29.7 N/A
4949 Letzin Jirka U30 02:33:29.8 N/A
4950 Hafner Rolf U55 02:33:30.9 N/A
4951 Mülhaupt Urs U55 02:33:31.4 N/A
4952 Witschonke Peter U40 02:33:32.9 N/A
4953 GERNANDT Andreas ??? 02:33:33.3 N/A
4954 Baiker Andreas U30 02:33:33.7 N/A
4955 Furger Reto ??? 02:33:34.3 N/A
4956 Dunand Bruno U55 02:33:34.8 N/A
4957 Tännler Andreas ??? 02:33:35.1 N/A
4958 Meyer Daniel U40 02:33:35.2 N/A
4959 NÖTZLI Karl ??? 02:33:35.7 N/A
4960 Baumann Matthias U35 02:33:38.7 N/A
4961 Bürgi Muriel U45 02:33:40.0 N/A
4962 Vötsch Anton U40 02:33:40.8 N/A
4963 Reckow Michael U45 02:33:41.0 N/A
4964 Manara Luigi U50 02:33:42.8 N/A
4965 Hamschmidt Jost U40 02:33:44.0 N/A
4966 BRITSCH Rudi ??? 02:33:44.3 N/A
4967 Irniger Luca U20 02:33:44.6 N/A
4968 MAUCHLE Urban ??? 02:33:45.4 N/A
4969 WEISS Roger U40 02:33:45.9 N/A
4969 Schneider René U45 02:33:45.9 N/A
4971 Kalbermatten Beat U55 02:33:46.0 N/A
4972 Sonnentrücker Fidelis U50 02:33:47.3 N/A
4973 MÜLLER Ruedi U55 02:33:47.8 N/A
4974 Paravicini Roberto U40 02:33:48.0 N/A
4975 Ammann Bruno U50 02:33:49.2 N/A
4976 NEUMAIER HANS ??? 02:33:50.0 N/A
4977 FREI Kurt U55 02:33:51.5 N/A
4978 BANNERT Robert ??? 02:33:51.9 N/A
4979 HELMREICH Johann ??? 02:33:52.0 N/A
4980 RAUCH Josef ??? 02:33:53.4 N/A
4981 Wallimann Albert U60 02:33:54.9 N/A
4982 Prevost Gian Andrea U25 02:33:56.0 N/A
4983 Zubler Elias U25 02:33:57.2 N/A
4984 LOCHER Clemens U40 02:33:57.4 N/A
4984 SCHMID Ruedi ??? 02:33:57.4 N/A
4986 Kecke André ??? 02:33:57.6 N/A
4987 Hertsens Magali U25 02:33:57.9 N/A
4988 Boysen Thies U35 02:33:58.8 N/A
4988 Flury Andreas U55 02:33:58.8 N/A
4990 FULCRI Ruedi U45 02:34:00.8 N/A
4991 John Emil U70 02:34:01.3 N/A
4992 Galli Roberto U25 02:34:01.7 N/A
4993 MURMANN Josef U50 02:34:02.8 N/A
4994 Vogler Franziska U45 02:34:03.3 N/A
4995 Kranzmayr Friedrich U65 02:34:04.0 N/A
4996 Grob René ??? 02:34:04.2 N/A
4997 Köhler Sabine U40 02:34:05.0 N/A
4998 STADELMANN Gina ??? 02:34:05.6 N/A
4999 STUDER Josef U60 02:34:06.6 N/A
5000 Helfenstein Markus U50 02:34:07.8 N/A
5001 Rösch Alfons U55 02:34:07.9 N/A
5002 Zurbriggen Gregor U35 02:34:08.0 N/A
5003 Sprecher Joos U55 02:34:08.7 N/A
5004 Fröhlich Dietmar U60 02:34:09.3 N/A
5005 Tobler Peter U50 02:34:09.5 N/A
5006 Schorno Beat ??? 02:34:10.1 N/A
Nexts: