Vasaloppet
2008-03-02 90 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | PERSSON Fredrik | U35 | ![]() | 07.08.19 | N/A |
0 | SVENINGSSON Mats | U55 | ![]() | 07.08.19 | N/A |
0 | EKLÖF Östen | U65 | ![]() | 07.08.20 | N/A |
0 | ÅKERBERG Marcus | U45 | ![]() | 07.08.21 | N/A |
0 | KJELLGREN Tommy | U60 | ![]() | 07.08.21 | N/A |
0 | Svanberg Martin | U25 | ![]() | 07.08.23 | N/A |
0 | FALK ROLAND | U65 | ![]() | 07.08.23 | N/A |
0 | ÅSLUND Per-Olov | U50 | ![]() | 07.08.24 | N/A |
0 | ERIKSSON Leif | U60 | ![]() | 07.08.27 | N/A |
0 | NILSSON Karl-Gunnar | U65 | ![]() | 07.08.30 | N/A |
0 | Kathy Attila | U45 | ![]() | 07.08.31 | N/A |
0 | STENSTRÖM Jonas | U55 | ![]() | 07.08.34 | N/A |
0 | FJELDSTAD Lars Helge | U50 | ![]() | 07.08.36 | N/A |
0 | Karlsson Joakim | U35 | ![]() | 07.08.39 | N/A |
0 | MATTSSON Kurt | U65 | ![]() | 07.08.40 | N/A |
0 | Ljungberg Gösta | U45 | ![]() | 07.08.51 | N/A |
0 | Bergfors Niclas | U20 | ![]() | 07.08.53 | N/A |
0 | Angelo Roger | U50 | ![]() | 07.09.01 | N/A |
0 | Hamnered Henrik | U50 | ![]() | 07.09.05 | N/A |
0 | SANDELL Sören | U55 | ![]() | 07.09.12 | N/A |
0 | KEMPE Arne | U65 | ![]() | 07.09.12 | N/A |
0 | Hæhre Eirik von Streng | U25 | ![]() | 07.09.13 | N/A |
0 | Aamodt Calle | U40 | ![]() | 07.09.13 | N/A |
0 | KÄLLSTRÖM Mårten | U45 | ![]() | 07.09.14 | N/A |
0 | SVENSSON Erik | U35 | ![]() | 07.09.15 | N/A |
0 | Granstedt Mats | U45 | ![]() | 07.09.21 | N/A |
0 | OLOFSSON Michael | U50 | ![]() | 07.09.24 | N/A |
0 | REINERTSEN Torstein | U40 | ![]() | 07.09.25 | N/A |
0 | Pennanen Aito | U55 | ![]() | 07.09.26 | N/A |
0 | Trulsson Marcus | U20 | ![]() | 07.09.28 | N/A |
0 | LUNDIN Lennart | U65 | ![]() | 07.09.35 | N/A |
0 | ALFREDSSON Thomas | U50 | ![]() | 07.09.38 | N/A |
0 | Svelander Hans | U35 | ![]() | 07.09.43 | N/A |
0 | Olsen Henning | U55 | ![]() | 07.09.44 | N/A |
0 | Ravn Jan Henrik | U50 | ![]() | 07.09.49 | N/A |
0 | Koppelo Tapio | U50 | ![]() | 07.09.50 | N/A |
0 | Leenderts Erik | U40 | ![]() | 07.09.57 | N/A |
0 | Saetre Johan | U60 | ![]() | 07.09.58 | N/A |
0 | BERGSTEDT Anders | U50 | ![]() | 07.09.59 | N/A |
0 | ÖSTERLUND Ralf | U60 | ![]() | 07.10.00 | N/A |
0 | Rastad John M | U55 | ![]() | 07.10.02 | N/A |
0 | Bars Guy | U65 | ![]() | 07.10.04 | N/A |
0 | ÖHMAN Kristofer | U40 | ![]() | 07.10.09 | N/A |
0 | WOLLART Ulf | U40 | ![]() | 07.10.10 | N/A |
0 | BJÖRLING Anders | U45 | ![]() | 07.10.11 | N/A |
0 | Hellström Fredrik | U40 | ![]() | 07.10.12 | N/A |
0 | NEELISSEN Jan | U50 | ![]() | 07.10.14 | N/A |
0 | PETTERSSON Mårten | U45 | ![]() | 07.10.18 | N/A |
0 | Vitek Frantisek | U60 | ![]() | 07.10.18 | N/A |
0 | Fejfar Karel | U45 | ![]() | 07.10.18 | N/A |
0 | Michalowski Thomas | U45 | ![]() | 07.10.19 | N/A |
0 | LUNDERIUS Pauli | U50 | ![]() | 07.10.20 | N/A |
0 | Stokkan Björn | U65 | ![]() | 07.10.21 | N/A |
0 | Hallgren Johan | U45 | ![]() | 07.10.22 | N/A |
0 | KVIST Krister | U45 | ![]() | 07.10.22 | N/A |
0 | Strand David | U40 | ![]() | 07.10.23 | N/A |
0 | Graff Finn Einar | U50 | ![]() | 07.10.24 | N/A |
0 | Söderman Mikael | U45 | ![]() | 07.10.26 | N/A |
0 | KÄLLER Pär | U50 | ![]() | 07.10.26 | N/A |
0 | JENSEN Lucas | U40 | ![]() | 07.10.27 | N/A |
0 | JONASSON Ingemar | U65 | ![]() | 07.10.27 | N/A |
0 | ANDERSSON Per-Olof | U65 | ![]() | 07.10.29 | N/A |
0 | Istre Lars | U30 | ![]() | 07.10.30 | N/A |
0 | Luoma-Aho Janne | U40 | ![]() | 07.10.30 | N/A |
0 | COSSARO Enzo | U70 | ![]() | 07.10.32 | N/A |
0 | FREDRIKSSON Inge | U65 | ![]() | 07.10.33 | N/A |
0 | NORDSTRÖM Mikael | U45 | ![]() | 07.10.39 | N/A |
0 | Semakov Vladimir | U55 | ![]() | 07.10.41 | N/A |
0 | BERGMAN David | U35 | ![]() | 07.10.43 | N/A |
0 | WRETLIND Jonas | U50 | ![]() | 07.10.46 | N/A |
0 | ROSANDER Viktor | U35 | ![]() | 07.10.49 | N/A |
0 | WAHLBERG Thor | U50 | ![]() | 07.10.50 | N/A |
0 | Isaksson Mats | U40 | ![]() | 07.10.51 | N/A |
0 | REMLE Anders | U40 | ![]() | 07.10.55 | N/A |
0 | JONSSON Sture | U70 | ![]() | 07.11.07 | N/A |
0 | EDVARDSSON Olle | U70 | ![]() | 07.11.09 | N/A |
0 | Eskilson Conny | U35 | ![]() | 07.11.14 | N/A |
0 | Raese Tom | U25 | ![]() | 07.11.15 | N/A |
0 | Duedahl Niels | U60 | ![]() | 07.11.19 | N/A |
0 | HELLSTRÖM Arne | U60 | ![]() | 07.11.27 | N/A |
0 | Eriksson Daniel | U35 | ![]() | 07.11.30 | N/A |
0 | NORMAN Leif | U60 | ![]() | 07.11.34 | N/A |
0 | EGNELL Peder | U40 | ![]() | 07.11.35 | N/A |
0 | LARSSON Lennarth | U60 | ![]() | 07.11.37 | N/A |
0 | HERMANSSON Jonny | U45 | ![]() | 07.11.39 | N/A |
0 | HJALMARSSON Ulf | U50 | ![]() | 07.11.40 | N/A |
0 | Svensson Jerker | U35 | ![]() | 07.11.40 | N/A |
0 | JONSSON Bertil | U55 | ![]() | 07.11.42 | N/A |
0 | Westerberg Daniel | U30 | ![]() | 07.11.43 | N/A |
0 | HÅKANSSON Glenn | U60 | ![]() | 07.11.47 | N/A |
0 | LUNDBERG Tage | U55 | ![]() | 07.11.49 | N/A |
0 | MARKSTRÖM Lars | U50 | ![]() | 07.11.51 | N/A |
0 | ALATALO Taisto | U45 | ![]() | 07.11.54 | N/A |
0 | Sandberg Mikael | U30 | ![]() | 07.11.55 | N/A |
0 | Laffan Benedict | U35 | ![]() | 07.11.55 | N/A |
0 | Eriksen Odd Harald | U50 | ![]() | 07.11.55 | N/A |
0 | WALLIN Henry | U75 | ![]() | 07.11.55 | N/A |
0 | Karlsson Marcus | U35 | ![]() | 07.11.56 | N/A |
0 | Söderholm Jörgen | U40 | ![]() | 07.11.56 | N/A |
0 | JOHANSSON Benny | U45 | ![]() | 07.11.57 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- »