Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
5001 Jesse Hanspeter U70 3:05.15,6 N/A
5002 Eichenberger Dieter U55 3:05.15,7 N/A
5003 Braunegger Ulrike U55 3:05.18,5 N/A
5004 Fuchs Werner U70 3:05.19,2 N/A
5005 Schuler Xaver U35 3:05.20,2 N/A
5006 Isoardo Germano U65 3:05.20,4 N/A
5007 von Holzen Herbie U50 3:05.20,5 N/A
5008 Wenban-Smith Mungo U30 3:05.20,7 N/A
5009 Andermatt Paul U55 3:05.22,0 N/A
5010 Sturm Johannes U55 3:05.22,6 N/A
5011 Crameri Anita U40 3:05.23,4 N/A
5012 Berchtold Felix U55 3:05.25,1 N/A
5013 GRAVIER Bernard U55 3:05.26,4 N/A
5014 Ammann Urs U30 3:05.26,8 N/A
5015 Grossen Ursula U70 3:05.27,0 N/A
5016 Giovanoli Franco U45 3:05.27,9 N/A
5017 Sumelius Styrbjörn U65 3:05.29,6 N/A
5018 Kindschi Luzi U55 3:05.30,3 N/A
5019 Strüby Bernard U65 3:05.30,5 N/A
5020 HOTZ Gregor U40 3:05.31,8 N/A
5020 De Lorenzi Alberto U45 3:05.31,8 N/A
5022 Faller Edelbert U75 3:05.31,9 N/A
5023 Fahr Sylvia U60 3:05.32,6 N/A
5024 Hermann Lucile U35 3:05.34,1 N/A
5024 Volz Sigrun U40 3:05.34,1 N/A
5026 Althaus Reto U35 3:05.36,3 N/A
5027 Cruchon François U55 3:05.37,2 N/A
5028 Furrer Beyeler Thomas U45 3:05.38,3 N/A
5029 Deflorin Ignaz U55 3:05.38,4 N/A
5030 FISCHER Bertram U55 3:05.40,2 N/A
5031 Wäfler Hans Alfred U70 3:05.45,1 N/A
5032 SCHULER Hans U65 3:05.45,9 N/A
5033 Schrag Mathilde U70 3:05.46,2 N/A
5034 Speiser Bernhard U55 3:05.47,3 N/A
5035 FRANK Sven U40 3:05.48,0 N/A
5036 SCHÄLLE Stefan U25 3:05.50,4 N/A
5037 Andreoli Margaretha U55 3:05.52,1 N/A
5038 Spaar Johannes U40 3:05.52,3 N/A
5039 Bourget Jean Marc U45 3:05.53,7 N/A
5039 Renggli Fritz U50 3:05.53,7 N/A
5041 Lütolf Marcus U65 3:05.55,1 N/A
5042 THOMAS Heinz U45 3:05.56,1 N/A
5043 Augustin Giatgen U60 3:05.56,5 N/A
5044 Seethaler Klaus U60 3:05.56,6 N/A
5045 Mühlebach Monika U35 3:05.59,7 N/A
5046 Hauser Markus U55 3:06.00,3 N/A
5047 Tscharner Bartholome U50 3:06.01,3 N/A
5048 Rettenbacher Gerhard U45 3:06.01,6 N/A
5049 Schiesser Hans-Jörg U50 3:06.02,0 N/A
5050 Tschech Eva U40 3:06.03,4 N/A
5051 Rüesch Manfred U80 3:06.03,8 N/A
5052 Verzini Fabrizio U50 3:06.04,6 N/A
5053 Zahradnik Pavel U50 3:06.04,7 N/A
5054 Wüthrich Bernhard U60 3:06.05,6 N/A
5055 Brülisauer Annemarie U55 3:06.06,5 N/A
5056 Kiefer Georg U55 3:06.06,7 N/A
5057 Herzog Gerhard U65 3:06.07,6 N/A
5058 Schoellhorn Stefan U40 3:06.08,3 N/A
5059 Hermanova Marketa U35 3:06.09,4 N/A
5060 Bachmann-Huber Sarah U35 3:06.10,0 N/A
5061 Ziessler Christian U45 3:06.10,2 N/A
5062 Caprez Madeleine U50 3:06.11,2 N/A
5063 Mara Vaclav U70 3:06.11,8 N/A
5064 BAUMANN Erich U50 3:06.12,6 N/A
5065 Geronimi Gion U60 3:06.13,4 N/A
5066 Mani Rolf U40 3:06.14,9 N/A
5067 Giuriani Claudio U40 3:06.15,8 N/A
5068 Zinell Rudolf U50 3:06.15,9 N/A
5069 Hunkel Hansjörg U70 3:06.16,3 N/A
5070 Hotz Alexandra U40 3:06.16,6 N/A
5071 Lüthi Hugo U70 3:06.17,7 N/A
5072 Rau Dani U50 3:06.19,7 N/A
5073 Eckel Andreas U50 3:06.21,2 N/A
5074 Dell Acqua Andrea U25 3:06.21,6 N/A
5075 Drescher Stephan U50 3:06.22,3 N/A
5075 FRIGERIO Alberto U55 3:06.22,3 N/A
5077 Piana Michele U40 3:06.23,4 N/A
5078 Leithäuser Klaus U50 3:06.23,7 N/A
5079 THULLER Klaus U50 3:06.24,1 N/A
5080 Dingeldey Rüdiger U50 3:06.25,7 N/A
5081 Ryf Ulrich U70 3:06.25,9 N/A
5082 Reiner Gerhard U55 3:06.26,1 N/A
5083 Zdrahal Petr U40 3:06.26,8 N/A
5083 Keller Samuel U20 3:06.26,8 N/A
5085 GROOTES Jeron U35 3:06.27,9 N/A
5086 THUM Stephanie U35 3:06.28,6 N/A
5087 Vlacic Jean François U60 3:06.29,1 N/A
5088 Frey-Wick Rita U50 3:06.30,4 N/A
5089 Burkhardt Bernd U35 3:06.30,5 N/A
5090 Rieben Erhard U50 3:06.31,3 N/A
5091 SCHWÖBEL Anne U40 3:06.31,5 N/A
5092 Wälchli Michael U30 3:06.31,6 N/A
5093 Hesse Guido U45 3:06.31,7 N/A
5094 FIEDERER Werner U55 3:06.31,8 N/A
5095 ERBSCHWENDTNER Franz U55 3:06.32,0 N/A
5096 MEIER Susanne U40 3:06.32,2 N/A
5097 Schmidli Alice U50 3:06.32,9 N/A
5097 Pedolin Carlo U35 3:06.32,9 N/A
5099 Theil Grégory U30 3:06.33,3 N/A
5100 Hvattum Frode U35 3:06.34,0 N/A
Nexts: