Vasaloppet
2005-03-06 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Gigernes Ole Jonny | U35 | ![]() | 06:28:49.0 | N/A |
0 | FÄGERBLAD Örjan | U50 | ![]() | 06:28:51.0 | N/A |
0 | MARKLUND Dick | U40 | ![]() | 06:28:52.0 | N/A |
0 | LISS Anders | U45 | ![]() | 06:28:52.0 | N/A |
0 | KRISTOFFERSEN Orla | U50 | ![]() | 06:28:53.0 | N/A |
0 | LILL Erkki | U40 | ![]() | 06:28:53.0 | N/A |
0 | Bryne Arne Olav Jr. | U40 | ![]() | 06:28:56.0 | N/A |
0 | HALLBERG Thomas | U45 | ![]() | 06:28:56.0 | N/A |
0 | PETTERSSON Henrik | U35 | ![]() | 06:28:56.0 | N/A |
0 | Dybvik Svein Ove | U45 | ![]() | 06:28:56.0 | N/A |
0 | TROMMESTAD Tormod | U50 | ![]() | 06:28:57.0 | N/A |
0 | Farnes Lars Christian | U35 | ![]() | 06:28:57.0 | N/A |
0 | ÅKESSON Börje | U60 | ![]() | 06:28:59.0 | N/A |
0 | Winther Henrik | U55 | ![]() | 06:29:07.0 | N/A |
0 | SJÖBERG Andreas | U30 | ![]() | 06:29:10.0 | N/A |
0 | BONDESSON Tony | U40 | ![]() | 06:29:14.0 | N/A |
0 | Dietzel Alexander | U40 | ![]() | 06:29:18.0 | N/A |
0 | GRANLUND Lars | U60 | ![]() | 06:29:20.0 | N/A |
0 | JACOBSSON Martin | U35 | ![]() | 06:29:21.0 | N/A |
0 | SKOGLUND Johan | U40 | ![]() | 06:29:23.0 | N/A |
0 | BERGSTRAND Lennart | U55 | ![]() | 06:29:23.0 | N/A |
0 | STHYR Henrik | U45 | ![]() | 06:29:24.0 | N/A |
0 | LINDBÄCK Micael | U55 | ![]() | 06:29:29.0 | N/A |
0 | THOMSON Angus | U60 | ![]() | 06:29:29.0 | N/A |
0 | Cederlöf Magnus | U35 | ![]() | 06:29:29.0 | N/A |
0 | Nielsen Johan | U35 | ![]() | 06:29:30.0 | N/A |
0 | TANNLUND Oscar | U20 | ![]() | 06:29:31.0 | N/A |
0 | Andersson Klas | U30 | ![]() | 06:29:32.0 | N/A |
0 | PETERSSON Anders | U50 | ![]() | 06:29:33.0 | N/A |
0 | BULL Christoffer | U45 | ![]() | 06:29:34.0 | N/A |
0 | HINDSBERG Robert | U50 | ![]() | 06:29:35.0 | N/A |
0 | JOSEFSSON Evert | U70 | ![]() | 06:29:36.0 | N/A |
0 | SOLBACK Ola | U75 | ![]() | 06:29:37.0 | N/A |
0 | ANDERSSON Janne | U50 | ![]() | 06:29:40.0 | N/A |
0 | Andersson Enar | U25 | ![]() | 06:29:40.0 | N/A |
0 | Saukko Teuvo | U50 | ![]() | 06:29:41.0 | N/A |
0 | CARLSSON Mikael | U35 | ![]() | 06:29:42.0 | N/A |
0 | Brunstrøm Roy Victor | U40 | ![]() | 06:29:42.0 | N/A |
0 | Moe-Jacobsen Willy | U45 | ![]() | 06:29:44.0 | N/A |
0 | KROGESTAD Ronnie | U45 | ![]() | 06:29:45.0 | N/A |
0 | EDBERG Daniel | U35 | ![]() | 06:29:50.0 | N/A |
0 | Koirikivi Janne | U35 | ![]() | 06:29:55.0 | N/A |
0 | Lehtinen Ari | U30 | ![]() | 06:29:55.0 | N/A |
0 | EK Jonas | U40 | ![]() | 06:29:55.0 | N/A |
0 | ENGAVALL Bjoern | U60 | ![]() | 06:29:56.0 | N/A |
0 | THYBECK Klas | U50 | ![]() | 06:30:00.0 | N/A |
0 | LINDBÄCK Erik | U60 | ![]() | 06:30:04.0 | N/A |
0 | Zaitsev Evgenyi | U65 | ![]() | 06:30:05.0 | N/A |
0 | EKLÖV Peter | U35 | ![]() | 06:30:06.0 | N/A |
0 | CARLSON Daniel | U30 | ![]() | 06:30:07.0 | N/A |
0 | TÖRNGREN Roland | U40 | ![]() | 06:30:11.0 | N/A |
0 | Stadel Joachim | U40 | ![]() | 06:30:12.0 | N/A |
0 | GILLE Per | U40 | ![]() | 06:30:17.0 | N/A |
0 | NORDSTRÖM Kjell | U60 | ![]() | 06:30:19.0 | N/A |
0 | RHODIN Johan | U25 | ![]() | 06:30:26.0 | N/A |
0 | Andersson Magnus | U40 | ![]() | 06:30:28.0 | N/A |
0 | WESTERBOM Stefan | U40 | ![]() | 06:30:30.0 | N/A |
0 | Svensson Mårten | U20 | ![]() | 06:30:30.0 | N/A |
0 | SUNDSTRÖM Martin | U25 | ![]() | 06:30:31.0 | N/A |
0 | Hedlund Benny | U35 | ![]() | 06:30:35.0 | N/A |
0 | Strakensjo Hakan | U60 | ![]() | 06:30:36.0 | N/A |
0 | Duedahl Niels | U60 | ![]() | 06:30:39.0 | N/A |
0 | Aronsson Andreas | U25 | ![]() | 06:30:42.0 | N/A |
0 | Oscarsson Lars | U45 | ![]() | 06:30:43.0 | N/A |
0 | SALVESEN Christen I | U60 | ![]() | 06:30:45.0 | N/A |
0 | HERMANSSON Östen | U60 | ![]() | 06:30:46.0 | N/A |
0 | Berglund Bengt | U40 | ![]() | 06:30:47.0 | N/A |
0 | JONELL Lars | U70 | ![]() | 06:30:48.0 | N/A |
0 | Fyrqvist Tage | U55 | ![]() | 06:30:48.0 | N/A |
0 | HUSBY Arne | U50 | ![]() | 06:30:48.0 | N/A |
0 | PETTERSSON Fredrik | U30 | ![]() | 06:30:49.0 | N/A |
0 | Arvidsson Magnus | U35 | ![]() | 06:30:49.0 | N/A |
0 | SJÖLUND Anders | U40 | ![]() | 06:30:50.0 | N/A |
0 | FRANZÉN Henrik | U20 | ![]() | 06:30:51.0 | N/A |
0 | MARTINSEN Eivind | U45 | ![]() | 06:30:51.0 | N/A |
0 | FRANSSON Claes | U45 | ![]() | 06:30:52.0 | N/A |
0 | LEVIN Klas | U55 | ![]() | 06:30:52.0 | N/A |
0 | Hägglund Jonas | U30 | ![]() | 06:30:53.0 | N/A |
0 | ANDERSSON Ulf | U50 | ![]() | 06:30:54.0 | N/A |
0 | ERIXON Mats | U60 | ![]() | 06:30:56.0 | N/A |
0 | MARTINSSON Håkan | U55 | ![]() | 06:30:59.0 | N/A |
0 | JOSEFSSON Jörgen | U45 | ![]() | 06:31:01.0 | N/A |
0 | MADDISON Robert | U65 | ![]() | 06:31:02.0 | N/A |
0 | JONSSON Sture | U65 | ![]() | 06:31:02.0 | N/A |
0 | LARSSON Sigvard | U60 | ![]() | 06:31:05.0 | N/A |
0 | Hurtig Tomas | U50 | ![]() | 06:31:06.0 | N/A |
0 | ERVAST Jari | U45 | ![]() | 06:31:14.0 | N/A |
0 | DAHLIN Christian | U55 | ![]() | 06:31:15.0 | N/A |
0 | JONSSON Gert | U45 | ![]() | 06:31:17.0 | N/A |
0 | ÅHL Evert | U50 | ![]() | 06:31:27.0 | N/A |
0 | LARSSON Thomas | U50 | ![]() | 06:31:28.0 | N/A |
0 | LUNDQVIST Jörgen | U40 | ![]() | 06:31:31.0 | N/A |
0 | DE BESCHE Magnus | U35 | ![]() | 06:31:33.0 | N/A |
0 | HANSSON Roger | U60 | ![]() | 06:31:34.0 | N/A |
0 | Hoset Martin | U20 | ![]() | 06:31:36.0 | N/A |
0 | PORSMYR LINDGREN Marcus | U40 | ![]() | 06:31:37.0 | N/A |
0 | LARSSON Karl Johan Lennart | U55 | ![]() | 06:31:39.0 | N/A |
0 | Andersson Björn | U45 | ![]() | 06:31:41.0 | N/A |
0 | Vogler Mirko | U35 | ![]() | 06:31:43.0 | N/A |
0 | AXELSSON Hans | U40 | ![]() | 06:31:44.0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- »