Engadin Skimarathon
2001-03-11 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
5407 | SCHNURRER Josef | ??? | ![]() | 02:38:54.4 | N/A |
5407 | Keller James | ??? | ![]() | 02:38:54.4 | N/A |
5409 | Utiger Urs | U40 | ![]() | 02:38:54.5 | N/A |
5410 | Eggimann Markus | U50 | ![]() | 02:38:54.8 | N/A |
5411 | Angst Denise | ??? | ![]() | 02:38:55.0 | N/A |
5412 | Guidi Reto | U40 | ![]() | 02:38:56.0 | N/A |
5412 | Herrmann Paul | ??? | ![]() | 02:38:56.0 | N/A |
5414 | AMRHEIN Stephan | U30 | ![]() | 02:38:56.4 | N/A |
5415 | Waerstad Bjørn Oyvind | U55 | ![]() | 02:38:56.6 | N/A |
5415 | Gut Alfred | U60 | ![]() | 02:38:56.6 | N/A |
5417 | LANGENECKER René | U60 | ![]() | 02:38:56.9 | N/A |
5418 | EBERLE Bernard | ??? | ![]() | 02:38:57.9 | N/A |
5419 | Feicht Adolf | U65 | ![]() | 02:38:58.1 | N/A |
5420 | BECKENBACH Claus | ??? | ![]() | 02:38:59.0 | N/A |
5421 | Uehli Martin | U30 | ![]() | 02:38:59.7 | N/A |
5422 | Tschalär Adolf | U70 | ![]() | 02:39:00.0 | N/A |
5423 | MIOLINI Roberto | ??? | ![]() | 02:39:00.6 | N/A |
5424 | SCHNEIDER Martin | ??? | ![]() | 02:39:01.1 | N/A |
5425 | HILLER Nicole | ??? | ![]() | 02:39:01.3 | N/A |
5426 | Giger Ciril | U40 | ![]() | 02:39:03.5 | N/A |
5428 | DELLA CAGNOLETTA Mauro | ??? | ![]() | 02:39:06.7 | N/A |
5429 | Schumacher Mirco | U25 | ![]() | 02:39:06.8 | N/A |
5430 | Timberg Ville-Veikko | U35 | ![]() | 02:39:07.6 | N/A |
5431 | LINDVALL Arnulf | ??? | ![]() | 02:39:07.8 | N/A |
5432 | KRUMMENACHER Pius | U60 | ![]() | 02:39:08.2 | N/A |
5433 | Ruch Margrit | U50 | ![]() | 02:39:08.5 | N/A |
5434 | MÜLLER Adrian | U40 | ![]() | 02:39:09.1 | N/A |
5435 | BÖSCH Bernhart | ??? | ![]() | 02:39:09.2 | N/A |
5436 | SAUR Marc | U25 | ![]() | 02:39:09.7 | N/A |
5437 | BATTILANA Aldo | ??? | ![]() | 02:39:09.9 | N/A |
5438 | PERL Sarina | U25 | ![]() | 02:39:10.1 | N/A |
5439 | Calcagnini Arduin | U35 | ![]() | 02:39:10.3 | N/A |
5440 | BREITENBAUMER Stefan | ??? | ![]() | 02:39:11.3 | N/A |
5441 | RUCHTI Heinz | U60 | ![]() | 02:39:11.8 | N/A |
5442 | Klärich Ralf | U55 | ![]() | 02:39:12.4 | N/A |
5443 | Mäder Max | U55 | ![]() | 02:39:13.1 | N/A |
5444 | DOMENIG Urs | U25 | ![]() | 02:39:13.4 | N/A |
5445 | Schaffner Alfred | ??? | ![]() | 02:39:14.5 | N/A |
5446 | SCHMIDER Erwin | U65 | ![]() | 02:39:14.7 | N/A |
5447 | Meder Reinhold Alois | U55 | ![]() | 02:39:15.3 | N/A |
5448 | WILDFELLNER Christian | ??? | ![]() | 02:39:15.5 | N/A |
5449 | Gnägi-Luginbühl Daniel | U35 | ![]() | 02:39:16.2 | N/A |
5450 | Oberholzer Heinrich | U50 | ![]() | 02:39:16.3 | N/A |
5451 | Schlegel Jürg | U45 | ![]() | 02:39:17.6 | N/A |
5451 | EGLI Thomas | ??? | ![]() | 02:39:17.6 | N/A |
5453 | Schellenberg Beat | U40 | ![]() | 02:39:18.3 | N/A |
5454 | Vurpillot Eric | U50 | ![]() | 02:39:19.0 | N/A |
5454 | Bodenmann Andreas | ??? | ![]() | 02:39:19.0 | N/A |
5456 | WYSS Christine | ??? | ![]() | 02:39:19.1 | N/A |
5457 | Schär Manfred | U45 | ![]() | 02:39:19.2 | N/A |
5458 | Fuchs Peter | U55 | ![]() | 02:39:21.1 | N/A |
5459 | PERINA Jiri | ??? | ![]() | 02:39:21.4 | N/A |
5460 | Spenger Daniel | U40 | ![]() | 02:39:22.3 | N/A |
5460 | Zürcher Thomas | U40 | ![]() | 02:39:22.3 | N/A |
5462 | Widmer Patrick | ??? | ![]() | 02:39:22.8 | N/A |
5463 | Kaufmann Ferdi | U55 | ![]() | 02:39:23.4 | N/A |
5464 | BHEND Adolf | U65 | ![]() | 02:39:24.6 | N/A |
5465 | THEILER Daniel | ??? | ![]() | 02:39:25.5 | N/A |
5466 | Carpentier Serge | U40 | ![]() | 02:39:25.7 | N/A |
5467 | WALKER Kerstin | U20 | ![]() | 02:39:26.3 | N/A |
5468 | Gerber Ernst | U70 | ![]() | 02:39:27.7 | N/A |
5469 | Tschumi Walter | U65 | ![]() | 02:39:28.1 | N/A |
5470 | Simmen Christian | U20 | ![]() | 02:39:28.2 | N/A |
5471 | MEILE Erwin | ??? | ![]() | 02:39:28.7 | N/A |
5472 | Furger Guido | U45 | ![]() | 02:39:31.2 | N/A |
5473 | KNOBLAUCH Urs | ??? | ![]() | 02:39:31.3 | N/A |
5474 | Flury Michael | U20 | ![]() | 02:39:32.2 | N/A |
5475 | Büsser Beat | U40 | ![]() | 02:39:32.8 | N/A |
5476 | STÖCKLIN Hubert | ??? | ![]() | 02:39:33.8 | N/A |
5477 | RUFFIEUX Jacques | U50 | ![]() | 02:39:34.5 | N/A |
5477 | Arner-Semadeni Kurt | U45 | ![]() | 02:39:34.5 | N/A |
5479 | Pärn Aivo | U35 | ![]() | 02:39:36.4 | N/A |
5479 | Bossard Tobias | ??? | ![]() | 02:39:36.4 | N/A |
5481 | Guerrini Massimo | ??? | ![]() | 02:39:37.0 | N/A |
5482 | Tschopp Georges | U50 | ![]() | 02:39:38.3 | N/A |
5483 | Homberg Rolf | ??? | ![]() | 02:39:38.9 | N/A |
5484 | Ruf Viktoria | U25 | ![]() | 02:39:39.9 | N/A |
5485 | Ramseier Astrid | U45 | ![]() | 02:39:40.1 | N/A |
5486 | Zemlin Christian | U30 | ![]() | 02:39:41.6 | N/A |
5487 | KÄLIN Silvia | ??? | ![]() | 02:39:42.2 | N/A |
5488 | Portmann Josef | U65 | ![]() | 02:39:42.4 | N/A |
5489 | KÜHNEL Lothar | ??? | ![]() | 02:39:42.5 | N/A |
5490 | Wuthrich Walter | U50 | ![]() | 02:39:43.3 | N/A |
5491 | Kellenberger Heinrich | U70 | ![]() | 02:39:43.7 | N/A |
5492 | Kuhn Heiner | ??? | ![]() | 02:39:43.9 | N/A |
5493 | Kana Martin | U20 | ![]() | 02:39:45.1 | N/A |
5494 | Flury Silvia | U55 | ![]() | 02:39:46.0 | N/A |
5495 | Fischer Louis | U50 | ![]() | 02:39:48.2 | N/A |
5496 | Eberle Eugen | ??? | ![]() | 02:39:48.9 | N/A |
5497 | Flammer Willy | U60 | ![]() | 02:39:49.2 | N/A |
5498 | Roth Andreas | U55 | ![]() | 02:39:50.5 | N/A |
5499 | SCHATT Alfred | U65 | ![]() | 02:39:50.9 | N/A |
5500 | Berlanga Salido Juan | U60 | ![]() | 02:39:52.1 | N/A |
5501 | Müller Alex | U60 | ![]() | 02:39:53.0 | N/A |
5502 | MALLY LEMANN Susanna | U45 | ![]() | 02:39:53.1 | N/A |
5503 | SCHWEIZER Ulrich | ??? | ![]() | 02:39:53.2 | N/A |
5504 | Suter Jürg | U30 | ![]() | 02:39:54.0 | N/A |
5505 | WALTER Rene | ??? | ![]() | 02:39:54.4 | N/A |
5506 | ROTACH Walter | U35 | ![]() | 02:39:54.7 | N/A |
5507 | EBERLE GUENTER | U50 | ![]() | 02:39:55.3 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- »