Browse

Vasaloppet
2011-02-26 30 Km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
0 Lindström Zsófia U35 03.46.29 N/A
0 Jonson Meta U60 03.46.31 N/A
0 Björk Åsa U35 03.46.34 N/A
0 Nyberg Frida U35 03.46.36 N/A
0 Karinsdotter Ulrika U45 03.46.36 N/A
0 ANDERSSON Boel U50 03.46.36 N/A
0 Bodin Ann U70 03.46.38 N/A
0 Ekstrand Lena U55 03.46.40 N/A
0 Nilsson Maria U55 03.46.41 N/A
0 Testad Maria U55 03.46.43 N/A
0 Berndtsson Hanna U30 03.46.43 N/A
0 Rahm Frida U25 03.46.44 N/A
0 Gustafsson Charlotta U40 03.46.44 N/A
0 ANDERSSON Elsie U65 03.46.46 N/A
0 Johansson Rosita U55 03.46.47 N/A
0 Martin Åsa U45 03.46.50 N/A
0 FALK Britt U65 03.46.50 N/A
0 Samuelsson Jessica U35 03.46.51 N/A
0 Hedlund Ursula U65 03.46.52 N/A
0 Lundberg Sylvaine U60 03.46.53 N/A
0 Gertsson Marie-Therese U35 03.46.53 N/A
0 Carlsson Marie U50 03.46.54 N/A
0 Edmarker Malin U35 03.46.54 N/A
0 Dahlskog Boel U50 03.46.54 N/A
0 Lemström Annelie U55 03.46.55 N/A
0 Johansson Helena U35 03.46.55 N/A
0 Svensson Karin U30 03.46.56 N/A
0 Virkkala Linda U25 03.47.00 N/A
0 Fritzson Annelie U25 03.47.00 N/A
0 Falk Anna U45 03.47.00 N/A
0 Lindström Helen U45 03.47.00 N/A
0 Hällgård Karolin U25 03.47.02 N/A
0 Silfverhielm Ingrid U50 03.47.02 N/A
0 Tinnfält Ingrid U55 03.47.03 N/A
0 Andersson Nordgren Lena U50 03.47.04 N/A
0 Kjellflo Hanna U35 03.47.04 N/A
0 Brovall Heléne U45 03.47.05 N/A
0 Reuterwall Isa U25 03.47.05 N/A
0 Bygg Elin U35 03.47.06 N/A
0 Skogetun Margaretha U70 03.47.07 N/A
0 Evengård Birgitta U60 03.47.09 N/A
0 Dahl Charlotte U35 03.47.11 N/A
0 Johansson Sofia U30 03.47.12 N/A
0 Hultgren Anita U60 03.47.13 N/A
0 Löf Emelie U25 03.47.13 N/A
0 Liliedahl Lotta U55 03.47.15 N/A
0 Burak Ewa U45 03.47.15 N/A
0 Von Schreeb Catharina U55 03.47.24 N/A
0 Rosendahl Louise U30 03.47.26 N/A
0 Andersson Emma U25 03.47.26 N/A
0 Andersson Malin U45 03.47.26 N/A
0 Rydberg Sandra U30 03.47.26 N/A
0 Granath Åse U55 03.47.27 N/A
0 Roos Linnea U25 03.47.27 N/A
0 KULLSTRÖM Yvonne U50 03.47.27 N/A
0 Fridh Theresia U25 03.47.27 N/A
0 Johnels Maria U20 03.47.29 N/A
0 Thulin Elisabeth U50 03.47.30 N/A
0 Karlsson Eva U65 03.47.33 N/A
0 Rönnebjerg Kristina U30 03.47.34 N/A
0 Von Feilitzen Mary U65 03.47.34 N/A
0 Carlsson Iréne U55 03.47.35 N/A
0 Ben Henia Madelaine U30 03.47.38 N/A
0 Bengts Elin U30 03.47.38 N/A
0 Niklasson Maria U35 03.47.38 N/A
0 Lettström Eva U65 03.47.39 N/A
0 Malmberg Lina U35 03.47.41 N/A
0 Adolfsson Helene U40 03.47.41 N/A
0 Ascard Anne U50 03.47.43 N/A
0 Hosk Lisa Myran U35 03.47.44 N/A
0 KÅLL Amanda U25 03.47.44 N/A
0 Sjöberg Marie-Louise U50 03.47.45 N/A
0 Svensson Sara U30 03.47.47 N/A
0 Håkansson Pernilla U40 03.47.47 N/A
0 Ritzén Charlotta U40 03.47.51 N/A
0 Wilhede Linda U25 03.47.51 N/A
0 Anderson Karin U60 03.47.53 N/A
0 Gabrielsson Grethe U45 03.47.53 N/A
0 Larsson Anna U35 03.47.54 N/A
0 Lindkvist Amanda U20 03.47.55 N/A
0 Zadik Tove U30 03.47.56 N/A
0 Eriksson Ida U30 03.47.57 N/A
0 Jordal Wenche U45 03.47.58 N/A
0 Fabiansson Kerstin U70 03.47.59 N/A
0 DELANDER Brith-Marie U70 03.48.01 N/A
0 Andersson Carina U55 03.48.01 N/A
0 Hughes Marie U40 03.48.03 N/A
0 Larsson Linda U40 03.48.04 N/A
0 Lilja Berit U60 03.48.04 N/A
0 Hållbus Anne U50 03.48.07 N/A
0 Gunnestad Annika U45 03.48.07 N/A
0 Bålfors Eva U65 03.48.08 N/A
0 Westlund Maria U45 03.48.09 N/A
0 Putman Cramer Lena U60 03.48.11 N/A
0 Eliasson Annica U50 03.48.11 N/A
0 Persson Caroline U35 03.48.12 N/A
0 Faxius Linda U45 03.48.12 N/A
0 Skoglund-Hansson Inger U55 03.48.13 N/A
0 Skoglund-Hansson Kristina U20 03.48.13 N/A
0 Kristiansson Christina U55 03.48.13 N/A
Nexts: