Browse

Vasaloppet
2024-03-03 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#5802/6347 Engelholm André U25 09:03:18.2 248,49
#5803/6348 Smirnov Vitaly A U60 09:03:20.5 248,44
#5804/6349 Wannberg Marcus U50 09:03:20.7 248,40
#5805/6351 Kind Andreas U65 09:03:26.3 248,29
#5806/6352 Bjenning David U35 09:03:26.5 248,25
#5807/6353 Cassman Erik U40 09:03:27.6 248,21
#5808/6355 Lund Ole Jørgen U40 09:03:28.3 248,14
#5809/6356 Vareberg Erik U35 09:03:28.7 248,10
#5810/6357 Nordeman Nils U35 09:03:29.7 248,06
#5811/6358 Bergman Magnus U55 09:03:30.0 248,02
#5812/6359 RYDÉN Harald U65 09:03:30.4 247,98
#5813/6360 Olofsson Per U60 09:03:31.3 247,94
#5814/6361 Johannesson Svante U30 09:03:36.3 247,86
#5815/6362 Schürer Axel U50 09:03:39.7 247,80
#5816/6364 MOLÉN Jan U75 09:03:46.0 247,69
#5817/6365 Ringstad Alfred U35 09:03:46.1 247,65
#5818/6366 ALBERIUS Peter U55 09:03:47.6 247,60
#5819/6367 Axols Hampus U30 09:03:47.6 247,57
#5820/6368 MARINONI Stefano U50 09:03:49.3 247,52
#5821/6369 Lejon Andreas U55 09:03:51.1 247,47
#5822/6370 Thorén Jonas U60 09:03:53.4 247,42
#5823/6371 Fol Jiri U70 09:03:53.5 247,38
#5824/6372 Mäki Anders U45 09:03:56.3 247,33
#5825/6373 KARLSSON Stig U55 09:03:59.8 247,27
#5826/6374 Bergdahl Hannes U35 09:04:00.6 247,22
#5827/6375 Sarvari Khan U25 09:04:01.7 247,18
#5828/6377 Hedberg John U30 09:04:07.2 247,07
#5829/6378 Skön Uno U70 09:04:07.2 247,03
#5830/6379 Thorsson Patrik U40 09:04:08.0 246,99
#5831/6380 Forsberg Pontus U35 09:04:08.1 246,96
#5832/6381 Pettersson Johan U45 09:04:09.5 246,91
#5833/6382 Karlsson Johan U35 09:04:10.6 246,87
#5834/6384 DAHLGREN Niklas U55 09:04:16.5 246,75
#5835/6386 Larsson Morgan U50 09:04:17.6 246,68
#5836/6387 Enarsson Per U60 09:04:27.4 246,57
#5837/6388 Eriksson Sverker U65 09:04:28.0 246,53
#5838/6389 Andersson Tom U40 09:04:28.2 246,49
#5839/6390 Eknäs Magnus U60 09:04:28.8 246,45
#5840/6391 HELLGREN Goran U65 09:04:28.8 246,42
#5841/6392 ZABKA Jiri U70 09:04:30.1 246,37
#5842/6393 QUINDT Stefan U45 09:04:30.5 246,33
#5843/6394 Engblom Petter U35 09:04:31.3 246,29
#5844/6395 Taber Almqvist Erik U35 09:04:32.2 246,25
#5845/6396 OLSSON Jan-Olof U70 09:04:32.6 246,21
#5846/6398 Thunegard Rikard U30 09:04:37.3 246,11
#5847/6400 Bennet Henning U40 09:04:37.7 246,03
#5848/6401 Paulsson Olle U65 09:04:38.5 245,99
#5849/6402 Lanik Filip U25 09:04:39.3 245,95
#5850/6403 Elm Fredrik U35 09:04:39.5 245,92
#5851/6404 Sievers Rickard U30 09:04:40.5 245,87
#5852/6406 Wagne Olle U65 09:04:43.9 245,78
#5853/6408 Ehrstedt Björn U60 09:04:44.9 245,70
#5854/6409 GYLLENHAMMAR Henrik U55 09:04:45.7 245,66
#5855/6410 Wiemer Marcus U40 09:04:48.7 245,60
#5856/6411 Mikkelsen Sven U60 09:04:49.0 245,56
#5857/6412 Hronek Lubos U40 09:04:51.8 245,51
#5858/6413 Wallefors Johan U55 09:04:53.1 245,46
#5859/6414 Andersen Erlend Prytz Berset U30 09:04:53.7 245,42
#5860/6415 Sebesta Vladimir U50 09:04:54.6 245,38
#5861/6416 De Ridder Tim U25 09:04:55.7 245,34
#5862/6417 Minx Janek U55 09:04:58.7 245,28
#5863/6419 Rönning Jörgen U55 09:05:04.5 245,17
#5864/6420 Ehrlich Nicky U50 09:05:07.1 245,11
#5865/6421 Fritzen Henrik U65 09:05:08.3 245,07
#5866/6423 Björk Lars U60 09:05:14.0 244,96
#5867/6424 Sjööns Tomas U60 09:05:14.1 244,92
#5868/6425 Walsund Kristoffer U45 09:05:18.6 244,85
#5869/6427 Svanelöv Mats U40 09:05:20.0 244,77
#5870/6430 Conradsson Johan U50 09:05:27.6 244,61
#5871/6431 Wedin Alfons U20 09:05:29.3 244,56
#5872/6432 Hagberg Jan-Erik U60 09:05:29.8 244,52
#5873/6433 Glistrup Casper U40 09:05:32.0 244,47
#5874/6434 Laitus Vaido U55 09:05:32.0 244,44
#5875/6435 Bratberg Nils U70 09:05:32.2 244,40
#5876/6436 Sköld Mats U60 09:05:37.0 244,33
#5877/6437 VILLANEN Stefan U60 09:05:37.9 244,29
#5878/6438 Angelo Robin U65 09:05:38.4 244,25
#5879/6440 Drake Joakim U35 09:05:39.0 244,18
#5880/6441 Roztocil Jiri U30 09:05:41.8 244,12
#5881/6442 Dalseg Torgrim U55 09:05:42.3 244,08
#5882/6443 Rusdal Casey U20 09:05:42.3 244,05
#5883/6444 GODENZINI Stefano U65 09:05:43.0 244,01
#5884/6446 Åman Adam U30 09:05:44.3 243,93
#5885/6447 Rauhala Jari U60 09:05:47.2 243,87
#5886/6449 Garin Folkegård Alexander U30 09:05:49.1 243,79
#5887/6450 Tyllsmark Andreas U55 09:05:50.4 243,74
#5888/6451 HOLEMY Libor U55 09:05:51.4 243,70
#5889/6452 Svensson Daniel U45 09:05:51.7 243,66
#5890/6454 Dahlqvist Mats U70 09:05:59.4 243,53
#5891/6456 Thelberg Emanuel U25 09:06:02.0 243,45
#5892/6457 HEGARDT Pontus U60 09:06:02.3 243,41
#5893/6458 Broman Christer U60 09:06:05.0 243,35
#5894/6459 Törnqvist Peter U55 09:06:05.1 243,32
#5895/6460 Marstorp Jan U65 09:06:06.0 243,28
#5896/6461 Barkestedt Filip U30 09:06:06.1 243,24
#5897/6462 CLAESSON Claes-Göran U80 09:06:06.1 243,21
#5898/6463 Karlsson Tobias U45 09:06:06.9 243,16
#5899/6464 Önnefors Oliver U20 09:06:07.2 243,13
#5900/6465 Beno Ladislav U50 09:06:09.3 243,08
#5901/6466 Röse Bernhard U50 09:06:10.2 243,04
Nexts: