Engadin Skimarathon
2013-03-10 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Popp Thomas | U50 | | 1:43.52,1 | N/A |
| 502 | Zimmermann Andreas | U50 | | 1:43.54,4 | N/A |
| 503 | Mitrevics Ugis | U50 | | 1:43.56,0 | N/A |
| 504 | Schneider Urs | U45 | | 1:43.58,0 | N/A |
| 505 | Faggio Armandino | U55 | | 1:43.58,3 | N/A |
| 506 | Meinen Susi | U25 | | 1:43.58,6 | N/A |
| 507 | EBERL Josef | U60 | | 1:44.01,8 | N/A |
| 508 | Morandi Gian-Luca | U35 | | 1:44.01,9 | N/A |
| 509 | Münst Andreas | U40 | | 1:44.02,2 | N/A |
| 510 | Laager Rolf | U40 | | 1:44.03,9 | N/A |
| 511 | Caderas Patric | U30 | | 1:44.04,3 | N/A |
| 512 | Marchetti Norman | U20 | | 1:44.04,9 | N/A |
| 513 | Berchtold Adrian | U40 | | 1:44.05,1 | N/A |
| 514 | Maissen Remigi | U30 | | 1:44.06,3 | N/A |
| 515 | Montandon Michaël | U40 | | 1:44.06,9 | N/A |
| 516 | Weissmüller Daniel | U45 | | 1:44.07,8 | N/A |
| 516 | Mayr Peter | U35 | | 1:44.07,8 | N/A |
| 518 | Heynen Anna-Lena | U20 | | 1:44.08,0 | N/A |
| 518 | Pfefferle Nathanael | U25 | | 1:44.08,0 | N/A |
| 520 | Stecher Seraina | U45 | | 1:44.08,8 | N/A |
| 521 | Sprecher Iwan | U20 | | 1:44.09,1 | N/A |
| 522 | Giger Daniel | U45 | | 1:44.09,8 | N/A |
| 523 | Bjorndal Dag | U50 | | 1:44.10,3 | N/A |
| 524 | Rey Michael | U30 | | 1:44.12,0 | N/A |
| 525 | Stütz Stephan | U45 | | 1:44.15,2 | N/A |
| 526 | Ruiz De Cardenas Nicola | U50 | | 1:44.17,7 | N/A |
| 527 | Schorro Roman | U40 | | 1:44.18,2 | N/A |
| 528 | Dreier Jan | U35 | | 1:44.18,6 | N/A |
| 529 | Pogliesi Fabio | U40 | | 1:44.19,6 | N/A |
| 530 | Furger Christian | U35 | | 1:44.21,9 | N/A |
| 530 | JÄGGI Christian | U50 | | 1:44.21,9 | N/A |
| 532 | Panatti Erik | U30 | | 1:44.25,9 | N/A |
| 533 | Flüeler Urs | U60 | | 1:44.29,6 | N/A |
| 533 | LOCHER Stefan | U60 | | 1:44.29,6 | N/A |
| 535 | Lehmann Roman | U35 | | 1:44.38,7 | N/A |
| 536 | Götz Sami | U25 | | 1:44.41,1 | N/A |
| 537 | Marugg Men | U25 | | 1:44.41,4 | N/A |
| 538 | Karjaluoto Antti | U40 | | 1:44.42,3 | N/A |
| 539 | Temkin Pavel | U30 | | 1:44.43,1 | N/A |
| 540 | Volz Martin | U50 | | 1:44.43,9 | N/A |
| 541 | Grieder Urs | U55 | | 1:44.44,6 | N/A |
| 542 | Bensch Christopher | U40 | | 1:44.45,0 | N/A |
| 543 | Guggisberg Hans | U60 | | 1:44.46,6 | N/A |
| 544 | Künzi Simon | U35 | | 1:44.51,1 | N/A |
| 545 | Bucheli Peter | U50 | | 1:44.53,3 | N/A |
| 546 | DITTMAR MICHAEL | U30 | | 1:45.05,1 | N/A |
| 547 | Stähli Christoph | U30 | | 1:45.08,9 | N/A |
| 548 | Schmauder Stefan | U30 | | 1:45.09,0 | N/A |
| 549 | Rainer Martin | U40 | | 1:45.10,0 | N/A |
| 550 | BEER Michael | U50 | | 1:45.10,9 | N/A |
| 551 | Mani Ueli | U50 | | 1:45.12,6 | N/A |
| 552 | Wüthrich Markus | U45 | | 1:45.12,7 | N/A |
| 553 | Wüthrich Simon | U35 | | 1:45.13,8 | N/A |
| 554 | CAHILL David | U35 | | 1:45.14,0 | N/A |
| 555 | Heim Flurina | U25 | | 1:45.14,3 | N/A |
| 556 | Soder Alfred | U50 | | 1:45.14,4 | N/A |
| 557 | Uhl Adrian | U20 | | 1:45.15,2 | N/A |
| 558 | Schmid Claudia | U30 | | 1:45.15,6 | N/A |
| 559 | RAMPAZZO Sasha | U40 | | 1:45.17,0 | N/A |
| 560 | Dalbert Christian | U50 | | 1:45.17,2 | N/A |
| 561 | Bieri Meinrad | U55 | | 1:45.17,8 | N/A |
| 562 | Malling Anders | U40 | | 1:45.18,3 | N/A |
| 563 | Signer Emil | U50 | | 1:45.18,5 | N/A |
| 564 | Merz Simon | U45 | | 1:45.19,2 | N/A |
| 565 | LOMBARDI Gerardo | U40 | | 1:45.20,2 | N/A |
| 566 | Reboux Sylvain | U35 | | 1:45.21,4 | N/A |
| 567 | Wehrli Markus | U50 | | 1:45.23,2 | N/A |
| 568 | Roffare Stefano | U40 | | 1:45.23,3 | N/A |
| 569 | Peyer Martin | U55 | | 1:45.23,9 | N/A |
| 570 | Fravi Ursin | U55 | | 1:45.24,7 | N/A |
| 571 | Willi Adrian | U45 | | 1:45.24,9 | N/A |
| 572 | Müller Ruedi | U45 | | 1:45.26,4 | N/A |
| 573 | ZWYSSIG Martin | U50 | | 1:45.27,5 | N/A |
| 574 | Schiegg Walter | U70 | | 1:45.27,7 | N/A |
| 575 | Mutter Sandro | U40 | | 1:45.30,8 | N/A |
| 576 | Skrebergene Jarle | U30 | | 1:45.31,8 | N/A |
| 576 | Cavelti Remo | U45 | | 1:45.31,8 | N/A |
| 578 | KUNZ Nicole | U35 | | 1:45.32,1 | N/A |
| 579 | Vögeli Mathias | U50 | | 1:45.32,7 | N/A |
| 580 | CARISCH Eugen | U45 | | 1:45.33,0 | N/A |
| 581 | Meinen Karl Philip | U20 | | 1:45.33,3 | N/A |
| 582 | Böckli August | U70 | | 1:45.33,5 | N/A |
| 582 | Milesi Lorenzo | U55 | | 1:45.33,5 | N/A |
| 584 | KENNEL Kaspar | U40 | | 1:45.35,4 | N/A |
| 585 | Müller Kilian Steivan | U20 | | 1:45.36,3 | N/A |
| 586 | Küng Paul | U60 | | 1:45.36,8 | N/A |
| 587 | Arndt Kevin | U30 | | 1:45.37,6 | N/A |
| 588 | LAMPERT Jann | U40 | | 1:45.38,4 | N/A |
| 589 | Giusti Maurizio | U45 | | 1:45.38,9 | N/A |
| 590 | Zeleznikar Janko | U55 | | 1:45.41,4 | N/A |
| 591 | Casoni Silvio | U30 | | 1:45.44,9 | N/A |
| 592 | ARNOLD Marcel | U55 | | 1:45.46,3 | N/A |
| 593 | Drindl Thomas | U45 | | 1:45.47,6 | N/A |
| 593 | Pettersen Torbjrn Broks | U50 | | 1:45.47,6 | N/A |
| 595 | Russenberger Marc | U60 | | 1:45.49,9 | N/A |
| 596 | Romer David | U40 | | 1:45.51,5 | N/A |
| 597 | Gathof Daniel | U35 | | 1:45.55,0 | N/A |
| 598 | Stoll Thierry | U45 | | 1:45.55,3 | N/A |
| 599 | Káulard Urs | U30 | | 1:45.56,1 | N/A |
| 600 | Neiner Markus | U55 | | 1:45.57,5 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- »






