Vasaloppet
2008-03-02 90 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Andersson Magnus | U45 | ![]() | 07.38.24 | N/A |
0 | Johansson Ulf | U50 | ![]() | 07.38.24 | N/A |
0 | LARSSON Fredrik | U50 | ![]() | 07.38.25 | N/A |
0 | ANDERSSON Mattias | U40 | ![]() | 07.38.27 | N/A |
0 | LARSSON Sigvard | U65 | ![]() | 07.38.29 | N/A |
0 | Hedengran Mogens | U55 | ![]() | 07.38.30 | N/A |
0 | Larsson Isak | U30 | ![]() | 07.38.30 | N/A |
0 | Söderström Staffan | U55 | ![]() | 07.38.31 | N/A |
0 | Lemb Larsen Nikolaj | U30 | ![]() | 07.38.31 | N/A |
0 | Gripenberg Mikael | U45 | ![]() | 07.38.37 | N/A |
0 | Sneve Oddvar | U60 | ![]() | 07.38.38 | N/A |
0 | Lund Erling | U45 | ![]() | 07.38.42 | N/A |
0 | Egedahl Erik | U30 | ![]() | 07.38.45 | N/A |
0 | Jacobsen Erik | U60 | ![]() | 07.38.46 | N/A |
0 | Jacobsen Knut-Erik | U40 | ![]() | 07.38.53 | N/A |
0 | LANDSTRÖM Joakim | U35 | ![]() | 07.38.57 | N/A |
0 | Kettula Jani | U45 | ![]() | 07.39.00 | N/A |
0 | HALLGREN Anders | U50 | ![]() | 07.39.02 | N/A |
0 | SPAEREN Sigurd Pauss | U55 | ![]() | 07.39.02 | N/A |
0 | JOHANSSON Lasse | U55 | ![]() | 07.39.03 | N/A |
0 | SCHNEIDER Hans-Joachim | U50 | ![]() | 07.39.03 | N/A |
0 | HOLMBERG Alf | U55 | ![]() | 07.39.05 | N/A |
0 | Sten Bengt-Olav | U55 | ![]() | 07.39.05 | N/A |
0 | VESTLUND Bo | U70 | ![]() | 07.39.09 | N/A |
0 | JOSEFSSON Wiggo | U70 | ![]() | 07.39.10 | N/A |
0 | Reinholdsson Anders | U45 | ![]() | 07.39.12 | N/A |
0 | Vogler Mirko | U40 | ![]() | 07.39.13 | N/A |
0 | BACKLUND Lars | U70 | ![]() | 07.39.15 | N/A |
0 | STRAND Krister | U55 | ![]() | 07.39.15 | N/A |
0 | Persson Antaris | U50 | ![]() | 07.39.16 | N/A |
0 | Asmyr Jon Magne | U35 | ![]() | 07.39.20 | N/A |
0 | SUOMELA Jukka | U70 | ![]() | 07.39.21 | N/A |
0 | Skaug Tor Øyvind | U40 | ![]() | 07.39.21 | N/A |
0 | HOLLOWELL Tom | U50 | ![]() | 07.39.22 | N/A |
0 | LUNDSTRÖM Henrik | U40 | ![]() | 07.39.26 | N/A |
0 | STORM Tomas | U55 | ![]() | 07.39.30 | N/A |
0 | Tveit Lasse | U40 | ![]() | 07.39.30 | N/A |
0 | Wallin Lars | U60 | ![]() | 07.39.35 | N/A |
0 | PETERSSON Sten | U55 | ![]() | 07.39.36 | N/A |
0 | LINDSUND Anders | U55 | ![]() | 07.39.42 | N/A |
0 | SOBY Bjarne | U35 | ![]() | 07.39.50 | N/A |
0 | Tibell Håkan | U40 | ![]() | 07.39.55 | N/A |
0 | SVENSSON Åke | U50 | ![]() | 07.39.57 | N/A |
0 | Åman Håkan | U60 | ![]() | 07.40.03 | N/A |
0 | Gezelius Lars | U50 | ![]() | 07.40.04 | N/A |
0 | PURSIAINEN Markku | U50 | ![]() | 07.40.04 | N/A |
0 | Borlid Tomas | U45 | ![]() | 07.40.05 | N/A |
0 | Qvortrup Brian | U30 | ![]() | 07.40.10 | N/A |
0 | Lehtola Asko | U55 | ![]() | 07.40.10 | N/A |
0 | SAMUELSSON Erling | U65 | ![]() | 07.40.11 | N/A |
0 | JOHANSSON Magnus | U45 | ![]() | 07.40.12 | N/A |
0 | NORK Pether | U40 | ![]() | 07.40.13 | N/A |
0 | Carling Peter | U40 | ![]() | 07.40.14 | N/A |
0 | Matsson Andreas | U40 | ![]() | 07.40.18 | N/A |
0 | Palgrim Bror Erik | U65 | ![]() | 07.40.20 | N/A |
0 | PALOSUO Heikki | U60 | ![]() | 07.40.23 | N/A |
0 | Aiff Ulf | U55 | ![]() | 07.40.24 | N/A |
0 | ÅSMAN Nils-Olov | U65 | ![]() | 07.40.29 | N/A |
0 | JOHNSSON Pontus | U40 | ![]() | 07.40.32 | N/A |
0 | Quin Andrew | U30 | ![]() | 07.40.32 | N/A |
0 | Pipkorn Bengt | U50 | ![]() | 07.40.34 | N/A |
0 | FALK Peter | U50 | ![]() | 07.40.34 | N/A |
0 | LUNDH Anders | U40 | ![]() | 07.40.36 | N/A |
0 | Sundin Pär | U35 | ![]() | 07.40.36 | N/A |
0 | Sundin Fredrik | U35 | ![]() | 07.40.37 | N/A |
0 | ERIKSSON Lars | U50 | ![]() | 07.40.41 | N/A |
0 | Hervold Anders | U40 | ![]() | 07.40.43 | N/A |
0 | LINDELL Niklas | U40 | ![]() | 07.40.44 | N/A |
0 | Jacobsson Lars | U35 | ![]() | 07.40.46 | N/A |
0 | BODÉN Per | U45 | ![]() | 07.40.46 | N/A |
0 | Konst Frode | U40 | ![]() | 07.40.47 | N/A |
0 | ISACSSON Peter | U50 | ![]() | 07.40.51 | N/A |
0 | Jansson Per | U55 | ![]() | 07.40.54 | N/A |
0 | Synneby Martin | U50 | ![]() | 07.41.01 | N/A |
0 | Wille Per Robert | U55 | ![]() | 07.41.02 | N/A |
0 | Jansson Mats | U65 | ![]() | 07.41.03 | N/A |
0 | Engstrand Bo | U70 | ![]() | 07.41.04 | N/A |
0 | JOHANSSON Torbjörn | U60 | ![]() | 07.41.06 | N/A |
0 | Viklund Olle | U25 | ![]() | 07.41.07 | N/A |
0 | Alsén Sten-Olof | U65 | ![]() | 07.41.08 | N/A |
0 | JANSSON Harry | U70 | ![]() | 07.41.11 | N/A |
0 | Kjellström Tony | U35 | ![]() | 07.41.11 | N/A |
0 | SÖDERLUND Johan | U55 | ![]() | 07.41.11 | N/A |
0 | Westerberg Henrik | U35 | ![]() | 07.41.16 | N/A |
0 | KOLLOM Sander | U40 | ![]() | 07.41.24 | N/A |
0 | WIKLUND Bo | U45 | ![]() | 07.41.27 | N/A |
0 | Pålsson Roger | U35 | ![]() | 07.41.32 | N/A |
0 | Sundgren Par | U50 | ![]() | 07.41.37 | N/A |
0 | JOHANSSON Alf-Roland | U65 | ![]() | 07.41.39 | N/A |
0 | Nivard Andreas | U40 | ![]() | 07.41.43 | N/A |
0 | SASSMANNSHAUSEN HUBERT | U50 | ![]() | 07.41.44 | N/A |
0 | Wigren Daniel | U35 | ![]() | 07.41.45 | N/A |
0 | Lukes Tomas | U45 | ![]() | 07.41.48 | N/A |
0 | LUNDHOLM Nico | U65 | ![]() | 07.41.50 | N/A |
0 | HOLMBERG Sören | U60 | ![]() | 07.41.52 | N/A |
0 | LEONARDSSON Lars | U60 | ![]() | 07.41.58 | N/A |
0 | WEICHELT Horst | U60 | ![]() | 07.42.04 | N/A |
0 | Lundagårds Marcus | U25 | ![]() | 07.42.06 | N/A |
0 | RYGERT Claes | U60 | ![]() | 07.42.09 | N/A |
0 | Verdier Stéphane | U50 | ![]() | 07.42.09 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- »