Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
6301 Sameli Martino U35 3:25.16,7 N/A
6302 Dupertius Léa U55 3:25.20,7 N/A
6303 Tresch Bernhard U55 3:25.21,3 N/A
6304 Härdi Herbert U70 3:25.23,0 N/A
6305 Kukk Raido U35 3:25.24,0 N/A
6306 Bamert Peter U70 3:25.24,5 N/A
6307 Ludovicy Nicolas U20 3:25.24,8 N/A
6308 Fridez Claudine U50 3:25.25,1 N/A
6308 Rovny František U60 3:25.25,1 N/A
6310 Thielcke Björn U45 3:25.26,0 N/A
6311 Barberio Annamaria U55 3:25.26,7 N/A
6312 WOLF Cornelia U50 3:25.28,7 N/A
6313 MOSER Martin U75 3:25.29,2 N/A
6314 Marbot Jonas U25 3:25.29,5 N/A
6315 Peterer Kathrin U40 3:25.31,9 N/A
6316 MILANO Dario U40 3:25.32,1 N/A
6317 SEEHOLZER Theodore U70 3:25.32,4 N/A
6318 Heinzer Andreas U25 3:25.32,5 N/A
6319 Bruderer Jacqueline U45 3:25.37,5 N/A
6320 Hlavacova Petra U35 3:25.38,3 N/A
6321 EGLI Thomas U50 3:25.39,8 N/A
6322 Winterbauer Karl-Heinz U60 3:25.40,1 N/A
6323 Gertsch Manuela U40 3:25.41,2 N/A
6324 Sonderegger Beat U35 3:25.41,4 N/A
6325 Albertin Seraina U25 3:25.45,1 N/A
6326 Parker Roslyn U45 3:25.45,5 N/A
6327 SCHMITT Heinz U65 3:25.46,7 N/A
6328 Braun Werner U60 3:25.47,3 N/A
6329 Leuenberger Christian U65 3:25.48,3 N/A
6330 Schillinger Gudrun U55 3:25.48,9 N/A
6331 Kuster Alfred U65 3:25.49,0 N/A
6332 Mcdougall Fergus U40 3:25.49,1 N/A
6333 Meier Silvan U25 3:25.49,7 N/A
6334 Boschetti Giuseppe U55 3:25.51,9 N/A
6335 Arnold Remigi U65 3:25.52,7 N/A
6336 Guntli Michael U30 3:25.52,8 N/A
6337 Odermatt Anneliese U45 3:25.55,2 N/A
6338 Amstutz Michael U30 3:25.55,6 N/A
6339 Näscher Andreas U35 3:25.56,9 N/A
6340 Kernen Thomas U40 3:25.57,5 N/A
6341 Lang Tobias U25 3:25.58,0 N/A
6342 Conza Lisa U30 3:25.58,4 N/A
6343 Hellwig Volkmar U60 3:25.58,5 N/A
6344 Inderst Sebastian U20 3:26.00,6 N/A
6345 NAGEL Erich U65 3:26.01,1 N/A
6346 Kasteler-Mauron Martha Verena U55 3:26.01,8 N/A
6347 Moos Ernst U75 3:26.01,9 N/A
6348 Ryter-Würsten Michael U35 3:26.03,4 N/A
6349 Bösch Klaus U35 3:26.04,8 N/A
6350 Moore Sasha U25 3:26.04,9 N/A
6351 Davies Richard U50 3:26.07,3 N/A
6352 Forrer Marcel U35 3:26.08,2 N/A
6353 Füllemann Max U65 3:26.09,2 N/A
6354 Cavelti Remo U30 3:26.09,6 N/A
6355 Bandera Arrigo U45 3:26.09,7 N/A
6356 Martinelli Alessandro U45 3:26.12,4 N/A
6357 KRUMMENACHER Peter U40 3:26.15,6 N/A
6358 Götz Kurt U50 3:26.15,9 N/A
6359 Renggli Herbert U65 3:26.17,5 N/A
6360 De Mora Hanne U50 3:26.20,1 N/A
6361 HORN Gerhard ??? 3:26.20,5 N/A
6362 Hirschbühl Rico U35 3:26.22,1 N/A
6363 Hunziker-Bischof Sabeth U55 3:26.22,2 N/A
6363 BRANDT Gustav U70 3:26.22,2 N/A
6365 Frei Oswald U55 3:26.22,8 N/A
6366 Von Schoeler-Ströwin Jennifer U30 3:26.23,8 N/A
6367 SOVIS IVAN U65 3:26.24,1 N/A
6368 FEHR Erich U45 3:26.25,6 N/A
6369 Moser Jules U65 3:26.25,7 N/A
6370 Schmid Pascal U25 3:26.26,0 N/A
6371 Stephan Ronald U35 3:26.27,6 N/A
6372 GAMBICHLER Roland U50 3:26.29,2 N/A
6373 Zuber Harry U90 3:26.30,8 N/A
6374 Wyss-Coatti Ursula U50 3:26.32,4 N/A
6375 Macduff Sangam U35 3:26.34,2 N/A
6376 Britschgi Marcel U35 3:26.34,4 N/A
6377 Benvenuti Giampaolo U50 3:26.34,6 N/A
6378 Reichle Bettina U50 3:26.34,9 N/A
6379 Sägesser Fritz U60 3:26.36,9 N/A
6380 Hotz Christine U30 3:26.37,9 N/A
6381 Buschmann Oliver U40 3:26.40,0 N/A
6382 Boller Frank U55 3:26.41,6 N/A
6383 Grass Nuot U75 3:26.42,4 N/A
6384 Hedinger Samuel U45 3:26.44,2 N/A
6385 Ott Werner U55 3:26.45,7 N/A
6386 Frick Michael U45 3:26.47,3 N/A
6387 Mettler Paul U50 3:26.50,9 N/A
6388 Praplan Pierre-Paul U65 3:26.51,6 N/A
6389 Bill Martin U55 3:26.52,3 N/A
6390 Menzli Gian Marco U30 3:26.53,5 N/A
6391 Stocker Nicole U40 3:26.53,7 N/A
6392 Zweifel Josef U70 3:26.53,9 N/A
6393 Storni Virginia U20 3:26.54,0 N/A
6394 Ding Bernhard U65 3:26.54,8 N/A
6395 Michel Urs U25 3:26.54,9 N/A
6396 Schilling Gunar U40 3:26.55,6 N/A
6397 Machalicka Libuse U45 3:26.56,2 N/A
6398 Silva Alessandro U65 3:26.59,3 N/A
6399 Moser Anuska U35 3:27.00,0 N/A
6400 Krähemann Ruedi U60 3:27.04,1 N/A
Nexts: