Vasaloppet
2008-03-02 90 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
#601/0 | Haglund Ulf | U65 | ![]() | 05.12.05 | N/A |
#602/0 | Tagscherer Zoltan | U35 | ![]() | 05.12.13 | N/A |
#603/0 | Hirth Max | U30 | ![]() | 05.12.16 | N/A |
#604/0 | WILHELMSEN John Andre | U35 | ![]() | 05.12.16 | N/A |
#605/0 | Grape Calle | U25 | ![]() | 05.12.16 | N/A |
#606/0 | Hansson Niclas | U40 | ![]() | 05.12.18 | N/A |
#607/0 | NEGRELLO Manuel | U25 | ![]() | 05.12.20 | N/A |
#608/0 | PALANDER Stefan | U35 | ![]() | 05.12.22 | N/A |
#609/0 | ERIKSSON Torgny | U65 | ![]() | 05.12.25 | N/A |
#610/0 | Holtberget Kristian | U25 | ![]() | 05.12.29 | N/A |
#611/0 | RUDLUND Ulf | U50 | ![]() | 05.12.30 | N/A |
#612/0 | Sørli Stian | U40 | ![]() | 05.12.31 | N/A |
#613/0 | SONDMOR Henning | U35 | ![]() | 05.12.31 | N/A |
#614/0 | Hasli Øyvind | U25 | ![]() | 05.12.33 | N/A |
#615/0 | Pesor Kaido | U40 | ![]() | 05.12.35 | N/A |
#616/0 | HAKALA Vesa | U40 | ![]() | 05.12.39 | N/A |
#617/0 | VESELÝ Jan | U45 | ![]() | 05.12.40 | N/A |
#618/0 | NAVIK Eivind | U50 | ![]() | 05.12.43 | N/A |
#619/0 | Hoff Morten | U45 | ![]() | 05.12.44 | N/A |
#620/0 | Berger Simen | U20 | ![]() | 05.12.44 | N/A |
#621/0 | Leibiger Jens | U50 | ![]() | 05.12.47 | N/A |
#622/0 | JOHANSSON Anders | U55 | ![]() | 05.12.47 | N/A |
#623/0 | Kjernli Fred Arild | U45 | ![]() | 05.12.47 | N/A |
#624/0 | JÖNSSON Johan | U35 | ![]() | 05.12.50 | N/A |
#625/0 | Jonsson Torbjörn | U45 | ![]() | 05.12.52 | N/A |
#626/0 | Nylander Tobias | U25 | ![]() | 05.12.56 | N/A |
#627/0 | BERG Ingemar | U25 | ![]() | 05.12.59 | N/A |
#628/0 | Kieselbach Gerhard | U55 | ![]() | 05.13.01 | N/A |
#629/0 | Poverud Magnus | U25 | ![]() | 05.13.08 | N/A |
#630/0 | Larssen Ottar Moum | U45 | ![]() | 05.13.11 | N/A |
#631/0 | BORGEN Paul Einar | U55 | ![]() | 05.13.15 | N/A |
#632/0 | SIVERTSEN Reidar | U45 | ![]() | 05.13.17 | N/A |
#633/0 | Tollefsen Bjørnar | U50 | ![]() | 05.13.20 | N/A |
#634/0 | Graas Magnus | U45 | ![]() | 05.13.20 | N/A |
#635/0 | ENANDER Börje | U60 | ![]() | 05.13.21 | N/A |
#636/0 | GEORGSSON Torbjörn | U35 | ![]() | 05.13.26 | N/A |
#637/0 | DANIELSSON Henrik | U35 | ![]() | 05.13.33 | N/A |
#638/0 | Carlevi Jens | U30 | ![]() | 05.13.34 | N/A |
#639/0 | BJÖRKLUND Ulf | U55 | ![]() | 05.13.35 | N/A |
#640/0 | SOOVIK Anders | U35 | ![]() | 05.13.38 | N/A |
#641/0 | HEDMAN Erik | U30 | ![]() | 05.13.39 | N/A |
#642/0 | STEEN Per | U55 | ![]() | 05.13.41 | N/A |
#643/0 | Anker-Rasch Ole | U50 | ![]() | 05.13.42 | N/A |
#644/0 | Nilsberg Geir Erling | U50 | ![]() | 05.13.44 | N/A |
#645/0 | THOMSON Henrik | U30 | ![]() | 05.13.50 | N/A |
#646/0 | Tunek Peter | U35 | ![]() | 05.13.56 | N/A |
#647/0 | Fülle Michael | U40 | ![]() | 05.14.00 | N/A |
#648/0 | HAGSTRÖM Bengt-Olof | U55 | ![]() | 05.14.02 | N/A |
#649/0 | Hansen-Møllerud Lars | U45 | ![]() | 05.14.03 | N/A |
#650/0 | Jung Peter | U60 | ![]() | 05.14.03 | N/A |
#651/0 | GRANDCLEMENT Philippe | U40 | ![]() | 05.14.12 | N/A |
#652/0 | Rudelius Henrik | U35 | ![]() | 05.14.17 | N/A |
#653/0 | Gjedtjernet Ole Erik | U25 | ![]() | 05.14.18 | N/A |
#654/0 | GRIMSTAD Stein | U50 | ![]() | 05.14.24 | N/A |
#655/0 | Ludviksen Geir Helge | U50 | ![]() | 05.14.29 | N/A |
#656/0 | SARENMARK Lars-Olof | U45 | ![]() | 05.14.31 | N/A |
#657/0 | EVSIN Oleg | U45 | ![]() | 05.14.32 | N/A |
#658/0 | THORSSON Tobias | U30 | ![]() | 05.14.34 | N/A |
#659/0 | Bratt Martin | U35 | ![]() | 05.14.35 | N/A |
#660/0 | PERSSON Sven | U40 | ![]() | 05.14.37 | N/A |
#661/0 | FAGERLI Sigmund | U50 | ![]() | 05.14.40 | N/A |
#662/0 | ROSLUND Örjan | U45 | ![]() | 05.14.42 | N/A |
#663/0 | THUNEGARD Anders | U45 | ![]() | 05.14.45 | N/A |
#664/0 | AASA Magnus | U50 | ![]() | 05.14.51 | N/A |
#665/0 | SJULSTAD Harald | U45 | ![]() | 05.14.53 | N/A |
#666/0 | Berg Dag Sigmund | U50 | ![]() | 05.14.54 | N/A |
#667/0 | Rønning Olav | U50 | ![]() | 05.14.56 | N/A |
#668/0 | Sundberg Sven Christer | U40 | ![]() | 05.14.58 | N/A |
#669/0 | LINDBERG Björn | U55 | ![]() | 05.14.58 | N/A |
#670/0 | Fuchs Helmut | U45 | ![]() | 05.15.03 | N/A |
#671/0 | Säfström Tobias | U30 | ![]() | 05.15.04 | N/A |
#672/0 | Johansson Daniel | U40 | ![]() | 05.15.06 | N/A |
#673/0 | Olsson Christer | U45 | ![]() | 05.15.07 | N/A |
#674/0 | FLEISJE Henrik | U35 | ![]() | 05.15.08 | N/A |
#675/0 | Arvidsson John Amandus | U60 | ![]() | 05.15.10 | N/A |
#676/0 | HOST Hakon | U55 | ![]() | 05.15.10 | N/A |
#677/0 | Zoennchen Birk | U40 | ![]() | 05.15.10 | N/A |
#678/0 | JENSEN Leif Oddvin | U35 | ![]() | 05.15.11 | N/A |
#679/0 | Wikner Mats | U25 | ![]() | 05.15.11 | N/A |
#680/0 | Aashaug Odd Espen | U35 | ![]() | 05.15.11 | N/A |
#681/0 | BOBERG Martin | U40 | ![]() | 05.15.14 | N/A |
#682/0 | LIA Olaf | U60 | ![]() | 05.15.15 | N/A |
#683/0 | SJÖLUND Stefan | U30 | ![]() | 05.15.16 | N/A |
#684/0 | BERGLUND Rolf | U50 | ![]() | 05.15.18 | N/A |
#685/0 | ALEXANDERSEN Bertil | U50 | ![]() | 05.15.22 | N/A |
#686/0 | ÅSTRÖM Henrik | U40 | ![]() | 05.15.23 | N/A |
#687/0 | Hemma Johannes | U45 | ![]() | 05.15.23 | N/A |
#688/0 | ABRAHAMSSON Dan | U50 | ![]() | 05.15.23 | N/A |
#689/0 | Orler Daniele | U25 | ![]() | 05.15.24 | N/A |
#690/0 | BÄCKMAN Göran | U45 | ![]() | 05.15.25 | N/A |
#691/0 | Kulseth Jon Inge | U30 | ![]() | 05.15.26 | N/A |
#692/0 | Kinneberg Finn | U50 | ![]() | 05.15.27 | N/A |
#693/0 | Bjørsvik Geir | U60 | ![]() | 05.15.29 | N/A |
#694/0 | Nilsson Per-Erik | U40 | ![]() | 05.15.31 | N/A |
#695/0 | FRORUD Leif Kåre | U40 | ![]() | 05.15.31 | N/A |
#696/0 | BRUNBERG Lennart | U55 | ![]() | 05.15.32 | N/A |
#697/0 | Gunnelbrand Göran | U35 | ![]() | 05.15.32 | N/A |
#698/0 | JONSSON Krister | U45 | ![]() | 05.15.35 | N/A |
#699/0 | DAHLIN Håkan | U60 | ![]() | 05.15.36 | N/A |
#700/0 | Wiger Øyvind | U35 | ![]() | 05.15.38 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- »