Engadin Skimarathon
2013-03-10 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tyldum Elise Aunet | U30 | | 1:45.58,5 | N/A |
| 601 | Bohren Thomas | U35 | | 1:45.58,5 | N/A |
| 603 | Schäli Marco | U25 | | 1:45.58,8 | N/A |
| 604 | Salzmann Mathias | U35 | | 1:46.00,1 | N/A |
| 605 | Germiquet Christophe | U50 | | 1:46.00,2 | N/A |
| 606 | Stüssi Markus | U50 | | 1:46.01,2 | N/A |
| 607 | Sturzenegger Beat | U30 | | 1:46.03,1 | N/A |
| 608 | Sangenís Marcel | U20 | | 1:46.04,5 | N/A |
| 609 | KONDRATKOV Sergey | U55 | | 1:46.04,6 | N/A |
| 610 | KAUFMANN Robi | U50 | | 1:46.04,8 | N/A |
| 611 | von Rotz Armin | U45 | | 1:46.04,9 | N/A |
| 612 | Curti Reto | U45 | | 1:46.11,7 | N/A |
| 613 | Huber Achim | U30 | | 1:46.13,2 | N/A |
| 614 | Engel Dimitri | U50 | | 1:46.14,1 | N/A |
| 615 | Müller Stephan | U50 | | 1:46.14,2 | N/A |
| 616 | Guglielmana Reto | U30 | | 1:46.16,0 | N/A |
| 617 | JOST Reinhard | U45 | | 1:46.18,4 | N/A |
| 618 | Zvorykin Vladimir | U50 | | 1:46.18,5 | N/A |
| 619 | Prevost Claudio | U50 | | 1:46.19,0 | N/A |
| 620 | Messerschmidt Ralf | U40 | | 1:46.19,4 | N/A |
| 621 | Spring Peter | U45 | | 1:46.20,2 | N/A |
| 622 | Blatti Philippe | U50 | | 1:46.20,6 | N/A |
| 623 | Odermatt Guido | U55 | | 1:46.22,4 | N/A |
| 624 | Decurtins Peter | U50 | | 1:46.25,5 | N/A |
| 625 | Malm Olof | U40 | | 1:46.25,6 | N/A |
| 626 | Wanger Richard | U40 | | 1:46.26,0 | N/A |
| 627 | Wyss Reto | U25 | | 1:46.27,8 | N/A |
| 628 | DIETRICH Fabian | U40 | | 1:46.28,7 | N/A |
| 629 | Aas Harald | U35 | | 1:46.32,6 | N/A |
| 630 | HUBER Thomas | U45 | | 1:46.36,4 | N/A |
| 631 | Sarcinella Emanuele | U35 | | 1:46.37,5 | N/A |
| 632 | Alexandrov Grigory | U45 | | 1:46.38,8 | N/A |
| 633 | Baumgartner Markus | U50 | | 1:46.39,2 | N/A |
| 634 | Fischer Gabriel | U30 | | 1:46.39,8 | N/A |
| 635 | Spieler Walter | U55 | | 1:46.41,0 | N/A |
| 636 | Hermann Roman | U40 | | 1:46.41,1 | N/A |
| 637 | Benzoni Michela | U35 | | 1:46.41,9 | N/A |
| 638 | Staub Christine | U45 | | 1:46.42,1 | N/A |
| 639 | Makosch Jens | U45 | | 1:46.43,2 | N/A |
| 640 | Hoffmann Mark | U40 | | 1:46.43,3 | N/A |
| 641 | Jörg Beat | U55 | | 1:46.44,1 | N/A |
| 642 | Rauch Mario | U45 | | 1:46.44,5 | N/A |
| 643 | RENGGLI Toni | U50 | | 1:46.47,2 | N/A |
| 644 | Kallio Sonja | U30 | | 1:46.47,8 | N/A |
| 645 | Gradner Günter | U55 | | 1:46.50,6 | N/A |
| 646 | Marquart Manuel | U35 | | 1:46.50,7 | N/A |
| 647 | KAFFERLEIN Markus | U45 | | 1:46.52,3 | N/A |
| 648 | RICHLI Martin | U50 | | 1:46.54,3 | N/A |
| 649 | Kejval Jiri | U50 | | 1:46.54,9 | N/A |
| 650 | Sigrist Andreas | U35 | | 1:46.58,6 | N/A |
| 651 | ZIPPERT Niklaus | U45 | | 1:46.58,9 | N/A |
| 652 | Gisler Michi | U30 | | 1:46.59,5 | N/A |
| 653 | Isler Max | U50 | | 1:47.01,0 | N/A |
| 654 | Imwinkelried Jean Claude | U45 | | 1:47.01,5 | N/A |
| 655 | Schäfli Joel | U45 | | 1:47.02,0 | N/A |
| 656 | Badrutt Kilian | U20 | | 1:47.02,6 | N/A |
| 656 | Ribary Remo | U55 | | 1:47.02,6 | N/A |
| 658 | Markovkina Elena | U45 | | 1:47.03,6 | N/A |
| 658 | MÜLLER Christoph | U55 | | 1:47.03,6 | N/A |
| 660 | Dimmer Andreas | U35 | | 1:47.04,1 | N/A |
| 661 | Kälin Benno | U45 | | 1:47.04,2 | N/A |
| 662 | Stucki Markus | U50 | | 1:47.04,5 | N/A |
| 663 | Giger Roman | U45 | | 1:47.04,8 | N/A |
| 664 | Urbani Giorgio | U55 | | 1:47.05,6 | N/A |
| 665 | Arnold Werner | U55 | | 1:47.06,0 | N/A |
| 666 | Bakketun Kjersti Solvoll | U30 | | 1:47.07,7 | N/A |
| 666 | Koch Elmar | U35 | | 1:47.07,7 | N/A |
| 668 | Rieder Alain | U25 | | 1:47.10,0 | N/A |
| 669 | GRANACHER Michael | U45 | | 1:47.10,7 | N/A |
| 670 | Stadelmann Werner | U55 | | 1:47.12,3 | N/A |
| 671 | Wenger Walter | U50 | | 1:47.14,7 | N/A |
| 671 | Lang Thomas | U55 | | 1:47.14,7 | N/A |
| 673 | Davatz Mathias | U25 | | 1:47.15,1 | N/A |
| 674 | Haugen Stine | U30 | | 1:47.15,2 | N/A |
| 675 | Nobili Aldo | U60 | | 1:47.15,6 | N/A |
| 676 | Kindler Adrian | U35 | | 1:47.15,7 | N/A |
| 677 | Maurer Christian | U35 | | 1:47.16,7 | N/A |
| 678 | Micheli Carlo | U45 | | 1:47.17,4 | N/A |
| 679 | Gasser Thomas | U45 | | 1:47.18,3 | N/A |
| 680 | SCHWERE Thomas | U40 | | 1:47.19,7 | N/A |
| 681 | Müller Rolf | U50 | | 1:47.20,5 | N/A |
| 681 | Rizzardi Alfredo | U50 | | 1:47.20,5 | N/A |
| 683 | MOYSEY Peter | U50 | | 1:47.21,7 | N/A |
| 684 | Schwab-Ginsheumer Stefan | U40 | | 1:47.21,9 | N/A |
| 685 | MYHR Kasper | U60 | | 1:47.22,3 | N/A |
| 685 | Steinhübl Kilian | U45 | | 1:47.22,3 | N/A |
| 687 | Büdenbender Marc | U45 | | 1:47.22,6 | N/A |
| 688 | Tunesi Marco | U45 | | 1:47.23,4 | N/A |
| 689 | KRALJIC Laurent | U50 | | 1:47.23,9 | N/A |
| 690 | MACHACEK DUSAN | U50 | | 1:47.24,9 | N/A |
| 691 | Bandli Domenic | U65 | | 1:47.25,2 | N/A |
| 692 | Gehrig Dany | U45 | | 1:47.28,4 | N/A |
| 693 | Bromeis-Camichel Ernst | U45 | | 1:47.29,3 | N/A |
| 694 | Tarnutzer Andrin | U50 | | 1:47.29,7 | N/A |
| 695 | Wetter Patrick | U50 | | 1:47.29,9 | N/A |
| 696 | ERNI Pius | U55 | | 1:47.30,2 | N/A |
| 697 | Sander Hartmut | U50 | | 1:47.30,3 | N/A |
| 698 | Riesen André | U40 | | 1:47.30,7 | N/A |
| 699 | Fässler Adi | U45 | | 1:47.31,9 | N/A |
| 700 | Risi Ruedi | U55 | | 1:47.32,4 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- »






