Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
7101 Heim Johannes U50 3:41.42,0 N/A
7102 Homrighausen Christoph U60 3:41.43,6 N/A
7103 Bloemsma Peter U40 3:41.44,4 N/A
7104 Ludescher Armin U60 3:41.44,9 N/A
7105 Gerber Hugo U75 3:41.45,6 N/A
7106 Wolfinger David U55 3:41.48,4 N/A
7107 Hunger Hans-Jakob U45 3:41.49,2 N/A
7108 Schönberg Saskia U40 3:41.51,5 N/A
7109 DEODARI Renzo U65 3:41.51,6 N/A
7110 Sonderegger Franz U80 3:41.52,8 N/A
7111 Hirschi Anita U45 3:41.55,7 N/A
7112 Hausammann Anita U30 3:41.56,5 N/A
7113 Laine Ilkka U55 3:41.58,0 N/A
7114 BIZZOTTO Vittorino U50 3:41.58,1 N/A
7115 Hueber Christa U45 3:42.03,8 N/A
7116 Hohler Paul U60 3:42.04,0 N/A
7117 Hunziker Daniel U35 3:42.05,2 N/A
7118 Erdmann Sven U40 3:42.07,1 N/A
7119 Wälti Roland U55 3:42.08,6 N/A
7120 VINCENT Claude U45 3:42.09,0 N/A
7121 Köll Sabine U25 3:42.11,1 N/A
7122 Keller James U75 3:42.11,7 N/A
7123 SCHLOSSER Uwe U65 3:42.13,9 N/A
7124 Reimann Peter U60 3:42.15,1 N/A
7125 Loretz Siegfried U70 3:42.20,4 N/A
7126 Tam Carlo U55 3:42.24,3 N/A
7127 Ellert Christoph U45 3:42.27,4 N/A
7128 Giovanoli Fabian U25 3:42.32,0 N/A
7129 Häderli Urs U45 3:42.33,0 N/A
7130 Brändle Erika U30 3:42.35,8 N/A
7131 Auer Martin U45 3:42.35,9 N/A
7132 Meyer Berni U70 3:42.39,0 N/A
7133 SEDULLAT Jochen U75 3:42.40,1 N/A
7134 Machacny Tomas U30 3:42.41,7 N/A
7135 Brändle Franz U50 3:42.43,3 N/A
7136 ERNST Marlis U55 3:42.44,2 N/A
7137 Tassone Antonio U60 3:42.45,1 N/A
7138 Thomas Reiner U60 3:42.45,5 N/A
7139 Zubler Stefan U50 3:42.47,0 N/A
7140 Schöttli Stefan U45 3:42.48,5 N/A
7141 Castrischer Björn U45 3:42.50,9 N/A
7142 Sibilla Carla U55 3:42.52,1 N/A
7143 Traun Erika U40 3:42.52,6 N/A
7144 KLOCKEMANN Rolf U60 3:42.52,9 N/A
7145 NEUKOMM Hansruedi U60 3:42.55,3 N/A
7146 Schmid Jonas U45 3:42.57,2 N/A
7147 Kaltenrieder Marie-Christine U55 3:42.58,7 N/A
7148 Blanc-Garin Bernard U60 3:43.01,8 N/A
7149 Keymolen Inge U25 3:43.06,3 N/A
7150 Tobler Daniel U40 3:43.06,4 N/A
7151 Bettinazzi Jürgen U70 3:43.08,8 N/A
7152 Wampfler Martin U40 3:43.09,0 N/A
7153 Dorta Natalia U30 3:43.09,3 N/A
7154 Rageth Kloter Priska U35 3:43.13,1 N/A
7155 Schätzlein Berthold U65 3:43.16,8 N/A
7156 Widmer Peter U75 3:43.16,9 N/A
7157 Human Hurtado Antonio U30 3:43.18,5 N/A
7158 Kristensen Anders U35 3:43.21,6 N/A
7159 VINZENS Freddy U35 3:43.22,2 N/A
7160 GULL Mario U45 3:43.22,9 N/A
7161 Rossi Adriano U50 3:43.25,0 N/A
7162 Wulf Karsten U45 3:43.27,7 N/A
7163 Bollinger Astrid U50 3:43.29,6 N/A
7164 Zillig Alfred U60 3:43.33,5 N/A
7165 Lampert Christian U50 3:43.34,8 N/A
7166 Glauser Michael U45 3:43.36,9 N/A
7167 EBERLE Daniel U45 3:43.37,1 N/A
7168 Staubli Werner U55 3:43.37,3 N/A
7169 Zehnder Lukas U40 3:43.38,9 N/A
7170 Perrone Francesco U35 3:43.40,2 N/A
7171 Hörner Birgit U45 3:43.45,0 N/A
7172 Kellenberger Heinrich U75 3:43.45,5 N/A
7173 ZIMMERLI MATTER Brigitte U55 3:43.45,6 N/A
7174 Mathys Peter U75 3:43.46,6 N/A
7175 BJERKELUND Jan Kåre U60 3:43.48,0 N/A
7176 Melichar Ivan U60 3:43.49,1 N/A
7177 Brügger Katja U35 3:43.52,7 N/A
7178 Schlegel Karl-Heinz U60 3:43.53,7 N/A
7179 Sonderegger Stefan U35 3:43.56,2 N/A
7180 Casserini Christian U35 3:43.56,9 N/A
7181 Feer Markus U55 3:43.57,7 N/A
7182 Wettstein Nadja U35 3:43.59,0 N/A
7183 Berta Urs U55 3:44.00,3 N/A
7184 Bissola Adriano U40 3:44.01,1 N/A
7185 SCHILLING Adrian U40 3:44.02,1 N/A
7186 Weber Annamaria U60 3:44.03,3 N/A
7187 FELIX Reto U90 3:44.03,6 N/A
7188 Schwager Peter U40 3:44.03,8 N/A
7189 Arena Gian-Carlo U40 3:44.04,3 N/A
7190 Gründler Alfred U60 3:44.04,5 N/A
7191 Bokànyi Andreas U50 3:44.05,3 N/A
7192 Cecchinato Danielo U50 3:44.05,5 N/A
7193 Baer Peter U60 3:44.05,9 N/A
7194 Rickenmann Martin U35 3:44.06,5 N/A
7195 Fullin Urs U50 3:44.09,0 N/A
7196 Costarella Giuseppe U60 3:44.10,2 N/A
7197 Bergmann Jeannine U30 3:44.10,7 N/A
7198 Fuchs Gabor U25 3:44.13,8 N/A
7199 Wörner Jackie U35 3:44.16,4 N/A
7200 Suter Mathias U20 3:44.18,0 N/A
Nexts: