Browse

Vasaloppet
2011-02-26 30 Km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#6492/0 Andersson Eleonore U30 04.47.42 N/A
#6493/0 Englund Johanna U35 04.47.59 N/A
#6494/0 Christiansson Ann-Britt U60 04.48.02 N/A
#6495/0 Gillholm Josefin U25 04.48.13 N/A
#6496/0 Gustafsson Marcela U45 04.48.18 N/A
#6497/0 Pettersson Susanna U45 04.48.23 N/A
#6498/0 Nilsson Helena U50 04.48.23 N/A
#6499/0 Jarneland Petra U25 04.48.25 N/A
#6500/0 Olsson Therese U30 04.48.28 N/A
#6501/0 Möller Isabelle U30 04.48.31 N/A
#6502/0 Jonasson Sara U35 04.48.37 N/A
#6503/0 Bergstrand Helena U55 04.48.59 N/A
#6504/0 Persson Marianne U55 04.49.20 N/A
#6505/0 Finné-Molinder Maria U65 04.49.20 N/A
#6506/0 Wallmark Kerstin U70 04.49.25 N/A
#6507/0 Lindqvist Ulla U65 04.49.26 N/A
#6508/0 Danielsson Anette U50 04.49.42 N/A
#6509/0 Johansson Marie U40 04.49.43 N/A
#6510/0 Jansson Josefin U30 04.49.48 N/A
#6511/0 HOLM Ritva U65 04.49.49 N/A
#6512/0 Löfdahl Jenny U40 04.49.52 N/A
#6513/0 Johansson Kirsti U60 04.50.02 N/A
#6514/0 Kollenhag Sofia U20 04.50.04 N/A
#6515/0 Paues Maria U45 04.50.04 N/A
#6516/0 Bergqvist Birgit U55 04.50.30 N/A
#6517/0 Elovsson Ann-Louise U40 04.50.31 N/A
#6518/0 Lardén Jessica U40 04.50.41 N/A
#6519/0 Fransén Jane U40 04.50.48 N/A
#6520/0 Waara Ragnhild U60 04.50.51 N/A
#6521/0 Karlsson Maria U40 04.51.01 N/A
#6522/0 Karlsson Anna U30 04.51.02 N/A
#6523/0 Eriksson Susanne U50 04.51.04 N/A
#6524/0 Ljungcrantz Jennie U30 04.51.05 N/A
#6525/0 Spännare Erika U25 04.51.06 N/A
#6526/0 Nyström Emma U25 04.51.07 N/A
#6527/0 Allberg Åse U55 04.51.11 N/A
#6528/0 Johansson Margareta U65 04.51.43 N/A
#6529/0 Blom Kristina U50 04.51.45 N/A
#6530/0 Öberg Johanna U30 04.51.52 N/A
#6531/0 WESTIN Elizabeth U65 04.52.02 N/A
#6532/0 Åsberg Inger U60 04.52.10 N/A
#6533/0 Immerstrand Nordén Tina U35 04.52.12 N/A
#6534/0 Bätz Ann-Sofie U35 04.52.18 N/A
#6535/0 Lindholm Ulrika U45 04.52.26 N/A
#6536/0 Göransson Katrin U30 04.52.32 N/A
#6537/0 Lönnström Siv U55 04.52.45 N/A
#6538/0 Hansson Malmsten Liselott U60 04.52.50 N/A
#6539/0 Almqvist Lotta U50 04.53.01 N/A
#6540/0 Lundberg Sofia U30 04.53.22 N/A
#6541/0 Djurtoft Jane Bohn U60 04.53.27 N/A
#6542/0 Flink Chatarina U50 04.53.29 N/A
#6543/0 Larsson Sanna U40 04.53.31 N/A
#6544/0 Green Johanna U20 04.53.31 N/A
#6545/0 Smedberg Sara U20 04.53.31 N/A
#6546/0 Höglund Lisa U30 04.53.32 N/A
#6547/0 Wedérus Marit U30 04.53.34 N/A
#6548/0 Hammarlund Unni U25 04.53.44 N/A
#6549/0 Rudfält Monika U45 04.53.45 N/A
#6550/0 Engström Susanne U45 04.53.46 N/A
#6551/0 Morén Elin U20 04.53.52 N/A
#6552/0 Forsmark Josefine U20 04.53.52 N/A
#6553/0 Ibjer Maria U30 04.53.56 N/A
#6554/0 Ivarsson Markus Linda U30 04.53.58 N/A
#6555/0 Björkman Louise U30 04.53.59 N/A
#6556/0 Frank Josefin U45 04.54.03 N/A
#6557/0 Jonseth Catrine U50 04.54.26 N/A
#6558/0 Öhrwall Ingrid U55 04.54.26 N/A
#6559/0 Petersson Anna U30 04.54.32 N/A
#6560/0 Torvaldsson Hanna U25 04.54.44 N/A
#6561/0 HAGLUND Solveig U70 04.54.46 N/A
#6562/0 Lindskog Anette U45 04.54.49 N/A
#6563/0 Henningsson Ingegärd U50 04.54.59 N/A
#6564/0 Holm Marja U50 04.55.00 N/A
#6565/0 B Karlsson Lisbeth U45 04.55.08 N/A
#6566/0 Ström Monica U65 04.55.13 N/A
#6567/0 Erikstad-Hagren Torill U45 04.55.13 N/A
#6568/0 Näsman Maria U45 04.55.57 N/A
#6569/0 Gustafsson Birgitta U50 04.56.00 N/A
#6570/0 Edling Ulla U70 04.56.02 N/A
#6571/0 Wadbro Katy U45 04.56.06 N/A
#6572/0 Pettersson Helen U50 04.56.08 N/A
#6573/0 Johnsson Kajsa U65 04.56.15 N/A
#6574/0 ÅKERMAN Anna U45 04.56.18 N/A
#6575/0 Söderström Jennie U40 04.56.18 N/A
#6576/0 Johansson Helena U60 04.56.24 N/A
#6577/0 Risshall Katarina U45 04.56.25 N/A
#6578/0 EKLUND Margareta U65 04.56.29 N/A
#6579/0 Östh Irene U60 04.56.37 N/A
#6580/0 Göransson Susanne U55 04.56.50 N/A
#6581/0 Agostino Francesca U40 04.57.07 N/A
#6582/0 Swartz Linn U25 04.57.12 N/A
#6583/0 Svederberg Johansson Elsie U60 04.57.13 N/A
#6584/0 Jansson Jessica U35 04.57.16 N/A
#6585/0 Martinsson Lisa U30 04.57.22 N/A
#6586/0 Åsberg Marie U35 04.57.39 N/A
#6587/0 Hedman Anneli U50 04.57.45 N/A
#6588/0 Winge Marit U45 04.57.53 N/A
#6589/0 Winge Christine U20 04.57.53 N/A
#6590/0 Wänblad Åsa U40 04.58.29 N/A
#6591/0 Björklund-Persson Marianne U50 04.58.44 N/A
Nexts: