Browse

Engadin Skimarathon
2012-03-11 42 KM FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
7301 Boss Michael U50 3:25.23,1 N/A
7302 Oehen Rolf U30 3:25.24,0 N/A
7303 Imthurn Monika U65 3:25.24,2 N/A
7303 Kuster Sven U20 3:25.24,2 N/A
7305 Sutter Heinz U65 3:25.24,4 N/A
7306 Bürger Halgar U60 3:25.24,6 N/A
7307 Dücker Andre U50 3:25.25,6 N/A
7308 Hafner Stefanie U30 3:25.26,8 N/A
7309 Fuchs Albin U55 3:25.27,9 N/A
7310 Dörig Markus U60 3:25.29,4 N/A
7311 Bürgi Hans Ulrich U50 3:25.32,9 N/A
7312 Trachsler David U40 3:25.36,1 N/A
7313 Bösch Jürg U75 3:25.37,9 N/A
7314 Kykal Pavel U60 3:25.39,5 N/A
7315 Käppeli Niklaus U75 3:25.42,0 N/A
7316 Bezzola Selina U25 3:25.42,1 N/A
7317 Meyer Michael U30 3:25.43,2 N/A
7318 Bargehr Valentin U45 3:25.44,8 N/A
7319 Merkli Pascal U40 3:25.47,5 N/A
7320 Sigg Hubert U55 3:25.47,7 N/A
7321 Vetsch Marco U25 3:25.48,6 N/A
7322 Richard Jean Bruno U50 3:25.48,9 N/A
7323 Epp Peter U35 3:25.53,7 N/A
7324 Lehmann Andi U45 3:25.54,8 N/A
7325 Cuony Peter U35 3:25.55,8 N/A
7326 Hobbs Lee U30 3:26.00,9 N/A
7327 Osl Andrea U45 3:26.03,1 N/A
7328 MÜLLER Hugo U75 3:26.04,7 N/A
7329 Niklaus Thomas U55 3:26.05,7 N/A
7330 Winter Ottmar U65 3:26.06,1 N/A
7331 Widmer Christoph U40 3:26.07,9 N/A
7332 Guthrie Peter U45 3:26.10,4 N/A
7333 Cooke Sam U55 3:26.10,8 N/A
7334 Bezold Jörg U50 3:26.11,4 N/A
7335 Lüchinger Werner U70 3:26.13,0 N/A
7336 Masiello Marco U45 3:26.14,3 N/A
7337 BESSON Marc U50 3:26.15,9 N/A
7338 Marugg Seraina U20 3:26.16,7 N/A
7339 Bott Armon U30 3:26.16,8 N/A
7340 Schmid Alfons U65 3:26.17,4 N/A
7341 Beer Patric U45 3:26.17,8 N/A
7342 Schlichte Karin U45 3:26.18,1 N/A
7343 Leu Stephan U45 3:26.18,6 N/A
7344 Gilgen Hans-Peter U70 3:26.18,7 N/A
7345 Strebel Daniel U35 3:26.20,0 N/A
7346 Meier Bruno U75 3:26.22,7 N/A
7347 Schenkel Matthias U60 3:26.24,1 N/A
7348 Hegglin Higi U30 3:26.24,8 N/A
7349 Schmid Andreas U50 3:26.26,2 N/A
7350 Kühnis Willi U60 3:26.28,1 N/A
7351 Küpper Hans-Ulrich U70 3:26.32,4 N/A
7352 Berg Richard U45 3:26.35,8 N/A
7353 Klein Andrea U50 3:26.36,6 N/A
7354 Keidas Pirkko U40 3:26.39,5 N/A
7355 Baumgardt Jonathan U30 3:26.39,6 N/A
7356 Ohltmann Katrin U40 3:26.39,9 N/A
7357 Diebold Sandy U25 3:26.41,0 N/A
7358 Pilkh Mikhail U20 3:26.43,6 N/A
7359 Müller Hänggeli Sabine U50 3:26.43,8 N/A
7360 Mogerud Daniel U40 3:26.47,0 N/A
7361 Pauli Muriel U25 3:26.47,8 N/A
7362 Eberle Paola U45 3:26.49,0 N/A
7363 Brändle Franz U55 3:26.49,4 N/A
7364 HUGUENIN Pierre U75 3:26.50,1 N/A
7365 Gehring Bruno U45 3:26.50,2 N/A
7366 Wüthrich Bernhard U60 3:26.51,2 N/A
7367 HUHTALA TAPIO U65 3:26.51,5 N/A
7368 Peterer Kathrin U40 3:26.54,6 N/A
7369 Schneider Klaus Peter U55 3:26.55,7 N/A
7370 Christen Patrick U30 3:26.56,2 N/A
7371 Fischer Oliver U40 3:26.58,2 N/A
7372 Cadusch Martin U55 3:26.58,7 N/A
7373 Aus der Au Werner U55 3:26.59,1 N/A
7374 Vontobel Sarah U30 3:27.00,6 N/A
7375 Juhrig Katja U40 3:27.02,8 N/A
7376 Sandel Armando U55 3:27.03,5 N/A
7377 Imholz Werner U45 3:27.05,7 N/A
7378 Hensel David U40 3:27.06,5 N/A
7379 Dutoit André U65 3:27.07,8 N/A
7380 KARRER Marlis U55 3:27.08,7 N/A
7381 Marty Patrik U35 3:27.09,0 N/A
7382 Kübele Petra U40 3:27.11,7 N/A
7383 Traber Bruno U45 3:27.12,7 N/A
7384 Meyersiek Axel U40 3:27.13,0 N/A
7385 SANDER MANUEL U50 3:27.13,2 N/A
7386 Häfliger Herbert U55 3:27.15,3 N/A
7387 Geiger Marco U25 3:27.21,4 N/A
7388 Engler Markus U65 3:27.22,3 N/A
7389 Storni Giovanni U55 3:27.22,7 N/A
7389 Manzoni Niculin U20 3:27.22,7 N/A
7391 Sonderegger Patrick U30 3:27.26,0 N/A
7392 Lienhard Markus U45 3:27.26,3 N/A
7393 Zimmermann Beat U50 3:27.27,6 N/A
7394 Braun Sylvia U35 3:27.31,9 N/A
7395 Battermann Dirk U50 3:27.32,7 N/A
7396 Hürlimann Toni U70 3:27.33,4 N/A
7397 Keminen Katri U45 3:27.35,1 N/A
7398 Schwegler Andreas U50 3:27.36,1 N/A
7399 Rammensee Wolfgang U65 3:27.38,0 N/A
7400 Duina Gian Marco U20 3:27.39,0 N/A
Nexts: