Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #7502/0 | GERENSTEIN Pierre | U55 | | 08.27.11 | N/A |
| #7503/0 | WEJDRUP Magnus | U30 | | 08.27.17 | N/A |
| #7504/0 | HVAARA Olav | ??? | | 08.27.17 | N/A |
| #7505/0 | NILSSON Mats-Ola | U40 | | 08.27.17 | N/A |
| #7506/0 | LAGERSTEDT Harald | U35 | | 08.27.21 | N/A |
| #7507/0 | PETRÉ Per-Fredrik | U25 | | 08.27.22 | N/A |
| #7508/0 | ELLSTRÖM Roger | U45 | | 08.27.24 | N/A |
| #7509/0 | JOHANSSON Leif | U55 | | 08.27.25 | N/A |
| #7510/0 | JOHANSSON Gert | U50 | | 08.27.25 | N/A |
| #7511/0 | KREPP Robert | U55 | | 08.27.25 | N/A |
| #7512/0 | Richter Andreas | U45 | | 08.27.26 | N/A |
| #7513/0 | ODELL Magnus | U30 | | 08.27.27 | N/A |
| #7514/0 | SAGNE Oskar | U35 | | 08.27.27 | N/A |
| #7515/0 | ANDERSSON-JUNKKA Börje | U70 | | 08.27.27 | N/A |
| #7516/0 | JOHANSSON Leif | U50 | | 08.27.28 | N/A |
| #7517/0 | JANSSON Curt | U40 | | 08.27.28 | N/A |
| #7518/0 | FREDRIKSSON Stefan | U50 | | 08.27.29 | N/A |
| #7519/0 | EMILSSON Nils | U60 | | 08.27.30 | N/A |
| #7520/0 | BÖÖS Jean | U35 | | 08.27.30 | N/A |
| #7521/0 | KARLSSON Percy | U65 | | 08.27.31 | N/A |
| #7522/0 | HENRIKSSON Niklas | U40 | | 08.27.33 | N/A |
| #7523/0 | MILNE David | U65 | | 08.27.35 | N/A |
| #7524/0 | VEDIN Pelle | U40 | | 08.27.36 | N/A |
| #7525/0 | AHOLA Pekka | U55 | | 08.27.38 | N/A |
| #7526/0 | JOHANSSON Tomas | U30 | | 08.27.39 | N/A |
| #7527/0 | ANDERSSON Ove | U60 | | 08.27.40 | N/A |
| #7528/0 | KUZMIN Leonid | U60 | | 08.27.46 | N/A |
| #7529/0 | VESTERVALL Per | U40 | | 08.27.47 | N/A |
| #7530/0 | JOHANSSON Allan | U45 | | 08.27.47 | N/A |
| #7531/0 | KARLSSON Bo | U50 | | 08.27.55 | N/A |
| #7532/0 | ACKELL Sven | U30 | | 08.27.56 | N/A |
| #7533/0 | NILSSON Bertil | U60 | | 08.27.58 | N/A |
| #7534/0 | JONASSON Åke | U65 | | 08.27.59 | N/A |
| #7535/0 | LEIJONBERG Kenneth | U55 | | 08.27.59 | N/A |
| #7536/0 | CRATZ Peter | U35 | | 08.27.59 | N/A |
| #7537/0 | BENGTSSON Lennart | U35 | | 08.28.00 | N/A |
| #7538/0 | ROININEN Tommy | U30 | | 08.28.00 | N/A |
| #7539/0 | KARLSSON Stefan | U35 | | 08.28.01 | N/A |
| #7540/0 | LEINONEN Jarmo | U50 | | 08.28.01 | N/A |
| #7541/0 | MATTERUD Bo | U60 | | 08.28.04 | N/A |
| #7542/0 | NYKVIST Emil | ??? | | 08.28.06 | N/A |
| #7543/0 | ALBIHN Gert | U55 | | 08.28.06 | N/A |
| #7544/0 | Aronsson Stefan | U30 | | 08.28.08 | N/A |
| #7545/0 | EFVERSTRÖM Per | U35 | | 08.28.08 | N/A |
| #7546/0 | KARLSSON Inge | U60 | | 08.28.08 | N/A |
| #7547/0 | KUTSCHKE Thorsten | U35 | | 08.28.09 | N/A |
| #7548/0 | Richter Jens | U35 | | 08.28.09 | N/A |
| #7549/0 | LINDSTRÖM Ola | U35 | | 08.28.09 | N/A |
| #7550/0 | WINBERG Pierre | U30 | | 08.28.13 | N/A |
| #7551/0 | LARSSON Jonas | U30 | | 08.28.15 | N/A |
| #7552/0 | Käck Nils-Gösta | U55 | | 08.28.17 | N/A |
| #7553/0 | CARLSTEN Hans | U50 | | 08.28.21 | N/A |
| #7554/0 | SANDSTRÖM Niklas | U30 | | 08.28.23 | N/A |
| #7555/0 | NORDLI Hans | U60 | | 08.28.25 | N/A |
| #7556/0 | MÖRTBERG Fredrik | U45 | | 08.28.30 | N/A |
| #7557/0 | GANIBEGOVIC Fehim | U45 | | 08.28.31 | N/A |
| #7558/0 | KARLSSON Urban | U40 | | 08.28.33 | N/A |
| #7559/0 | DYSTER-AAS Hans | U45 | | 08.28.34 | N/A |
| #7560/0 | Edman Jan-Olof | U60 | | 08.28.35 | N/A |
| #7561/0 | Dragøy Bjørnar | U60 | | 08.28.35 | N/A |
| #7562/0 | Nyberg Leif | U50 | | 08.28.37 | N/A |
| #7563/0 | PEDERSEN John A | U40 | | 08.28.38 | N/A |
| #7564/0 | STOLT Peter | U40 | | 08.28.40 | N/A |
| #7565/0 | Jiroutek BOHUMIL | ??? | | 08.28.41 | N/A |
| #7566/0 | MATTSSON Mats | U35 | | 08.28.42 | N/A |
| #7567/0 | UTTER Lars | U45 | | 08.28.42 | N/A |
| #7568/0 | LINDHOLM Anders | U55 | | 08.28.42 | N/A |
| #7569/0 | ANDERSSON Clas | U30 | | 08.28.43 | N/A |
| #7570/0 | Nilsson Per | U25 | | 08.28.45 | N/A |
| #7571/0 | OHLÉN Thomas | U40 | | 08.28.45 | N/A |
| #7572/0 | MALM Martin | U30 | | 08.28.46 | N/A |
| #7573/0 | Oelsner Christian | U70 | | 08.28.47 | N/A |
| #7574/0 | GUSTAVSSON Lennart | U40 | | 08.28.48 | N/A |
| #7575/0 | BÄCKSTRÖM Kent | U40 | | 08.28.48 | N/A |
| #7576/0 | CARLSSON Torbjörn | U45 | | 08.28.49 | N/A |
| #7577/0 | STRÖMBÄCK Simon | U20 | | 08.28.50 | N/A |
| #7578/0 | SVENSSON Bengt | U45 | | 08.28.51 | N/A |
| #7579/0 | OLSSON Åke | U40 | | 08.28.51 | N/A |
| #7580/0 | BENGTSSON Fredrik | U30 | | 08.28.51 | N/A |
| #7581/0 | AUINGER Nicholas | U35 | | 08.28.51 | N/A |
| #7582/0 | PETERSSON Anders | U30 | | 08.28.52 | N/A |
| #7583/0 | JONASSON Per | U50 | | 08.28.52 | N/A |
| #7584/0 | ALMQVIST Fredrik | U25 | | 08.28.54 | N/A |
| #7585/0 | GRUNDÖ Östen | U60 | | 08.28.55 | N/A |
| #7586/0 | Smeds Stefan | U40 | | 08.28.58 | N/A |
| #7587/0 | PETTERSSON Lars | U40 | | 08.28.58 | N/A |
| #7588/0 | EKMAN Lars | U30 | | 08.29.00 | N/A |
| #7589/0 | JEDENIUS Erik | U50 | | 08.29.00 | N/A |
| #7590/0 | SAHLBORN Martin | U30 | | 08.29.01 | N/A |
| #7591/0 | Ahlén Christer | U40 | | 08.29.03 | N/A |
| #7592/0 | SVENSSON Börje | U55 | | 08.29.05 | N/A |
| #7593/0 | OHLSSON Lars | U30 | | 08.29.05 | N/A |
| #7594/0 | BÄCK Arnold | U65 | | 08.29.06 | N/A |
| #7595/0 | LARSSON Jan Olof | U40 | | 08.29.08 | N/A |
| #7596/0 | ANDERSEN Håkon | U40 | | 08.29.09 | N/A |
| #7597/0 | PERSSON Per | U35 | | 08.29.11 | N/A |
| #7598/0 | RENSI Fabrizio | ??? | | 08.29.12 | N/A |
| #7599/0 | HERMANSSON Gunno | U60 | | 08.29.13 | N/A |
| #7600/0 | CLAESSON Leif | U45 | | 08.29.17 | N/A |
| #7601/0 | RYDING Sten | U65 | | 08.29.19 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- »




