Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUNDBERG Björn | U35 | | 08.04.11 | N/A |
| 0 | ODÉN Håkan | U35 | | 08.04.12 | N/A |
| 0 | BRANDBERG Ove | U45 | | 08.04.13 | N/A |
| 0 | WAHLSTRÖM Leif | U45 | | 08.04.13 | N/A |
| 0 | BRUNANDER Anders | U45 | | 08.04.15 | N/A |
| 0 | HOLMGREN Kenthy | U55 | | 08.04.15 | N/A |
| 0 | JOSEFSSON Roger | U40 | | 08.04.16 | N/A |
| 0 | GIBBS Dan | U30 | | 08.04.17 | N/A |
| 0 | BECKARD Christer | U35 | | 08.04.19 | N/A |
| 0 | JANSSON Bertil | U40 | | 08.04.20 | N/A |
| 0 | DAHLÉN Håkan | U35 | | 08.04.21 | N/A |
| 0 | VIKLUND Ulf | U50 | | 08.04.22 | N/A |
| 0 | ROBERTSSON Daniel | U25 | | 08.04.22 | N/A |
| 0 | LINDSTRÖM Sören | U45 | | 08.04.23 | N/A |
| 0 | LINDBERG Mats | U40 | | 08.04.23 | N/A |
| 0 | JONSSON Göran | U60 | | 08.04.25 | N/A |
| 0 | LINDBLAD Patrik | U35 | | 08.04.28 | N/A |
| 0 | SUNDKVIST Dennis | ??? | | 08.04.32 | N/A |
| 0 | FRIDMAN K-G | U60 | | 08.04.33 | N/A |
| 0 | OLAUSSON Christian | U25 | | 08.04.36 | N/A |
| 0 | JONSSON Bror | U70 | | 08.04.41 | N/A |
| 0 | JÅFS Anders | U55 | | 08.04.43 | N/A |
| 0 | Niemelä Jari | U35 | | 08.04.48 | N/A |
| 0 | MÅRILD Svante | U35 | | 08.04.49 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Hans-Ove | U60 | | 08.04.50 | N/A |
| 0 | GOTTEBERG Petter | U55 | | 08.04.51 | N/A |
| 0 | WESTERLIND Lennart | U55 | | 08.04.51 | N/A |
| 0 | LARSEN Jens Vedersø | U35 | | 08.04.54 | N/A |
| 0 | GREGORI Claudio | ??? | | 08.04.55 | N/A |
| 0 | SVENSSON Kristian | U30 | | 08.04.59 | N/A |
| 0 | BUNIS Gösta | U60 | | 08.05.00 | N/A |
| 0 | CARLBORG Gunnar | U55 | | 08.05.01 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Kjell | U60 | | 08.05.02 | N/A |
| 0 | THURESON Per | U45 | | 08.05.08 | N/A |
| 0 | HILMERSSON Dan | U45 | | 08.05.10 | N/A |
| 0 | BACKMAN Carl | U50 | | 08.05.15 | N/A |
| 0 | BETSHAMMAR Jan | U20 | | 08.05.16 | N/A |
| 0 | ÖMAN Tomas | U40 | | 08.05.21 | N/A |
| 0 | AGESKÄR Gunnar | U40 | | 08.05.26 | N/A |
| 0 | LUNDKVIST Fredrik | U30 | | 08.05.26 | N/A |
| 0 | HOLMGREN Mats | U45 | | 08.05.27 | N/A |
| 0 | WAHLSTRÖM Sven | U40 | | 08.05.28 | N/A |
| 0 | AHLÉN Roger | U30 | | 08.05.29 | N/A |
| 0 | OGYU Satoshi | U35 | | 08.05.29 | N/A |
| 0 | KARLSSON Tomas | U35 | | 08.05.30 | N/A |
| 0 | Ulis Janis | U45 | | 08.05.33 | N/A |
| 0 | EK Samuel | U30 | | 08.05.35 | N/A |
| 0 | SVENSSON Jörgen | U45 | | 08.05.43 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Jakob | U35 | | 08.05.44 | N/A |
| 0 | CONRADSSON Curt | U55 | | 08.05.45 | N/A |
| 0 | Larsen Lennert | U55 | | 08.05.46 | N/A |
| 0 | FORSLUND Per | U35 | | 08.05.46 | N/A |
| 0 | PALATSI Matti | U35 | | 08.05.48 | N/A |
| 0 | Niemi Mika | U45 | | 08.05.48 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Stig | U60 | | 08.05.51 | N/A |
| 0 | NORDLANDER Anders | U25 | | 08.05.51 | N/A |
| 0 | LILLQVIST Bengt | U65 | | 08.05.56 | N/A |
| 0 | HELLGREN Nicklas | U40 | | 08.05.59 | N/A |
| 0 | PERSSON Arne | U55 | | 08.06.01 | N/A |
| 0 | HANDRICK Volker | U45 | | 08.06.02 | N/A |
| 0 | DÄLDEHÖG Karl-Gustaf | U60 | | 08.06.05 | N/A |
| 0 | SVENSSON Mats | U55 | | 08.06.06 | N/A |
| 0 | WIKSTRÖM Magnus | U40 | | 08.06.08 | N/A |
| 0 | BORGSTRÖM Kurt | U60 | | 08.06.10 | N/A |
| 0 | FORSS Ingvar | U50 | | 08.06.12 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Magnus | U40 | | 08.06.14 | N/A |
| 0 | ZACHRISSON Ola | U50 | | 08.06.20 | N/A |
| 0 | LÖFSTEDT Ronny | U50 | | 08.06.24 | N/A |
| 0 | WESTLING Jacob | U30 | | 08.06.24 | N/A |
| 0 | NORBERG Tomas | U50 | | 08.06.26 | N/A |
| 0 | LÖÖV Conny | U50 | | 08.06.30 | N/A |
| 0 | KRENTZE Jörgen | U60 | | 08.06.33 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Kent | U45 | | 08.06.38 | N/A |
| 0 | HAGSTRÖM Rickard | U25 | | 08.06.40 | N/A |
| 0 | KARLSSON Leif | U25 | | 08.06.40 | N/A |
| 0 | GRINNEBY Anders | U45 | | 08.06.41 | N/A |
| 0 | SCHUBERTH Joachim | U65 | | 08.06.44 | N/A |
| 0 | Mattsson Lars Gunnar | U40 | | 08.06.47 | N/A |
| 0 | TIRÉN Torbjörn | U60 | | 08.06.48 | N/A |
| 0 | PERSSON Georg | U55 | | 08.06.55 | N/A |
| 0 | OLSSON Erling | U35 | | 08.07.02 | N/A |
| 0 | TRANELL Ingvar | U60 | | 08.07.03 | N/A |
| 0 | IDEFJÄRD Jan | U55 | | 08.07.04 | N/A |
| 0 | CARLSSON Jonny | U50 | | 08.07.07 | N/A |
| 0 | Mathisen Helge | U50 | | 08.07.10 | N/A |
| 0 | MATTSSON Jan | U50 | | 08.07.11 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Tommy | U35 | | 08.07.13 | N/A |
| 0 | SVENSSON Uno | U65 | | 08.07.15 | N/A |
| 0 | HÄGGLUND Alf | U55 | | 08.07.17 | N/A |
| 0 | BERNTSSON Ronny | U35 | | 08.07.18 | N/A |
| 0 | BRANDEBO Morgan | U35 | | 08.07.21 | N/A |
| 0 | ERICSSON Bo | U65 | | 08.07.22 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Anders | U35 | | 08.07.23 | N/A |
| 0 | GYLLING Arne | U45 | | 08.07.24 | N/A |
| 0 | NEIDESTAM Owe | U45 | | 08.07.26 | N/A |
| 0 | SCHAUMAN Johan | U30 | | 08.07.27 | N/A |
| 0 | ERSMAN Johan | U40 | | 08.07.28 | N/A |
| 0 | MAGNUSSON Johan | U35 | | 08.07.31 | N/A |
| 0 | HÄRDIG Per | U40 | | 08.07.33 | N/A |
| 0 | GRANLÖF Evert | U50 | | 08.07.35 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »





