Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | Ugolini Marta | U45 | | 4:25.34,7 | N/A |
| 8302 | Bachmann Marcel | U45 | | 4:25.38,4 | N/A |
| 8303 | Nelson Eric | U40 | | 4:25.39,2 | N/A |
| 8304 | Sidler Rolf | U35 | | 4:25.39,9 | N/A |
| 8305 | Schaffenrath Reto | U35 | | 4:25.40,2 | N/A |
| 8306 | Schällibaum Thomas | U40 | | 4:25.40,5 | N/A |
| 8307 | Baumann Evelin | U35 | | 4:25.41,3 | N/A |
| 8308 | Sidler André | U35 | | 4:25.45,8 | N/A |
| 8309 | GRÖTZSCHEL MARLIES | U55 | | 4:25.48,3 | N/A |
| 8310 | Frick Peter | U50 | | 4:25.48,4 | N/A |
| 8311 | Widmer Simon | U35 | | 4:25.51,2 | N/A |
| 8312 | Seiler Pascal | U40 | | 4:25.53,9 | N/A |
| 8313 | Mesmer Heim Barbara | U50 | | 4:25.59,2 | N/A |
| 8314 | Hug Caroline | U35 | | 4:26.00,4 | N/A |
| 8315 | Pica Alessia | U45 | | 4:26.02,3 | N/A |
| 8316 | Signer Walter | U65 | | 4:26.25,7 | N/A |
| 8317 | Lazar Jozef | U60 | | 4:26.26,5 | N/A |
| 8318 | Albicker Walter | U65 | | 4:26.32,4 | N/A |
| 8319 | Kehle Wolfgang | U65 | | 4:26.33,4 | N/A |
| 8320 | Prioni Alessandra | U30 | | 4:26.37,6 | N/A |
| 8321 | Bröckel Silke | U50 | | 4:26.38,0 | N/A |
| 8322 | ANTONINI Mario | U45 | | 4:26.39,3 | N/A |
| 8323 | Jauner Marco Maximilian | U20 | | 4:26.39,6 | N/A |
| 8324 | Wettstein Remo | U35 | | 4:26.49,1 | N/A |
| 8325 | Vinzens Jürg | U35 | | 4:26.54,4 | N/A |
| 8326 | Matthaei Lorenzo | U35 | | 4:26.57,8 | N/A |
| 8327 | Dardi Cinzia | U50 | | 4:27.03,2 | N/A |
| 8328 | GILL Elke | U60 | | 4:27.13,6 | N/A |
| 8329 | Förster-Wehle Dirk | U35 | | 4:27.15,6 | N/A |
| 8330 | Hofer Christoph | U45 | | 4:27.29,3 | N/A |
| 8331 | FRANK Hans | U65 | | 4:27.32,8 | N/A |
| 8332 | Meyer Alois | U75 | | 4:27.35,0 | N/A |
| 8333 | Staub Theodor | U70 | | 4:27.43,0 | N/A |
| 8334 | Schiess Eliane | U25 | | 4:27.48,8 | N/A |
| 8335 | Antonelli Jean | U70 | | 4:27.53,1 | N/A |
| 8336 | GLATT-MORF Martina | U65 | | 4:27.54,2 | N/A |
| 8337 | Tischhauser Werner | U40 | | 4:28.00,1 | N/A |
| 8338 | Meyer Markus | U60 | | 4:28.01,2 | N/A |
| 8339 | Grass Christof | U30 | | 4:28.04,7 | N/A |
| 8340 | Chevrier André | U60 | | 4:28.11,6 | N/A |
| 8341 | Vercoutere Annemie | U55 | | 4:28.23,3 | N/A |
| 8342 | PICHLER Johannes | U40 | | 4:28.24,0 | N/A |
| 8343 | BAUR Fritz | U60 | | 4:28.25,4 | N/A |
| 8344 | Roffler Gertrud | U80 | | 4:28.26,6 | N/A |
| 8345 | Richter Geertje | U30 | | 4:28.28,2 | N/A |
| 8346 | WESTERGAARD Helene | U65 | | 4:28.28,5 | N/A |
| 8347 | Hartmann Claude | U70 | | 4:28.43,7 | N/A |
| 8348 | Burch Melanie | U30 | | 4:28.46,5 | N/A |
| 8349 | DINNER Stephan Amadeus | U50 | | 4:28.50,0 | N/A |
| 8350 | Bühlmann Trix | U55 | | 4:28.59,3 | N/A |
| 8351 | Keymolen Kari | U25 | | 4:29.00,0 | N/A |
| 8352 | Kümin Oliver | U40 | | 4:29.01,8 | N/A |
| 8353 | Wagner Heinrich | U60 | | 4:29.04,9 | N/A |
| 8354 | Stäubli Simon | U35 | | 4:29.13,9 | N/A |
| 8355 | Schlageter Bernd | U65 | | 4:29.18,6 | N/A |
| 8356 | Hock Marlies | U65 | | 4:29.35,6 | N/A |
| 8357 | HÁJEK Milan | U65 | | 4:29.38,5 | N/A |
| 8358 | Hock Claus | U65 | | 4:29.49,1 | N/A |
| 8359 | BURRI Werner | U65 | | 4:29.51,2 | N/A |
| 8360 | SANDER MANUEL | U45 | | 4:29.58,1 | N/A |
| 8361 | NIEMELA Jouko | U65 | | 4:30.05,6 | N/A |
| 8362 | Lüfkens Matthias | U50 | | 4:30.13,7 | N/A |
| 8363 | Westphal Andrea | U40 | | 4:30.15,0 | N/A |
| 8364 | CORTI Valerio | U60 | | 4:30.16,8 | N/A |
| 8365 | Sommerhalder Robert | U60 | | 4:30.29,4 | N/A |
| 8366 | Hohenegger Sabina | U25 | | 4:30.34,4 | N/A |
| 8367 | Ganzoni Cornelia | U25 | | 4:30.34,6 | N/A |
| 8367 | Carl Anna Barbla | U30 | | 4:30.34,6 | N/A |
| 8369 | Wälti Willi | U80 | | 4:30.51,0 | N/A |
| 8370 | Llobet Gobern Anna | U35 | | 4:30.53,4 | N/A |
| 8371 | Casero Roca Carlos | U40 | | 4:30.55,0 | N/A |
| 8372 | Perlo Carlo | U60 | | 4:30.59,3 | N/A |
| 8373 | Rieder Roland | U50 | | 4:31.14,4 | N/A |
| 8374 | Dolder Marianne | U70 | | 4:31.15,8 | N/A |
| 8375 | Schmed Daniela | U40 | | 4:31.22,7 | N/A |
| 8376 | BREITSCHMID Martin | U35 | | 4:31.29,4 | N/A |
| 8377 | SANDELL Lars Johan | U50 | | 4:31.34,1 | N/A |
| 8378 | Erni Daniel | U25 | | 4:31.34,6 | N/A |
| 8379 | DENSCHER Bernhard | U55 | | 4:31.40,5 | N/A |
| 8380 | Jeanpierre Marie-Thérèse | U70 | | 4:31.43,3 | N/A |
| 8381 | SCHRÖDER Kai | U45 | | 4:31.46,8 | N/A |
| 8382 | Bräutigam Bernd | U50 | | 4:31.52,7 | N/A |
| 8383 | Greiner Rolf | U70 | | 4:31.57,1 | N/A |
| 8384 | Obrist Martin | U45 | | 4:31.57,3 | N/A |
| 8385 | Graf Beat | U50 | | 4:32.01,8 | N/A |
| 8386 | Mainetti Christa | U55 | | 4:32.12,0 | N/A |
| 8387 | Hartmann Helena | U55 | | 4:32.12,7 | N/A |
| 8388 | ANDERSSON Leif | U65 | | 4:32.15,7 | N/A |
| 8389 | Van Lierde Marie-Jeanne | U65 | | 4:32.20,3 | N/A |
| 8390 | Brookes Emily | U35 | | 4:32.22,5 | N/A |
| 8391 | Röthlin Shemsa | U50 | | 4:32.37,4 | N/A |
| 8392 | Sbarbaro Vittorio | U70 | | 4:32.37,8 | N/A |
| 8393 | Steinberg Bernd-Walter | U65 | | 4:32.44,2 | N/A |
| 8394 | Nönnig Jürgen | U65 | | 4:32.46,6 | N/A |
| 8395 | Arminen Markku | U65 | | 4:32.47,9 | N/A |
| 8396 | Wüst René | U25 | | 4:32.48,1 | N/A |
| 8397 | Immonen Hannu | U65 | | 4:32.48,9 | N/A |
| 8398 | Immonen Veli-Pekka | U50 | | 4:32.49,6 | N/A |
| 8399 | Hosp Werner | U60 | | 4:33.05,0 | N/A |
| 8400 | Thüring Oliver | U45 | | 4:33.06,1 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- »





