Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8401 Bauer Alexander U30 4:33.10,9 N/A
8402 González Comas Sergi U35 4:33.12,2 N/A
8403 NEELY Werner U50 4:33.16,6 N/A
8404 Ebeleseder Alexandra U25 4:33.28,2 N/A
8405 Üblacker Harald U60 4:33.29,2 N/A
8406 DOTTI Giannantonio U65 4:33.32,9 N/A
8407 Hodel Hans-Ulrich U60 4:33.42,5 N/A
8408 Achermann Lars U30 4:34.03,9 N/A
8409 Storchenegger August U70 4:34.11,7 N/A
8410 Spalinger Andrea U45 4:34.15,9 N/A
8411 Tonella Alberto U70 4:34.22,9 N/A
8412 Flühler Rita U30 4:34.23,0 N/A
8413 Zogg Jürg U30 4:34.25,4 N/A
8414 Kurka Anton U75 4:34.28,4 N/A
8415 Kretzschmar Hans-Jürgen U70 4:34.32,1 N/A
8416 Wyser Lukas U25 4:34.33,7 N/A
8417 LEUPI Felix-Andreas U45 4:35.00,7 N/A
8418 Fiehn Heinrich U60 4:35.02,0 N/A
8419 Schnellmann Fabio U50 4:35.07,3 N/A
8420 Giezendanner Karl U70 4:35.14,1 N/A
8421 Hirsch Karl U55 4:35.19,1 N/A
8422 Diethelm Albert U30 4:35.22,5 N/A
8423 Falke Jürgen U65 4:35.24,1 N/A
8424 Lyss Leonhard U70 4:35.28,9 N/A
8425 Riesen Hans U55 4:35.30,4 N/A
8426 KUHNS GUDRUN U70 4:35.35,5 N/A
8427 Keller Otto U80 4:35.42,2 N/A
8428 Laubereau Peter U75 4:35.47,1 N/A
8429 Wegmann Urs U35 4:35.48,0 N/A
8430 Gut Benno U45 4:35.48,6 N/A
8431 Schafheutle Manfred U65 4:35.50,1 N/A
8432 Jehle Erika U65 4:35.51,5 N/A
8433 Jehle Franziska U30 4:35.51,6 N/A
8434 LINDGREN Börje U75 4:35.56,6 N/A
8435 Wirz Daniel U40 4:36.09,0 N/A
8436 Mischler Ernst U70 4:36.09,7 N/A
8437 MOSCARELLI Stefano U60 4:36.12,4 N/A
8438 Winkler Egolf Barbara U50 4:36.23,8 N/A
8439 Pichler Karl U40 4:36.26,1 N/A
8440 Bölch Stefan U50 4:36.27,3 N/A
8441 Heldner Roland U60 4:36.29,0 N/A
8442 Seiler Marcel U75 4:36.31,8 N/A
8443 Dechansreiter Sigrid U55 4:36.44,6 N/A
8444 Heugelin Klaus U60 4:36.47,2 N/A
8445 Keller Heidi U50 4:36.48,3 N/A
8446 Reif Wolfgang U55 4:36.52,5 N/A
8447 Schenkel Christoph U65 4:36.58,1 N/A
8448 Kjelsberg Björn U80 4:37.01,6 N/A
8449 Gatti Stefano U40 4:37.02,4 N/A
8450 Luminati Laura U50 4:37.03,3 N/A
8451 Jörger Arnold U75 4:37.04,6 N/A
8452 Gradinger Maria U60 4:37.05,5 N/A
8453 Margowski Peter U50 4:37.08,6 N/A
8454 Meierhofer Stefan U30 4:37.09,6 N/A
8455 Stöcklin Elisabeth U55 4:37.14,9 N/A
8456 Flemming Stephanie U25 4:37.15,6 N/A
8457 Prohn Othmar U50 4:37.19,9 N/A
8458 Palitzsch JÜRGEN U70 4:37.21,8 N/A
8459 Turnsek Gregoire U60 4:37.29,7 N/A
8460 Senger Rosemarie U45 4:37.35,1 N/A
8461 Siegrist Michael U35 4:38.14,4 N/A
8462 Stöckli Irma U25 4:38.14,7 N/A
8463 Neumeyer Wolfram U80 4:38.15,3 N/A
8464 Müller Ernesto U60 4:38.23,9 N/A
8465 SCHRÖDER Thomas U55 4:38.27,7 N/A
8466 Garzena Claudia U45 4:38.32,8 N/A
8467 Lichtenthaeler Jürgen U65 4:38.39,0 N/A
8468 Eberle Eugen U70 4:38.48,1 N/A
8469 Mancini Francesco U40 4:38.56,3 N/A
8470 Dreikandt Isabelle U45 4:38.57,1 N/A
8471 BOJNANSKY Augustin U55 4:38.58,9 N/A
8472 Keienburg Fritz U60 4:39.05,8 N/A
8473 Zala Marcello U55 4:39.10,3 N/A
8474 Zeeb Gerhard U75 4:39.17,9 N/A
8475 GOLSONG Reinhard U60 4:39.22,9 N/A
8476 von Bergen Christian U35 4:39.25,8 N/A
8477 Gehrig Marco U30 4:39.26,5 N/A
8478 Brüngger Carlo U40 4:39.26,6 N/A
8479 Hager Marianne U70 4:39.29,1 N/A
8480 Schmidt Gerhard U50 4:39.55,1 N/A
8481 Nordstrand Christer U70 4:40.10,6 N/A
8482 Graber Erwin U55 4:40.11,6 N/A
8483 Frieding Hermann U70 4:40.16,9 N/A
8484 Kistler Reini U70 4:40.21,2 N/A
8485 Bickel Hügli Susy U70 4:40.27,6 N/A
8486 Monsch Hans U70 4:40.30,4 N/A
8487 Maurer Peter U40 4:40.43,8 N/A
8488 Nussberger Cornelia U50 4:40.47,8 N/A
8489 Grootes Ann-Christine U35 4:40.54,1 N/A
8490 BISWURM Dirk U65 4:40.56,3 N/A
8491 Heeschen André U40 4:41.20,8 N/A
8492 Lekareva Anna U30 4:41.25,2 N/A
8493 ERNST Felix U50 4:41.27,4 N/A
8494 Beaud Jean-Marc U55 4:41.29,6 N/A
8495 Magg Andreas U55 4:41.35,8 N/A
8496 Zeller Thomas U30 4:41.39,3 N/A
8497 Kobler Andreas U25 4:41.39,4 N/A
8498 Harnischfeger Horst U75 4:41.45,2 N/A
8499 Johansson Ulf U45 4:41.49,8 N/A
8500 Schickl Christoph U40 4:41.58,0 N/A
Nexts: